“献出一份爱心,托起一份希望”—县住建系统开展“我想有个家”公益募捐
为积极响应“我想有个家”公益募捐活动,县住建系统于11月27日组织了“我想有个家”现场公益募捐,大家一起帮助贫困农户实现“安居梦”。
募捐现场,局领导率先垂范,带头捐款,各单位共157人纷纷慷慨解囊,截至12月1日共募集爱心善款32300元整。
会同县住房和城乡建设系统为全县“我想有个家”扶贫募捐汇总表 | ||||||||||||||
姓 名 | 捐款金额 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额 | 单 位 | 姓 名 | 捐款金额 | 单 位 | |||
梁 耀 | 200.00 | 局机关 | 杨湘喜 | 200.00 | 局机关 | 杨定憬 | 200.00 | 规划勘测设计院 | 明永忠 | 200.00 | 质安站 | |||
粟辉良 | 200.00 | 局机关 | 张有名 | 200.00 | 局机关 | 段 沛 | 200.00 | 规划股 | 曾安平 | 200.00 | 质安站 | |||
沈 平 | 200.00 | 局机关 | 王小丽 | 200.00 | 局机关 | 曾 伟 | 200.00 | 建管站 | 张全胜 | 200.00 | 质安站 | |||
杨雨飞 | 200.00 | 局机关 | 唐建军 | 200.00 | 局机关 | 傅进源 | 200.00 | 建管站 | 胡玉芳 | 200.00 | 质安站 | |||
丁再坤 | 200.00 | 局机关 | 李晶晶 | 200.00 | 局机关 | 刘昊频 | 200.00 | 建管站 | 刘飞燕 | 200.00 | 质安站 | |||
陈晓梅 | 200.00 | 局机关 | 王 武 | 200.00 | 局机关 | 易 阳 | 200.00 | 建管站 | 王跃平 | 200.00 | 质安站 | |||
黄玉明 | 200.00 | 局机关 | 粟 鹏 | 200.00 | 局机关 | 何 春 | 200.00 | 建管站 | 朱湘玲 | 200.00 | 质安站 | |||
杨立明 | 200.00 | 局机关 | 肖海峰 | 200.00 | 局机关 | 林 燕 | 200.00 | 建管站 | 李国平 | 200.00 | 质安站 | |||
甄 毅 | 200.00 | 局机关 | 李文杰 | 200.00 | 局机关 | 龙玲慧 | 200.00 | 建管站 | 胡爱华 | 200.00 | 开发公司 | |||
蒋博元 | 200.00 | 局机关 | 张玲婕 | 200.00 | 局机关 | 蒋秀义 | 200.00 | 建管站 | 何 静 | 100.00 | 开发公司 | |||
粟明坤 | 200.00 | 局机关 | 吴淞锋 | 200.00 | 局机关 | 宁起军 | 200.00 | 建管站 | 许君香 | 100.00 | 开发公司 | |||
林永和 | 200.00 | 局机关 | 曾 勇 | 200.00 | 局机关 | 文 毅 | 200.00 | 建管站 | 阮译萱 | 100.00 | 开发公司 | |||
梁丽红 | 200.00 | 局机关 | 许燕军 | 200.00 | 规划勘测设计院 | 付 金 | 200.00 | 建管站 | 梁 缤 | 100.00 | 开发公司 | |||
梁华银 | 200.00 | 局机关 | 李建生 | 200.00 | 规划股 | 谭洪英 | 200.00 | 建管站 | 黎菊春 | 100.00 | 开发公司 | |||
贺妙莲 | 200.00 | 局机关 | 王 彬 | 200.00 | 规划股 | 唐远华 | 200.00 | 建管站 | 曾晓雷 | 1000.00 | 建筑工程公司 | |||
宋小红 | 200.00 | 局机关 | 杨 华 | 200.00 | 规划股 | 卢长平 | 200.00 | 园林所 | 许庆新 | 500.00 | 建筑工程公司 | |||
王楚平 | 500.00 | 建筑工程公司 | 刘青华 | 200.00 | 环卫局 | 张志香 | 200.00 | 环卫局 | 梁源平 | 200.00 | 环卫局 | |||
刘幸福 | 200.00 | 建筑工程公司 | 王礼军 | 200.00 | 环卫局 | 潘美秀 | 200.00 | 环卫局 | 贺新华 | 200.00 | 环卫局 | |||
杨芳军 | 200.00 | 建筑工程公司 | 林顺芝 | 200.00 | 环卫局 | 邱海军 | 200.00 | 环卫局 | 王树旗 | 200.00 | 环卫局 | |||
杨 晴 | 200.00 | 建筑工程公司 | 陈 斌 | 200.00 | 环卫局 | 邱 伟 | 200.00 | 环卫局 | 谢 钢 | 200.00 | 环卫局 | |||
杨永忠 | 200.00 | 建筑工程公司 | 饶敬辉 | 200.00 | 环卫局 | 龙秀香 | 200.00 | 环卫局 | 李盛主 | 200.00 | 环卫局 | |||
肖玉华 | 200.00 | 建筑工程公司 | 粟爱华 | 200.00 | 环卫局 | 左回香 | 200.00 | 环卫局 | 李万山 | 200.00 | 环卫局 | |||
曾爱斌 | 200.00 | 建筑工程公司 | 梁海英 | 200.00 | 环卫局 | 向 菊 | 200.00 | 环卫局 | 阎 华 | 200.00 | 环卫局 | |||
唐明东 | 200.00 | 建筑工程公司 | 王丽英 | 200.00 | 环卫局 | 李丽群 | 200.00 | 环卫局 | 林世荣 | 200.00 | 环卫局 | |||
宋 容 | 200.00 | 建筑工程公司 | 张洪睿 | 200.00 | 环卫局 | 李海燕 | 200.00 | 环卫局 | 饶东曙 | 200.00 | 环卫局 | |||
陈 後 | 200.00 | 建筑工程公司 | 肖伟军 | 200.00 | 环卫局 | 谭万华 | 200.00 | 环卫局 | 粟兰花 | 200.00 | 环卫局 | |||
杨军民 | 200.00 | 建筑工程公司 | 唐 璐 | 200.00 | 环卫局 | 王建文 | 200.00 | 环卫局 | 邓新建 | 200.00 | 环卫局 | |||
李全新 | 200.00 | 建筑工程公司 | 林新成 | 200.00 | 环卫局 | 兰序元 | 200.00 | 环卫局 | 杨天奎 | 200.00 | 环卫局 | |||
杨贵逢 | 200.00 | 建筑工程公司 | 粟 祥 | 200.00 | 环卫局 | 邓生发 | 200.00 | 环卫局 | 杨丽钰 | 200.00 | 环卫局 | |||
郭国瑞 | 200.00 | 环卫局 | 梁峰源 | 200.00 | 环卫局 | 肖建成 | 200.00 | 环卫局 | 杨 智 | 200.00 | 环卫局 | |||
杨 平 | 200.00 | 环卫局 | 龙兴家 | 200.00 | 环卫局 | 吴正华 | 200.00 | 环卫局 | 王珞珺 | 200.00 | 环卫局 | |||
梁中辉 | 200.00 | 监理公司 | 杨建波 | 200.00 | 监理公司 | 李鹏程 | 200.00 | 监理公司 | 曾立平 | 200.00 | 监理公司 | |||
龙小平 | 200.00 | 监理公司 | 杨 帆 | 200.00 | 监理公司 | 姚茂华 | 200.00 | 监理公司 | 粟星源 | 200.00 | 监理公司 | |||
梁锦荣 | 200.00 | 监理公司 | 袁里勤 | 200.00 | 监理公司 | 梁瀚元 | 200.00 | 监理公司 | 林敬曾 | 200.00 | 监理公司 | |||
粟绍培 | 200.00 | 监理公司 | 林建波 | 200.00 | 监理公司 | 粟明鑫 | 200.00 | 监理公司 | 林海蓓 | 200.00 | 监理公司 | |||
李 刚 | 200.00 | 监理公司 | 张南洋 | 200.00 | 监理公司 | 蒋良汶 | 200.00 | 监理公司 | 雷玉凤 | 200.00 | 监理公司 | |||
吴运香 | 200.00 | 监理公司 | 陈泓臣 | 200.00 | 监理公司 | 林 蓉 | 200.00 | 监理公司 | 李桂花 | 200.00 | 监理公司 | |||
孙 磊 | 200.00 | 监理公司 | 赵五洲 | 200.00 | 监理公司 | 林 波 | 200.00 | 监理公司 | 石守成 | 200.00 | 监理公司 | |||
许杨超 | 200.00 | 监理公司 | 申建贵 | 200.00 | 监理公司 | 李任远 | 200.00 | 监理公司 | 张 华 | 200.00 | 监理公司 | |||
曾奇辉 | 200.00 | 监理公司 | ||||||||||||
募捐金额合计:叁万贰仟叁佰元整(¥32300.00)【局机关5600元;建管站2600元;质安站1600元;园林所200元;规划1200元;开发公司700元;建筑工程公司4400元;环卫局9400元,监理公司6600元】 |