发布时间:2012-06-04 00:00 信息来源:
县直单位信息发布情况 | |||
单位名称 | 投稿件数 | 采用稿件数 | 市政府网站采用稿件数 |
国土资源局 | 22 | 17 | 1 |
地税局 | 16 | 9 | |
公安系统 | 14 | 5 | |
教育系统 | 11 | 9 | 2 |
财政局 | 9 | 6 | 1 |
计生局 | 8 | 6 | 2 |
法 院 | 7 | 4 | 1 |
政法委 | 6 | 6 | 1 |
安监局 | 6 | 5 | 1 |
政府办 | 6 | 5 | |
县委办 | 6 | 5 | |
林业局 | 5 | 4 | 1 |
广播电视台 | 5 | 4 | |
发展和改革局 | 5 | 3 | |
商务局 | 5 | 2 | |
人力资源和社会保障局 | 4 | 3 | 1 |
国税局 | 4 | 3 | |
交通运输局 | 4 | ||
农业局 | 3 | 3 | 2 |
纪 委 | 3 | 3 | 1 |
卫生局 | 3 | 3 | 1 |
水利局 | 3 | 3 | |
工商局 | 3 | 2 | |
团县委 | 2 | 2 | 2 |
残 联 | 1 | 1 | 1 |
统战部 | 1 | 1 | |
司法局 | 1 | 1 | |
文广新局 | 1 | 1 | |
党 校 | 1 | 1 | |
质监局 | 1 | ||
合计 | 166 | 117 | 18 |
乡镇信息发布情况 | |||
乡镇名称 | 投稿件数 | 采用稿件数 | 市政府网站采用稿件数 |
肖家乡 | 15 | 6 | |
王家坪乡 | 11 | 5 | |
蒲稳侗族苗族乡 | 11 | 5 | |
炮团侗族苗族乡 | 10 | 6 | |
朗江镇 | 6 | 4 | 2 |
马鞍镇 | 5 | 4 | |
黄茅乡 | 5 | 4 | |
地灵乡 | 4 | 4 | |
堡子镇 | 4 | 3 | |
岩头乡 | 4 | 2 | |
金子岩侗族苗族乡 | 4 | 2 | |
长寨乡 | 3 | 3 | |
连山乡 | 3 | 2 | |
若水镇 | 2 | 2 | |
广坪镇 | 2 | 2 | |
坪村镇 | 2 | 1 | |
高椅乡 | 2 | 1 | |
漠滨侗族苗族乡 | 2 | 1 | |
金龙乡 | 2 | 1 | |
青朗侗族苗族乡 | 2 | ||
宝田侗族苗族乡 | 1 | 1 | 1 |
沙溪乡 | 1 | ||
团河镇 | 1 | 1 | |
洒溪乡 | 1 | ||
合计 | 103 | 60 | 3 |
会同县电子政务管理办公室 | |||
2012年6月4日 |