发布时间:2012-09-10 00:00 信息来源:
县直单位信息发布情况 | |||
单位名称 | 投稿件数 | 采用稿件数 | 市政府网站采用稿件数 |
国土资源局 | 11 | 5 | 1 |
财政局 | 9 | 9 | 3 |
发展和改革局 | 9 | 5 | 3 |
商务局 | 9 | 4 | |
地税局 | 9 | 2 | |
工商局 | 6 | 4 | |
国税局 | 6 | 3 | |
县委办 | 5 | 5 | 2 |
人力资源和社会保障局 | 5 | 4 | |
法 院 | 5 | 1 | |
防汛办 | 4 | 3 | |
纪 委 | 3 | 3 | |
林业局 | 2 | 2 | |
安监局 | 2 | ||
政府办 | 1 | 1 | 1 |
教育系统 | 1 | 1 | 1 |
团县委 | 1 | 1 | 1 |
组织部 | 1 | 1 | |
卫生局 | 1 | 1 | |
交通运输局 | 1 | 1 | |
计生局 | 1 | 1 | |
经管局 | 1 | 1 | |
电视台 | 1 | 1 | |
质监局 | 1 | ||
合计 | 95 | 59 | 12 |
乡镇信息发布情况 | |||
乡镇名称 | 投稿件数 | 采用稿件数 | 市政府网站采用稿件数 |
肖家乡 | 20 | 10 | 1 |
王家坪乡 | 19 | 6 | 1 |
炮团侗族苗族乡 | 12 | 6 | 1 |
朗江镇 | 8 | 6 | |
蒲稳侗族苗族乡 | 5 | 3 | |
地灵乡 | 5 | 1 | |
团河镇 | 4 | 4 | |
坪村镇 | 4 | 3 | 1 |
堡子镇 | 4 | 3 | |
沙溪乡 | 4 | 1 | |
漠滨侗族苗族乡 | 3 | 1 | |
宝田侗族苗族乡 | 2 | 2 | |
岩头乡 | 2 | 1 | |
金子岩侗族苗族乡 | 2 | 1 | |
林城镇 | 2 | ||
马鞍镇 | 1 | 1 | |
长寨乡 | 1 | 1 | |
若水镇 | 1 | 1 | |
金龙乡 | 1 | 1 | |
青朗侗族苗族乡 | 1 | ||
广坪镇 | 1 | ||
洒溪 | 1 | ||
合计 | 103 | 52 | 4 |
会同县电子政务管理办公室 | |||
2012年9月10日 |