发布时间:2018-11-28 00:00 信息来源:
| 2018年开设网店、微店、扶贫小店农产品上行拟奖补名单公示(第二批) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 2018年11月26日 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 地 址 | 是否建档立卡贫困户 | 店名或网址 | 上行交易量(元) | 拟奖补金额(万元) | 店铺名称 |
1 | 许x华 | 女 | 13517xxxx32 | 林城镇茶溪 | 否 | https://shop490083866.taobao. | 56400 | 1 | 会同小许农家土特产 |
2 | 向x禹 | 男 | 18774xxxx19 | 宝田乡 | 否 | https://shop70153433.taobao.com/? | 57900 | 1 | 木木乐真味农特产 |
3 | 唐x芝 | 男 | 1341xxxx311 | 蒲稳乡蒲稳村 | 是 | https://shop174681248.taobao.com/ | 50700 | 1.01 | 会同农家鲜 |
4 | 杜x华 | 女 | 137xxxx5420 | 连山乡 | 否 | https://shop242282573.taobao.com | 51100 | 1 | 会同农家菜 |
5 | 何x成 | 男 | 147xxxx8015 | 连山乡 | 否 | https://shop204750960.taobao.com | 50000 | 1 | 一二三生态 |
6 | 王x荣 | 女 | 1887xxxx725 | 宝田乡三溪村 | 否 | https://shop528281696.taobao.com | 66000 | 1 | 会同农家小店 |
7 | 粟x峰 | 男 | 137xxxx3432 | 宝田乡 | 否 | https://shop351553375.taobao. | 50300 | 1 | 宝田绿色农家小店 |
8 | 张x久 | 男 | 139xxxx3430 | 坪村镇枫响岭 | 否 | https://shop233139828.taobao. | 55400 | 1 | 乡村之匙 |
9 | 粟x南 | 女 | 1839xxxx909 | 林城镇排子村 | 是 | https://weidian.com/ | 61139 | 1.222 | 湘妮子土特产 |
10 | 龙x珍 | 女 | 13297xxxx13 | 林城镇竹寨村 | 否 | https://weidian.com/ | 51244 | 1 | 令令家土特产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1、以上拟奖补名单,经县经信科技和商务粮食局与有关部门验收,符合《关于2018年度开设电商网店、微店及、电商扶贫示范网店进行奖补的通知》规定。 2、本次公示期为7天,从2018年11月26日----2018年12月2日止。 |
附件:网站销售截图
杜x华销售后台数据
粟x峰销售后台数据
唐x芝销售后台数据
何x成销售后台数据
王x荣销售后台数据
向x禹销售后台数据
许x华销售后台数据
张x久销售后台数据
龙x珍销售后台数据
粟x南销售后台数据