发布时间:2021-12-29 10:37 信息来源:会同县司法局
序号 | 姓名 | 应发工资(元) | 实发工资(元) | 银行账号 | 开户行 | 备注 |
1 | 杨华利 | 1220 | 1220 | 6222***********6287 | 工行 | |
2 | 杨银 | 1220 | 1220 | 6215***********6744 | 工行 | |
3 | 王春霖 | 1220 | 1220 | 6222***********0978 | 工行 | |
4 | 向太群 | 1220 | 1220 | 6215***********4883 | 工行 | |
5 | 何元军 | 1220 | 1220 | 6215***********8255 | 工行 | |
6 | 贺小荣 | 1220 | 1220 | 6215***********7811 | 工行 | |
7 | 梁伟秀 | 1220 | 1220 | 6212***********4908 | 工行 | |
8 | 粟慧 | 1220 | 1220 | 6215***********3362 | 工行 | |
9 | 何玛俐 | 1220 | 1220 | 6215***********2260 | 工行 | |
10 | 张建凤 | 1220 | 1220 | 6215***********9415 | 工行 | |
11 | 宋莉莉 | 1220 | 1220 | 6212***********2680 | 工行 | |
12 | 甄艳霞 | 1220 | 1220 | 6215***********0179 | 工行 | |
13 | 周文芳 | 1220 | 1220 | 6212***********9937 | 工行 | |
14 | 杨璐 | 1220 | 1220 | 6215***********4507 | 工行 | |
15 | 龙燕妮 | 1220 | 1220 | 6212***********6403 | 工行 | |
16 | 梁凤华 | 1220 | 1220 | 6215***********0285 | 工行 | |
17 | 龙世军 | 1220 | 1220 | 6212***********9814 | 工行 | |
18 | 黄岱娇 | 1220 | 1220 | 6215***********7747 | 工行 | |
19 | 袁平 | 1220 | 1220 | 6217***********6182 | 工行 | |
20 | 蒋东洋 | 1220 | 1220 | 6222***********4643 | 工行 | |
21 | 罗娟 | 1220 | 1220 | 6222***********2609 | 工行 | |
22 | 明化 | 1220 | 1220 | 6222***********0969 | 工行 | |
23 | 杨青元 | 1220 | 1220 | 6215***********4957 | 工行 | |
24 | 高学珍 | 1220 | 1220 | 6222***********0811 | 工行 | |
25 | 张桀粼 | 1220 | 1220 | 6215***********6109 | 工行 | |
26 | 杨咪 | 1220 | 1220 | 6222***********4944 | 工行 | |
27 | 杨满华 | 610 | 610 | 6222***********6324 | 工行 | 12月17日入职 |
28 | 杨春华 | 610 | 610 | 6215***********7239 | 工行 | 12月17日入职 |
合计 | 32940 | 32940 | ||||
制表时间:2021年12月28日 |