发布时间:2023-09-18 15:43 信息来源:会同县司法局
会同县2023年二季度人民调解案件“以奖代补”补助申报表 | |||||||
序号 | 单位 | 案件数 (件) | 金额(元) | 收款人姓名 | 账号 | 开户行 | |
1 | 林城 | 林城镇 | 3 | 600 | 周*芳 | 62122619140******37 | 工行 |
2 | 东门社区 | 1 | 200 | 唐 * | 62122619140******93 | 工行 | |
3 | 广坪 | 吉朗村 | 3 | 600 | 李*粟 | 62155819140******45 | 工行 |
4 | 蒿圮坪村 | 1 | 200 | 印*辉 | 62155819140******91 | 工行 | |
5 | 广林居委会 | 1 | 200 | 江*群 | 62155819140******93 | 工行 | |
6 | 龙孔村 | 1 | 200 | 胡*高 | 62220319140******15 | 工行 | |
7 | 青朗 | 青朗乡 | 1 | 200 | 杨*元 | 62155819140******57 | 工行 |
8 | 木舟村 | 1 | 200 | 侯*华 | 62155819140******63 | 工行 | |
9 | 客寨村 | 1 | 200 | 唐*建 | 62155819140******56 | 工行 | |
10 | 青朗村 | 1 | 200 | 唐 * | 62155819140******74 | 工行 | |
11 | 若水 | 架坪村 | 1 | 200 | 李*明 | 62220319140******12 | 工行 |
12 | 长田村 | 1 | 200 | 田 * | 62153922000******96 | 工行 | |
13 | 若水镇 | 2 | 400 | 杨*婷 | 62122619140******71 | 工行 | |
14 | 坪村 | 坪村镇 | 1 | 200 | 张*凤 | 62155819140******15 | 工行 |
15 | 枫木村 | 2 | 400 | 粟*民 | 62155819140******98 | 工行 | |
16 | 五星村 | 1 | 200 | 曾*喜 | 62220319140******86 | 工行 | |
17 | 铺坪村 | 1 | 200 | 张 * | 62155819140******64 | 工行 | |
18 | 红旗村 | 1 | 200 | 刘*凤 | 62172191400******65 | 工行 | |
19 | 蒲稳 | 蒲稳乡 | 2 | 400 | 龙*妮 | 62122619140******03 | 工行 |
20 | 蒲稳村 | 1 | 200 | 唐*庭 | 62122619140******95 | 工行 | |
21 | 金竹 | 金竹镇 | 2 | 400 | 贺*荣 | 62155819140******11 | 工行 |
22 | 金坪村 | 1 | 200 | 粟*华 | 62220319140******68 | 工行 | |
23 | 马鞍 | 相见村 | 6 | 1200 | 龙*益 | 62155819140******89 | 工行 |
24 | 漠滨 | 金子村 | 1 | 200 | 龙 * | 62220319140******49 | 工行 |
25 | 侯家坡村 | 1 | 200 | 詹*坤 | 62122619140******28 | 工行 | |
26 | 沙堆村 | 2 | 400 | 田*妹 | 62155819140******66 | 工行 | |
27 | 金塘溪村 | 3 | 600 | 杨*喜 | 62220319140******40 | 工行 | |
28 | 漠滨乡 | 1 | 200 | 高*珍 | 62220319140******11 | 工行 | |
29 | 堡子 | 堡子镇 | 4 | 800 | 甄*霞 | 62155819140******79 | 工行 |
30 | 胜溪村 | 1 | 200 | 向*礼 | 62220319140******44 | 工行 | |
31 | 茶冲村 | 1 | 200 | 梁 * | 62220319140******08 | 工行 | |
32 | 星塘村 | 1 | 200 | 梁 * | 62155819140******68 | 工行 | |
33 | 楼落村 | 1 | 200 | 张*成 | 62220319140******08 | 工行 | |
34 | 连山 | 连山乡 | 2 | 400 | 王*霖 | 62172119140******60 | 工行 |
35 | 六黄村 | 1 | 200 | 覃 * | 62220319140******79 | 工行 | |
36 | 地灵 | 姚家村 | 2 | 400 | 欧*瑞 | 62155819140******15 | 工行 |
37 | 层溪村 | 4 | 800 | 朱 * | 62220319140******72 | 工行 | |
38 | 金子岩 | 金子岩村 | 1 | 200 | 于*成 | 62220319140******46 | 工行 |
39 | 金子岩村 | 1 | 200 | 杨*华 | 62155819140******39 | 工行 | |
40 | 冲脚羊村 | 1 | 200 | 张*一 | 62220319140******46 | 工行 | |
41 | 高椅 | 高椅乡 | 1 | 200 | 杨 * | 62220319140******44 | 工行 |
42 | 炮团 | 炮团乡 | 5 | 1000 | 蒋 * | 62220331000******43 | 工行 |
43 | 新塘村 | 1 | 200 | 蒋*芝 | 62155819140******02 | 工行 | |
44 | 梨子寨村 | 2 | 400 | 蒋*良 | 62155819140******69 | 工行 | |
45 | 团河 | 团河镇 | 2 | 400 | 杨*利 | 62220819140******87 | 工行 |
46 | 燕冲村 | 1 | 200 | 王*香 | 62220319140******65 | 工行 | |
47 | 沙溪 | 古雅村 | 1 | 200 | 侯*平 | 62220319140******42 | 工行 |
48 | 宝联村 | 1 | 200 | 林 * | 62220819140******53 | 工行 | |
49 | 中全村 | 2 | 400 | 唐*跃 | 62220319140******50 | 工行 | |
50 | 沙溪乡 | 2 | 400 | 向*群 | 62155819140******83 | 工行 | |
51 | 宝田 | 宝田乡 | 2 | 400 | 闫*佳 | 62155819140******02 | 工行 |
52 | 宝田村 | 1 | 200 | 蔡*富 | 62155819140******31 | 工行 | |
53 | 城北调委会 | 10 | 2000 | 张*彬 | 62155819140******26 | 工行 | |
54 | 20 | 4000 | 粟*为 | 62155819140******87 | 工行 | ||
55 | 众和调委会 | 33 | 6600 | 张 * | 62122619140******99 | 工行 | |
56 | 婚姻家庭纠纷调委会 | 34 | 6800 | 王*霖 | 62172119140******60 | 工行 | |
57 | 交调委 | 18 | 3600 | 杨 * | 62155919140******44 | 工行 | |
合计 | 小写 | 200 | 40000 | ||||
大写金额:肆万元整 |