首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 招考信息

会同县2024年公开招聘中学教师笔试成绩公示

发布时间:2024-07-31 17:42 信息来源:会同县人力资源和社会保障局

报考职位 准考证号 总分 职位排名
专技岗位一(高中日语) 10243001092 86.65  1
专技岗位一(高中日语) 10243001093 83.40  2
专技岗位一(高中日语) 10243001097 81.85  3
专技岗位一(高中日语) 10243001096 77.90  4
专技岗位一(高中日语) 10243001090 77.00  5
专技岗位一(高中日语) 10243001095 74.60  6
专技岗位一(高中日语) 10243001094 72.15  7
专技岗位一(高中日语) 10243001091 缺考  
专技岗位二(高中语文) 10243001030 73.90  1
专技岗位二(高中语文) 10243001032 72.40  2
专技岗位二(高中语文) 10243001023 70.80  3
专技岗位二(高中语文) 10243001018 69.40  4
专技岗位二(高中语文) 10243001006 67.90  5
专技岗位二(高中语文) 10243001024 67.00  6
专技岗位二(高中语文) 10243001034 67.00  6
专技岗位二(高中语文) 10243001007 66.90  8
专技岗位二(高中语文) 10243001031 65.80  9
专技岗位二(高中语文) 10243001028 65.60  10
专技岗位二(高中语文) 10243001014 65.50  11
专技岗位二(高中语文) 10243001036 65.40  12
专技岗位二(高中语文) 10243001012 64.50  13
专技岗位二(高中语文) 10243001035 64.30  14
专技岗位二(高中语文) 10243001004 62.40  15
专技岗位二(高中语文) 10243001013 61.90  16
专技岗位二(高中语文) 10243001026 61.70  17
专技岗位二(高中语文) 10243001009 61.50  18
专技岗位二(高中语文) 10243001022 61.40  19
专技岗位二(高中语文) 10243001038 61.40  19
专技岗位二(高中语文) 10243001015 60.90  21
专技岗位二(高中语文) 10243001003 59.60  22
专技岗位二(高中语文) 10243001029 59.10  23
专技岗位二(高中语文) 10243001033 58.10  24
专技岗位二(高中语文) 10243001020 58.00  25
专技岗位二(高中语文) 10243001037 57.90  26
专技岗位二(高中语文) 10243001001 57.40  27
专技岗位二(高中语文) 10243001019 57.10  28
专技岗位二(高中语文) 10243001017 57.00  29
专技岗位二(高中语文) 10243001005 56.50  30
专技岗位二(高中语文) 10243001002 55.50  31
专技岗位二(高中语文) 10243001011 55.50  31
专技岗位二(高中语文) 10243001027 55.50  31
专技岗位二(高中语文) 10243001010 53.60  34
专技岗位二(高中语文) 10243001016 52.50  35
专技岗位二(高中语文) 10243001025 51.50  36
专技岗位二(高中语文) 10243001021 19.40  37
专技岗位二(高中语文) 10243001008 缺考  
专技岗位三(高中数学) 10243001077 79.50  1
专技岗位三(高中数学) 10243001085 78.20  2
专技岗位三(高中数学) 10243001078 74.50  3
专技岗位三(高中数学) 10243001076 72.65  4
专技岗位三(高中数学) 10243001084 70.90  5
专技岗位三(高中数学) 10243001086 68.15  6
专技岗位三(高中数学) 10243001089 66.50  7
专技岗位三(高中数学) 10243001083 66.40  8
专技岗位三(高中数学) 10243001079 62.45  9
专技岗位三(高中数学) 10243001075 60.65  10
专技岗位三(高中数学) 10243001081 59.30  11
专技岗位三(高中数学) 10243001074 57.70  12
专技岗位三(高中数学) 10243001088 56.10  13
专技岗位三(高中数学) 10243001080 54.65  14
专技岗位三(高中数学) 10243001087 53.85  15
专技岗位三(高中数学) 10243001082 51.55  16
专技岗位三(高中数学) 10243001073 50.85  17
专技岗位四(高中日语) 10243001102 85.15  1
专技岗位四(高中日语) 10243001101 83.80  2
专技岗位四(高中日语) 10243001100 81.65  3
专技岗位四(高中日语) 10243001098 79.30  4
专技岗位四(高中日语) 10243001099 60.05  5
专技岗位五(高中物理) 10243001104 70.70  1
专技岗位五(高中物理) 10243001103 68.40  2
专技岗位五(高中物理) 10243001105 缺考  
专技岗位六(高中化学) 10243001161 73.30  1
专技岗位六(高中化学) 10243001167 70.90  2
专技岗位六(高中化学) 10243001160 69.20  3
专技岗位六(高中化学) 10243001157 67.65  4
专技岗位六(高中化学) 10243001164 65.90  5
专技岗位六(高中化学) 10243001159 63.75  6
专技岗位六(高中化学) 10243001162 61.45  7
专技岗位六(高中化学) 10243001163 61.10  8
专技岗位六(高中化学) 10243001158 59.10  9
专技岗位六(高中化学) 10243001166 59.05  10
专技岗位六(高中化学) 10243001165 缺考  
专技岗位七(高中思想政治) 10243001191 83.15  1
专技岗位七(高中思想政治) 10243001184 80.85  2
专技岗位七(高中思想政治) 10243001179 77.85  3
专技岗位七(高中思想政治) 10243001193 76.10  4
专技岗位七(高中思想政治) 10243001180 75.35  5
专技岗位七(高中思想政治) 10243001187 74.50  6
专技岗位七(高中思想政治) 10243001188 72.65  7
专技岗位七(高中思想政治) 10243001181 72.55  8
专技岗位七(高中思想政治) 10243001186 72.05  9
专技岗位七(高中思想政治) 10243001192 70.75  10
专技岗位七(高中思想政治) 10243001182 69.80  11
专技岗位七(高中思想政治) 10243001190 69.45  12
专技岗位七(高中思想政治) 10243001183 66.85  13
专技岗位七(高中思想政治) 10243001185 60.45  14
专技岗位七(高中思想政治) 10243001189 缺考  
专技岗位八(高中历史) 10243001200 80.40  1
专技岗位八(高中历史) 10243001198 78.55  2
专技岗位八(高中历史) 10243001203 77.00  3
专技岗位八(高中历史) 10243001205 76.95  4
专技岗位八(高中历史) 10243001207 75.40  5
专技岗位八(高中历史) 10243001206 74.40  6
专技岗位八(高中历史) 10243001202 73.20  7
专技岗位八(高中历史) 10243001201 69.90  8
专技岗位八(高中历史) 10243001204 68.55  9
专技岗位八(高中历史) 10243001199 缺考  
专技岗位八(高中历史) 10243001208 缺考  
专技岗位九(初中语文) 10243001068 72.10  1
专技岗位九(初中语文) 10243001043 71.10  2
专技岗位九(初中语文) 10243001048 69.50  3
专技岗位九(初中语文) 10243001053 68.00  4
专技岗位九(初中语文) 10243001061 66.60  5
专技岗位九(初中语文) 10243001055 65.90  6
专技岗位九(初中语文) 10243001057 65.90  6
专技岗位九(初中语文) 10243001067 65.90  6
专技岗位九(初中语文) 10243001070 64.50  9
专技岗位九(初中语文) 10243001041 61.60  10
专技岗位九(初中语文) 10243001049 60.60  11
专技岗位九(初中语文) 10243001069 60.50  12
专技岗位九(初中语文) 10243001062 60.00  13
专技岗位九(初中语文) 10243001059 59.90  14
专技岗位九(初中语文) 10243001071 59.90  14
专技岗位九(初中语文) 10243001060 59.50  16
专技岗位九(初中语文) 10243001064 59.10  17
专技岗位九(初中语文) 10243001051 57.80  18
专技岗位九(初中语文) 10243001054 57.40  19
专技岗位九(初中语文) 10243001047 57.10  20
专技岗位九(初中语文) 10243001039 56.90  21
专技岗位九(初中语文) 10243001052 56.50  22
专技岗位九(初中语文) 10243001072 56.40  23
专技岗位九(初中语文) 10243001058 55.90  24
专技岗位九(初中语文) 10243001040 55.50  25
专技岗位九(初中语文) 10243001050 55.50  25
专技岗位九(初中语文) 10243001066 55.00  27
专技岗位九(初中语文) 10243001065 54.50  28
专技岗位九(初中语文) 10243001063 54.00  29
专技岗位九(初中语文) 10243001044 51.90  30
专技岗位九(初中语文) 10243001046 51.50  31
专技岗位九(初中语文) 10243001042 49.50  32
专技岗位九(初中语文) 10243001045 44.40  33
专技岗位九(初中语文) 10243001056 40.80  34
专技岗位十(初中数学) 10243001273 86.05  1
专技岗位十(初中数学) 10243001295 84.60  2
专技岗位十(初中数学) 10243001289 83.40  3
专技岗位十(初中数学) 10243001276 82.60  4
专技岗位十(初中数学) 10243001283 80.85  5
专技岗位十(初中数学) 10243001277 79.80  6
专技岗位十(初中数学) 10243001275 78.60  7
专技岗位十(初中数学) 10243001274 77.30  8
专技岗位十(初中数学) 10243001284 75.35  9
专技岗位十(初中数学) 10243001282 74.30  10
专技岗位十(初中数学) 10243001291 72.65  11
专技岗位十(初中数学) 10243001288 71.75  12
专技岗位十(初中数学) 10243001281 70.70  13
专技岗位十(初中数学) 10243001293 69.60  14
专技岗位十(初中数学) 10243001294 69.30  15
专技岗位十(初中数学) 10243001296 69.25  16
专技岗位十(初中数学) 10243001285 67.60  17
专技岗位十(初中数学) 10243001278 66.35  18
专技岗位十(初中数学) 10243001280 66.35  18
专技岗位十(初中数学) 10243001292 63.20  20
专技岗位十(初中数学) 10243001279 58.15  21
专技岗位十(初中数学) 10243001290 57.75  22
专技岗位十(初中数学) 10243001286 缺考  
专技岗位十(初中数学) 10243001287 缺考  
专技岗位十一(初中英语) 10243001123 85.80  1
专技岗位十一(初中英语) 10243001141 84.50  2
专技岗位十一(初中英语) 10243001133 83.85  3
专技岗位十一(初中英语) 10243001128 82.95  4
专技岗位十一(初中英语) 10243001142 82.10  5
专技岗位十一(初中英语) 10243001129 80.75  6
专技岗位十一(初中英语) 10243001113 79.65  7
专技岗位十一(初中英语) 10243001120 78.80  8
专技岗位十一(初中英语) 10243001131 78.20  9
专技岗位十一(初中英语) 10243001136 77.70  10
专技岗位十一(初中英语) 10243001106 77.60  11
专技岗位十一(初中英语) 10243001139 77.15  12
专技岗位十一(初中英语) 10243001107 76.60  13
专技岗位十一(初中英语) 10243001145 76.40  14
专技岗位十一(初中英语) 10243001134 76.25  15
专技岗位十一(初中英语) 10243001118 75.80  16
专技岗位十一(初中英语) 10243001111 75.00  17
专技岗位十一(初中英语) 10243001112 74.50  18
专技岗位十一(初中英语) 10243001143 74.30  19
专技岗位十一(初中英语) 10243001119 74.15  20
专技岗位十一(初中英语) 10243001138 73.60  21
专技岗位十一(初中英语) 10243001146 73.20  22
专技岗位十一(初中英语) 10243001117 72.95  23
专技岗位十一(初中英语) 10243001108 72.85  24
专技岗位十一(初中英语) 10243001116 72.50  25
专技岗位十一(初中英语) 10243001124 72.45  26
专技岗位十一(初中英语) 10243001122 72.40  27
专技岗位十一(初中英语) 10243001109 71.30  28
专技岗位十一(初中英语) 10243001147 70.40  29
专技岗位十一(初中英语) 10243001130 69.65  30
专技岗位十一(初中英语) 10243001140 69.40  31
专技岗位十一(初中英语) 10243001121 68.75  32
专技岗位十一(初中英语) 10243001115 68.20  33
专技岗位十一(初中英语) 10243001132 67.80  34
专技岗位十一(初中英语) 10243001135 67.25  35
专技岗位十一(初中英语) 10243001148 66.85  36
专技岗位十一(初中英语) 10243001114 64.60  37
专技岗位十一(初中英语) 10243001126 62.45  38
专技岗位十一(初中英语) 10243001127 61.05  39
专技岗位十一(初中英语) 10243001110 60.55  40
专技岗位十一(初中英语) 10243001137 58.45  41
专技岗位十一(初中英语) 10243001144 50.15  42
专技岗位十一(初中英语) 10243001125 缺考  
专技岗位十二(初中物理) 10243001149 72.70  1
专技岗位十二(初中物理) 10243001155 70.70  2
专技岗位十二(初中物理) 10243001153 67.10  3
专技岗位十二(初中物理) 10243001150 65.80  4
专技岗位十二(初中物理) 10243001156 64.70  5
专技岗位十二(初中物理) 10243001151 缺考  
专技岗位十二(初中物理) 10243001152 缺考  
专技岗位十二(初中物理) 10243001154 缺考  
专技岗位十三(初中化学) 10243001171 82.00  1
专技岗位十三(初中化学) 10243001170 76.70  2
专技岗位十三(初中化学) 10243001175 73.10  3
专技岗位十三(初中化学) 10243001168 70.70  4
专技岗位十三(初中化学) 10243001173 65.80  5
专技岗位十三(初中化学) 10243001174 65.40  6
专技岗位十三(初中化学) 10243001172 65.10  7
专技岗位十三(初中化学) 10243001178 64.10  8
专技岗位十三(初中化学) 10243001176 60.80  9
专技岗位十三(初中化学) 10243001177 58.10  10
专技岗位十三(初中化学) 10243001169 43.60  11
专技岗位十四(初中道德与法治) 10243001195 80.80  1
专技岗位十四(初中道德与法治) 10243001196 77.30  2
专技岗位十四(初中道德与法治) 10243001194 73.40  3
专技岗位十四(初中道德与法治) 10243001197 缺考  
专技岗位十五(初中音乐) 10243001209 80.95  1
专技岗位十五(初中音乐) 10243001233 78.90  2
专技岗位十五(初中音乐) 10243001224 76.35  3
专技岗位十五(初中音乐) 10243001234 75.10  4
专技岗位十五(初中音乐) 10243001222 74.00  5
专技岗位十五(初中音乐) 10243001223 72.95  6
专技岗位十五(初中音乐) 10243001216 71.80  7
专技岗位十五(初中音乐) 10243001229 71.35  8
专技岗位十五(初中音乐) 10243001220 69.55  9
专技岗位十五(初中音乐) 10243001212 69.20  10
专技岗位十五(初中音乐) 10243001236 69.20  10
专技岗位十五(初中音乐) 10243001231 68.80  12
专技岗位十五(初中音乐) 10243001210 68.05  13
专技岗位十五(初中音乐) 10243001228 67.55  14
专技岗位十五(初中音乐) 10243001219 66.20  15
专技岗位十五(初中音乐) 10243001214 65.45  16
专技岗位十五(初中音乐) 10243001221 64.80  17
专技岗位十五(初中音乐) 10243001218 63.20  18
专技岗位十五(初中音乐) 10243001225 62.15  19
专技岗位十五(初中音乐) 10243001227 61.70  20
专技岗位十五(初中音乐) 10243001213 60.65  21
专技岗位十五(初中音乐) 10243001215 60.40  22
专技岗位十五(初中音乐) 10243001217 56.95  23
专技岗位十五(初中音乐) 10243001226 55.00  24
专技岗位十五(初中音乐) 10243001237 54.90  25
专技岗位十五(初中音乐) 10243001239 53.35  26
专技岗位十五(初中音乐) 10243001230 52.35  27
专技岗位十五(初中音乐) 10243001232 50.55  28
专技岗位十五(初中音乐) 10243001238 46.70  29
专技岗位十五(初中音乐) 10243001211 45.60  30
专技岗位十五(初中音乐) 10243001235 42.00  31
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001263 79.70  1
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001264 75.95  2
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001269 72.10  3
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001266 71.65  4
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001267 70.20  5
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001262 68.35  6
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001270 68.20  7
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001265 65.50  8
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001268 61.10  9
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001271 60.80  10
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001272 59.55  11
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001260 59.50  12
专技岗位十六(初中体育与健康) 10243001261 缺考  
专技岗位十七(初中美术) 10243001251 78.05  1
专技岗位十七(初中美术) 10243001248 77.00  2
专技岗位十七(初中美术) 10243001240 74.95  3
专技岗位十七(初中美术) 10243001250 70.10  4
专技岗位十七(初中美术) 10243001247 69.05  5
专技岗位十七(初中美术) 10243001255 68.60  6
专技岗位十七(初中美术) 10243001254 65.85  7
专技岗位十七(初中美术) 10243001252 65.70  8
专技岗位十七(初中美术) 10243001242 62.30  9
专技岗位十七(初中美术) 10243001249 61.65  10
专技岗位十七(初中美术) 10243001253 61.30  11
专技岗位十七(初中美术) 10243001241 58.00  12
专技岗位十七(初中美术) 10243001259 56.50  13
专技岗位十七(初中美术) 10243001245 55.40  14
专技岗位十七(初中美术) 10243001256 55.40  14
专技岗位十七(初中美术) 10243001258 53.95  16
专技岗位十七(初中美术) 10243001244 53.20  17
专技岗位十七(初中美术) 10243001246 47.90  18
专技岗位十七(初中美术) 10243001243 46.90  19
专技岗位十七(初中美术) 10243001257 34.40  20