首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 就业培训

会同县2023年度灵活就业养老保险补贴人员名册

发布时间:2023-11-27 16:35 信息来源:会同县人力资源和社会保障局

      会同县2023年度灵活就业养老保险补贴人员名册



 





序号 姓名 性别 是否4050人员 养老补贴 拨付银行 拨付户名 备注
本次申报月数 实缴金额() 补贴金额()
1 杨帆 12 9048 3619.2 湖南省农村信用合作社 杨帆  
2 龙秀娥 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 龙秀娥  
3 蒋小玲 12 9048 5428.8 中国工商银行 蒋小玲  
4 龙梅珍 12 9468 5428.8 中国农业银行股份有限公司 龙梅珍  
5 粟丽平 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 粟丽平  
6 伍冬梅 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 伍冬梅  
7 杨建军 12 9048 5428.8 中国工商银行 杨建军  
8 李永田 12 9048 5428.8 中国工商银行 李永田  
9 周纯 10 7890 4524 中国农业银行股份有限公司 周纯  
10 姜娅玲 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 姜娅玲  
11 林泽郭 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 林泽郭  
12 石岱 12 9048 5428.8 中国工商银行 石岱  
13 曾艳 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 曾艳  
14 林桂香 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 林桂香  
15 梁伍梅 10 7540 4524 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 梁伍梅  
16 覃太泉 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 覃太泉  
17 李准 7 5278 3166.8 湖南省农村信用合作社 李准  
18 杨志平 12 9048 5428.8 中国工商银行 杨志平  
19 甄菊凤 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 甄菊凤  
20 黄春吉 12 9048 5428.8 中国工商银行 黄春吉  
21 李燕 11 8679 4976.4 湖南省农村信用合作社 李燕  
22 黄建平 5 3770 2262 中国工商银行 黄建平  
23 粟丽 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 粟丽  
24 杨凤飞 12 9048 5428.8 中国工商银行 杨凤飞  
25 林海艳 12 9468 5428.8 中国工商银行 林海艳  
26 梁梦兰 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 梁梦兰  
27 刘彦均 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 刘彦均  
28 杨丽 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨丽  
29 梁克香 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 梁克香  
30 蒋梦瑕 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 蒋梦暇  
31 粟燕 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 粟燕  
32 田卫红 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 田卫红  
33 林小燕 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 林小燕  
34 吴治兴 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 吴治兴  
35 赵兴华 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 赵兴华  
36 李亚林 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 李亚林  
37 唐春梅 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 唐春梅  
38 粟红英 9 6786 4071.6 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 粟红英  
39 杨静 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 杨静  
40 胡艳华 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 胡艳华  
41 谭祥政 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 谭祥政  
42 周志强 12 9048 3619.2 湖南省农村信用合作社 周志强  
43 张毅 6 4734 1809.6 中国工商银行 张毅  
44 唐桂花 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 唐桂花  
45 李衡梅 12 9048 5428.8 中国工商银行 李衡梅  
46 胡海霞 12 9468 5428.8 中国农业银行股份有限公司 胡海霞  
47 杨小波 12 9048 5428.8 中国工商银行 杨小波  
48 付晓艳 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 付晓艳  
49 何凤香 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 何凤香  
50 陈小华 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 陈小华  
51 粟雷刚 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 粟雷刚  
52 陈素虹 12 9048 5428.8 中国工商银行 陈素虹  
53 杨福成 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨福成  
54 杨惠 2 1508 904.8 湖南省农村信用合作社 杨惠  
55 杨远华 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨远华  
56 杨妤 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨妤  
57 谢交云 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 谢交云  
58 朱丽兰 6 4524 2714.4 湖南省农村信用合作社 朱丽兰  
59 唐五萍 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 唐五萍  
60 刘艳桂 12 9048 5428.8 中国工商银行 刘艳桂  
61 杨芳海 12 9048 3619.2 湖南省农村信用合作社 杨芳海  
62 许家梅 9 7101 4071.6 中国工商银行 许家梅  
63 申建清 6 4524 2714.4 湖南省农村信用合作社 申建清  
64 龙军梅 6 4524 2714.4 中国农业银行股份有限公司 龙军梅  
65 王越连 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 王越连  
66 石美华 12 9048 5428.8 中国工商银行 石美华  
67 宋海秀 11 8679 4976.4 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 宋海秀  
68 舒秀平 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 舒秀平  
69 葛莉 12 9468 5428.8 中国工商银行 葛莉  
70 蒋碧华 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 蒋碧华  
71 苏华虎 12 9468 5428.8 中国农业银行股份有限公司 苏华虎  
72 何喜玉 7 5278 3166.8 湖南省农村信用合作社 何喜玉  
73 彭章齐 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 彭章齐  
74 梁艳珍 12 9048 5428.8 中国工商银行 梁艳珍  
75 肖向发 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 肖向发  
76 袁仕富 12 9048 5428.8 中国工商银行 袁仕富  
77 周启林 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 周启林  
78 龙晓燕 12 9048 5428.8 中国工商银行 龙晓燕  
79 张冬梅 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 张冬梅  
80 龙海生 5 3770 2262 湖南省农村信用合作社 龙海生  
81 邓丽萍 4 3016 1658.8 湖南省农村信用合作社 邓丽萍  
82 唐艳辉 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 唐艳辉  
83 贺小琴 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 贺小琴  
84 李少伟 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 李少伟  
85 柯明霞 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 柯明霞  
86 张光娥 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 张光娥  
87 张真源 6 4524 2714.4 中国邮政储蓄银行有限责任公司 张真媛  
88 唐花 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 唐花  
89 杨金华 12 9048 5428.8 中国工商银行 杨金华  
90 李丽 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 李丽  
91 梁喜梅 6 4524 2714.4 湖南省农村信用合作社 梁喜梅  
92 何翠微 10 7540 4524 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 何翠微  
93 刘茂云 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 刘茂云  
94 田建平 12 9048 5428.8 中国工商银行 田建平  
95 蒋玉秀 9 7101 4071.6 中国农业银行股份有限公司 蒋玉秀  
96 向桂香 12 9048 5428.8 中国工商银行 向桂香  
97 杨景媛 3 2262 1357.2 湖南省农村信用合作社 杨景媛  
98 梁春香 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 梁春香  
99 易娥 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 易娥  
100 张勇 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 张勇  
101 许凤华 5 3945 2262 中国农业银行股份有限公司 许凤华  
102 廖小兰 6 4524 2714.4 湖南省农村信用合作社 廖小兰  
103 杨四英 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨四英  
104 粟桂娥 12 9048 4373.2 湖南省农村信用合作社 粟桂娥  
105 粟喜梅 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 粟喜梅  
106 张秀义 12 9048 5428.8 中国工商银行 张秀义  
107 申巧娥 12 15082 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 申巧娥  
108 粟建辉 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 粟建辉  
109 黄琪 12 9048 3619.2 中国工商银行 黄琪  
110 林孙英 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 林孙英  
111 龙林 7 5278 2111.2 中国工商银行 龙林  
112 蒋有云 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 蒋有云  
113 刘玉梅 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 刘玉梅  
114 梁辉 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 梁辉  
115 孙凤英 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 孙凤英  
116 粟新萍 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 粟新萍  
117 梁燕群 12 9048 5428.8 中国工商银行 梁燕群  
118 雷光梅 12 9048 5428.8 中国工商银行 雷光梅  
119 吴劲松 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 吴劲松  
120 林建明 12 9048 5428.8 中国工商银行 林建明  
121 唐新艳 12 9468 5428.8 中国农业银行股份有限公司 唐新艳  
122 申艳红 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 申艳红  
123 杨海连 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 杨海连  
124 陈有林 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 陈有林  
125 宋美 7 5278 3166.8 湖南省农村信用合作社 宋美  
126 李英 10 7540 4524 湖南省农村信用合作社 李英  
127 杨宏新 12 9048 3619.2 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 杨宏新  
128 于晓 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 于晓  
129 龚小华 11 8294 4976.4 中国工商银行 龚小华  
130 粟超 5 3945 2262 湖南省农村信用合作社 粟超  
131 傅四香 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 傅四香  
132 佘建煌 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 佘建煌  
133 蒋曙东 6 4524 2714.4 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 蒋曙东  
134 唐光连 12 9468 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 唐光连  
135 林望香 12 9468 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 林望香  
136 杨龙 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨龙  
137 袁顺利 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 袁顺利  
138 郭卉 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 郭卉  
139 甄兰花 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 甄兰花  
140 粟毅 12 9048 5428.8 中国工商银行 粟毅  
141 杨小燕 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 杨小燕  
142 张江英 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 张江英  
143 卢文进 12 9048 5428.8 中国工商银行 卢文进  
144 杨春梅 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 杨春梅  
145 唐祥瑞 11 8294 4976.4 湖南省农村信用合作社 唐祥瑞  
146 龚铁 12 9048 5428.8 中国工商银行 龚铁  
147 粟泽荣 9 6786 4071.6 中国农业银行股份有限公司 粟泽荣  
148 梁蒋玉 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 梁蒋玉  
149 龚艳华 5 3770 2262 湖南省农村信用合作社 龚艳华  
150 龙伟华 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 龙伟华  
151 杨华凤 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 杨华凤  
152 宋安林 9 6786 4071.6 中国工商银行 宋安林  
153 林丽春 5 3770 2262 湖南省农村信用合作社 林丽春  
154 黄再香 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 黄再香  
155 伍小红 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 伍小红  
156 石平 12 9048 5428.8 中国工商银行 石平  
157 李艳华 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 李艳华  
158 覃柳霞 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 覃柳霞  
159 李秀萍 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 李秀萍  
160 何春香 7 5278 3166.8 湖南省农村信用合作社 何春香  
161 佘东燕 7 5278 3166.8 湖南省农村信用合作社 佘东燕  
162 侯碧云 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 侯碧云  
163 粟燕飞 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 粟燕飞  
164 杨丽芳 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨丽芳  
165 杨腊梅 11 8294 4976.4 湖南省农村信用合作社 杨腊梅  
166 谭和平 11 8294 4976.4 湖南省农村信用合作社 谭和平  
167 张钢君 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 张钢君  
168 粟高玲 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 粟高玲  
169 沈百花 12 9258 5428.8 湖南省农村信用合作社 沈百花  
170 蒋秀瑜 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 蒋秀瑜  
171 谢红 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 谢红  
172 于昕灵 12 9048 5428.8 中国工商银行 于昕灵  
173 廖矿冬 6 4524 2714.4 湖南省农村信用合作社 廖矿冬  
174 吴杰 12 9048 5428.8 中国工商银行 吴杰  
175 刘晓进 8 6032 3619.2 湖南省农村信用合作社 刘晓进  
176 蒋春梅 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 蒋春梅  
177 粟莉杰 2 1508 904.8 中国农业银行股份有限公司 粟莉杰  
178 苏盛进 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 苏盛进  
179 兰小丽 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 兰小丽  
180 曾宪军 12 9048 5428.8 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 曾宪军  
181 胡小梅 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 胡小梅  
182 徐兴斌 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 徐兴斌  
183 唐艳辉 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 唐艳辉  
184 何竞 12 9048 3619.2 中国工商银行 何竞  
185 石美红 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 石美红  
186 石及军 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 石及军  
187 何占平 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 何占平  
188 张光梅 11 8294 4976.4 湖南省农村信用合作社 张光梅  
189 邓宗明 6 4734 2714.4 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 邓宗明  
190 杨春燕 4 3016 1809.6 中国农业银行股份有限公司 杨春燕  
191 曾文 3 2262 1357.2 湖南省农村信用合作社 曾文  
192 甄秀林 6 4524 2714.4 湖南省农村信用合作社 甄秀林  
193 梁涛 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 梁涛  
194 曾维胜 1 754 452.4 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 曾维胜  
195 张宝珍 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 张宝珍  
196 唐艳 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 唐艳  
197 李文娟 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 李文娟  
198 陈建平 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 陈建平  
199 黄桂平 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 黄桂平  
200 石海燕 12 9048 5428.8 中国工商银行 石海燕  
201 谢美冬 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 谢美冬  
202 唐正安 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 唐正安  
203 刘丽平 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 刘丽平  
204 张珍香 11 8294 4976.4 中国工商银行 张珍香  
205 易红梅 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 易红梅  
206 黄春兰 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 黄春兰  
207 田朝辉 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 田朝辉  
208 杨均好 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨均好  
209 杨先进 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨先进  
210 张志玉 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 张志玉  
211 龙秀珍 6 4734 2714.4 湖南省农村信用合作社 龙秀珍  
212 唐秀宏 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 唐秀宏  
213 蒋琴 12 9048 5428.8 中国工商银行 蒋琴  
214 杨建军 12 9048 5428.8 中国工商银行 杨建军  
215 阮开友 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 阮开友  
216 黄登来 4 3156 1809.6 湖南省农村信用合作社 黄登来  
217 张含 12 9048 5428.8 中国农业银行股份有限公司 张含  
218 王宏艳 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 王宏艳  
219 梁开寿 10 7890 4524 湖南省农村信用合作社 梁开寿  
220 刘春红 8 6312 3619.2 中国农业银行股份有限公司 刘春红  
221 王芳 6 4524 2714.4 湖南省农村信用合作社 王芳  
222 唐改香 4 3156 1809.6 中国农业银行股份有限公司 唐改香  
223 刘燕华 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 刘燕华  
224 雷发玉 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 雷发玉  
225 肖美华 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 肖美华  
226 刘建春 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 刘建春  
227 梁中春 12 9048 5428.8 中国工商银行 梁中春  
228 黄玮君 12 15082 5428.8 中国工商银行 黄玮君  
229 毛细梅 12 9328 5428.8 湖南省农村信用合作社 毛细梅  
230 何甜萍 12 9048 5428.8 中国工商银行 何甜萍  
231 粟晖焱 11 8294 4976.4 湖南省农村信用合作社 粟晖焱  
232 粟泽红 12 9468 5428.8 中国工商银行 粟泽红  
233 黄秋艳 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 黄秋燕  
234 明春华 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 明春华  
235 刘昌亮 10 7540 4524 湖南省农村信用合作社 刘昌亮  
236 粟深和 12 9048 5428.8 中国工商银行 粟深和  
237 侯春燕 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 侯春燕  
238 梁秋云 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 梁秋云  
239 李久梅 6 4524 2714.4 湖南省农村信用合作社 李久梅  
240 杨小平 6 4524 2714.4 湖南省农村信用合作社 杨小平  
241 毛爱华 12 9048 5428.8 中国工商银行 毛爱华  
242 黄榕 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 黄榕  
243 张湘英 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 张湘英  
244 梁开跃 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 梁开跃  
245 许源 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 许源  
246 杨裕连 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 杨裕连  
247 林巧香 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 林巧香  
248 文春华 11 8294 4976.4 湖南省农村信用合作社 文春华  
249 林泽文 9 6786 4071.6 湖南省农村信用合作社 林泽文  
250 于爱兰 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 于爱兰  
251 粟冬梅 9 6786 4071.6 湖南省农村信用合作社 粟冬梅  
252 段凡 11 8294 4976.4 湖南省农村信用合作社 段凡  
253 杨晓 12 9048 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 杨晓  
254 李清林 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 李清林  
255 郭安辉 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 郭安辉  
256 于三梅 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 于三梅  
257 刘文斌 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 刘文斌  
258 尹亚琼 10 7540 4524 湖南省农村信用合作社 尹亚琼  
259 李海英 11 8294 4976.4 中国农业银行股份有限公司 李海英  
260 蒋茂艳 9 6786 4071.6 湖南省农村信用合作社 蒋茂艳  
261 龙海军 8 6032 3619.2 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 龙海军  
262 潘政英 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 潘政英  
263 唐小春 12 9468 5428.8 湖南省农村信用合作社 唐小春  
264 杨辉 12 10558 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 杨辉  
265 粟亚群 12 10558 5428.8 湖南省农村信用合作社 粟亚群  
266 罗兴文 5 3945 2262 湖南省农村信用合作社 罗兴文  
267 石丽芝 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 石丽芝  
268 彭淑云 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 彭淑云  
269 杨焜翔 12 9048 3619.2 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 杨焜翔 高校毕业生
270 林俐杉 12 9048 3619.2 湖南省农村信用合作社 林俐杉 高校毕业生
271 梁成刚 12 9468 5428.8 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 梁成刚  
272 王海涛 12 9048 5428.8 中国邮政储蓄银行有限责任公司 王海涛  
273 龙飞虹 12 9048 5428.8 湖南省农村信用合作社 龙飞虹  
274 兰小华 12 9048 5428.8 中国工商银行 兰小华  
275 曾会燕 5 3770 2262 中国农业银行股份有限公司 曾会燕  
276 赵纯勤 12 9048 5428.8 中国工商银行 赵纯勤  
277 蒋林伯 3 2262 904.8 中国工商银行 蒋林伯 公益性岗位
合计     1337294.4