首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 就业培训

会同县公益性人员2025年7月份岗位补贴发放表

发布时间:2025-07-15 18:01 信息来源:会同县人力资源和社会保障局

序号 姓名 身份证号码 单位 岗位补贴(元) 备注
1 唐五萍 43302919731217**** 财政局 1700.00   
2 粟石成 43302919680318**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
3 梁辉 43302919660724**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
4 彭宏森 43302919670812**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
5 黄勇 43302919730411**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
6 蒋辉 43122519880107**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
7 黄健梅 43302919741201**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
8 许政 43302919680304**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
9 龙海玲 43302919760701**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
10 杨袖章 43302919661231**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
11 杨晓 43302919770714**** 产业开发区管理委员会 1700.00   
12 马淮军 51022919750323**** 城市管理和综合执法局 1700.00   
13 龙小丽 43302919770726**** 城市管理和综合执法局 1700.00   
14 武娅锦 43100319831112**** 城市管理和综合执法局 1700.00   
15 张建英 43302919811006**** 城市管理和综合执法局 1700.00   
16 吴艳花 43250319840919**** 城市管理和综合执法局 1700.00   
17 王馨 43300119801210**** 城市管理和综合执法局 1700.00   
18 黄静 43302919761202**** 城市管理和综合执法局 1700.00   
19 林朦 43122519981031**** 城市管理和综合执法局 1700.00   
20 杨红英 43302919770918**** 城市管理事务中心 1700.00   
21 李江华 43302919731125**** 城市管理事务中心 1700.00   
22 龚慧云 43302919751029**** 城市管理事务中心 1700.00   
23 石春梅 43302919750203**** 城市管理事务中心 1700.00   
24 龙满娥 43302919720501**** 城市管理事务中心 1700.00   
25 李成秀 43302919790916**** 城市管理事务中心 1700.00   
26 沈日香 43302919791005**** 城市管理事务中心 1700.00   
27 唐亮 43302919650728**** 城市管理事务中心 1700.00   
28 张菊英 43302919720427**** 城市管理事务中心 1700.00   
29 胡宇 43302919711108**** 城市管理事务中心 1700.00   
30 梁艳珍 43302919770728**** 城市管理事务中心 1700.00   
31 于明星 43302919770523**** 城市管理事务中心 1700.00   
32 龙志红 43302919681020**** 城市管理事务中心 1700.00   
33 龙星辰 43302919790203**** 城市管理事务中心 1700.00   
34 张悦湘 63280119780313**** 东门社区 1700.00   
35 粟小丽 43302919730805**** 东门社区 1700.00   
36 李友兰 43302919761202**** 东门社区 1700.00   
37 成元英 43032219780221**** 东门社区 1700.00   
38 于三梅 43302919750815**** 东门社区 1700.00   
39 王丽丽 43302919740210**** 东门社区 1700.00   
40 梁秋 43302919780805**** 东门社区 1700.00   
41 黄梅 43302919770816**** 东门社区 1700.00   
42 唐照美 51343519781215**** 东门社区 1700.00   
43 黄敏 43302919760125**** 东门社区 1700.00   
44 欧阳春华 43302919760316**** 东门社区 1700.00   
45 吴怀英 51302919780725**** 东门社区 1700.00   
46 王礼玲 43302919770918**** 东门社区 1700.00   
47 粟喜梅 43302919770616**** 东门社区 1700.00   
48 梁辉香 43302919731019**** 东门社区 1700.00   
49 粟驭 43122519900412**** 东门社区 1700.00   
50 李庆明 43302919770422**** 东门社区 1700.00   
51 张春艳 43302919740713**** 法院 1700.00   
52 龙燕军 43302919760907**** 法院 1700.00   
53 蒋明秀 43302919700915**** 防洪管理站 1700.00   
54 梁丽莎 43302919781216**** 妇联 1700.00   
55 杨久凤 43302919820603**** 改河社区 1700.00   
56 杨玉娥 43302919800105**** 改河社区 1700.00   
57 唐丽 43302919720316**** 改河社区 1700.00   
58 杨华丽 43302919751008**** 改河社区 1700.00   
59 龙建红 43302919751103**** 改河社区 1700.00   
60 梁玉艳 43302919751120**** 改河社区 1700.00   
61 梁小华 43302919711119**** 改河社区 1700.00   
62 粟巧燕 43302919790706**** 改河社区 1700.00   
63 邓玉玲 43302919720213**** 改河社区 1700.00   
64 张伍秀 43302919760116**** 改河社区 1700.00   
65 张永凤 43302919750725**** 改河社区 1700.00   
66 龙康荣 43302919721012**** 改河社区 1700.00   
67 李锦鸿 43122520010329**** 改河社区 1700.00   
68 姚兰 43122519850102**** 改河社区 1700.00   
69 粟许凤 43302919780819**** 改河社区 1700.00   
70 李丽 43302919790625**** 改河社区 1700.00   
71 粟海群 43302919790223**** 改河社区 1700.00   
72 唐小贞 43302419770208**** 工会 1700.00   
73 于华 43302919780115**** 工会 1700.00   
74 杨丽平 43302919781208**** 工会 1700.00   
75 杨玲 43302919761216**** 工伤保险中心 1700.00   
76 于玉萍 43302919750506**** 工伤保险中心 1700.00   
77 陶叶 43302919720109**** 工信局 1700.00   
78 朱海清 43302919780222**** 会同县森林公安局 1700.00   
79 杨金榜 43122519951230**** 会同县森林公安局 1700.00   
80 谢秋菊 43302919731021**** 会同县森林公安局 1700.00   
81 陈小平 43302919691216**** 会同县森林公安局 1700.00   
82 胡育明 43302919720610**** 机关事务局 1700.00   
83 刘晓进 43302919691213**** 机关事务局 1700.00   
84 杨方喜 43302919691212**** 检察院 1700.00   
85 杜明煌 43302919651203**** 检察院 1700.00   
86 杜登安 43302919680828**** 检察院 1700.00  新增
87 梁曦元 43302919790612**** 建设社区 1700.00   
88 粟旭 43122519890115**** 建设社区 1700.00   
89 李金霞 43302919770607**** 建设社区 1700.00   
90 侯玲 43122519840511**** 建设社区 1700.00   
91 张玉明 43302919690825**** 建设社区 1700.00   
92 李凤梅 43302919750106**** 建设社区 1700.00   
93 宋丽芳 43122519840513**** 建设社区 1700.00   
94 龙卉琳 43122519910620**** 建设社区 1700.00   
95 于雪芹 43128119841208**** 建设社区 1700.00   
96 侯菲菲 43122519870516**** 建设社区 1700.00   
97 蒋静戈 43302919781017**** 建设社区 1700.00   
98 王繁荣 43302919770312**** 建设社区 1700.00   
99 张慧芳 43122519830811**** 建设社区 1700.00   
100 杨春华 43302919800504**** 建设社区 1700.00   
101 龙姿蓉 43302919811215**** 建设社区 1700.00   
102 杜金洋 43122519970614**** 建设社区 1700.00  新增
103 张国凤 43302919740724**** 交通运输局 1700.00   
104 张艳艳 43122519850324**** 就业服务中心 1700.00   
105 粟玉萍 43122519900426**** 就业服务中心 1700.00   
106 林泽和 43302919731123**** 库区移民事务中心 1700.00   
107 张小于 43302919701007**** 老干部服务中心 1700.00   
108 蒋华述 43302919741001**** 老干部服务中心 1700.00   
109 文玉堂 43302919661209**** 老干部服务中心 1700.00   
110 唐小惠 43122519950828**** 老干部服务中心 1700.00   
111 唐寒梅 43122519821030**** 林城镇人民政府 1700.00  新增
112 王细六 43302919770315**** 林城镇政府(含劳保站) 1700.00   
113 孙一茗 43122520010306**** 林城镇政府(含劳保站) 1700.00   
114 张建平 43302919680218**** 林业局 1700.00   
115 粟士源 43302919760918**** 林业局 1700.00   
116 唐才来 43302919680322**** 林业局 1700.00   
117 龚晓娟 43302919761108**** 林业局 1700.00  新增
118 黄震 43302919651010**** 民政局 1700.00   
119 陈自忠 43302919680301**** 民政局殡仪馆 1700.00   
120 梁长城 43302919671013**** 民政局殡仪馆 1700.00   
121 黄玉萍 43302919730921**** 民政局殡仪馆 1700.00   
122 佘玉莲 43302919731001**** 青朗乡政府 1700.00   
123 佘万金 43302919660611**** 青朗乡政府 1700.00   
124 张芬兰 43302919790823**** 人防办(发改局) 1700.00   
125 于述钢 43302919660608**** 人社局 1700.00   
126 向玉平 43302919710805**** 人社局 1700.00   
127 肖潇 43122519901020**** 人社局 1700.00   
128 粟美华 43302919750902**** 人社局 1700.00   
129 梁艺龄 43302919780613**** 人社局 1700.00   
130 梁秋枫 43122519970812**** 人社局 1700.00   
131 王敏 43122520030616**** 人社局 1700.00   
132 杨春梅 43302719740308**** 人社局 1700.00   
133 肖春林 43122519740423**** 人社局 1700.00   
134 梁春燕 43302919770311**** 人社局 1700.00  新增
135 朱灵凤 43302919750614**** 融媒体中心 1700.00   
136 明丽莎 43122519861015**** 若水镇政府 1700.00   
137 邓兰玉 43302919730925**** 若水镇政府 1700.00   
138 杨玉姣 43302919740820**** 社保中心 1700.00   
139 庄永红 43302919771214**** 社保中心 1700.00   
140 梁馨玲 43122519800205**** 社保中心 1700.00   
141 尹晰莹 43122519890605**** 社保中心 1700.00   
142 粟琪焱 43122519830612**** 社保中心 1700.00   
143 贺远旺 43302919651123**** 审计局 1700.00   
144 周立志 43302919740802**** 审计局 1700.00   
145 程碧玉 43302919700508**** 湿地公园管理局 1700.00   
146 肖向东 43302919670521**** 湿地公园管理局 1700.00   
147 石荣 43302919740613**** 湿地公园管理局 1700.00   
148 陈素虹 43302919730923**** 湿地公园管理局 1700.00   
149 粟群燕 43302919720817**** 史志办、科协 1700.00   
150 粟超 43302919801017**** 市场服务中心 1700.00   
151 龙勇 43122519891117**** 市场服务中心 1700.00   
152 吴春霞 43302919701203**** 市场服务中心 1700.00   
153 杨红梅 43302919770810**** 市场服务中心 1700.00   
154 粟明高 43302919701119**** 市场服务中心 1700.00   
155 梁育娥 43302919750725**** 市场监督管理局 1700.00   
156 梁秋平 43302919751220**** 市场监督管理局 1700.00   
157 肖双梅 43122519860108**** 市场监督管理局 1700.00   
158 刘曙光 43302919651108**** 水利局 1700.00   
159 于红 43302919750120**** 水利局 1700.00   
160 唐召洪 43302919740411**** 水利局 1700.00   
161 林琳 43302919800222**** 水运事务中心 1700.00   
162 甄卫 43122519821123**** 水运事务中心 1700.00  新增
163 龙丽平 43302919760127**** 水运事务中心 1700.00  新增
164 陆杨 43122519831102**** 司法局 1700.00   
165 杨婷婷 43122519990102**** 司法局 1700.00   
166 潘田英 43303019810428**** 司法局 1700.00   
167 唐若文 43122519971109**** 司法局 1700.00   
168 杨海荣 43302919790607**** 司法局 1700.00   
169 宋丽霞 43122519861108**** 司法局 1700.00   
170 梁平 43122519831114**** 司法局 1700.00   
171 张艳玲 43302919780225**** 司法局 1700.00   
172 梁喜兰 43122519900219**** 司法局 1700.00   
173 张艳婷 43122519930421**** 司法局 1700.00   
174 林阳 43122519871128**** 司法局 1700.00   
175 张文杰 43122520000215**** 司法局 1700.00   
176 吴雪连 43122519921230**** 司法局 1700.00   
177 龙虹飞 43122519840109**** 司法局 1700.00   
178 黄婷 43122519910117**** 司法局 1700.00   
179 张梦瑶 43122520011023**** 司法局 1700.00   
180 杨小妹 43122519890714**** 司法局 1700.00   
181 兰世裕 43122519990115**** 司法局 1700.00   
182 张露 43122519960308**** 司法局 1700.00   
183 姚晓芹 43302919730305**** 司法局 1700.00   
184 何涛 43302919710117**** 粟裕纪念馆 1700.00   
185 何艳华 43302919790401**** 粟裕纪念馆 1700.00   
186 刘建春 43302919760303**** 粟裕纪念馆 1700.00   
187 张冬梅 43302919751111**** 粟裕纪念馆 1700.00   
188 唐燕梅 43302919760405**** 粟裕纪念馆 1700.00   
189 蒲建军 43302919711202**** 粟裕纪念馆 1700.00   
190 杨小元 43302919690414**** 粟裕纪念馆 1700.00   
191 文义辉 43302919671103**** 粟裕纪念馆 1700.00   
192 申群荣 43300219671208**** 粟裕纪念馆 1700.00   
193 陈衡平 43302919660130**** 粟裕纪念馆 1700.00   
194 蒋宗华 43302919730601**** 粟裕纪念馆 1700.00   
195 彭绍成 43302919680519**** 粟裕纪念馆 1700.00   
196 佟君 43302919710528**** 粟裕纪念馆 1700.00   
197 黄有根 43302919700701**** 粟裕纪念馆 1700.00  新增
198 龚艳华 43302919760218**** 图书馆 1700.00   
199 欧阳华 43300119800315**** 退役军人事务局 1700.00   
200 蒋茂生 43302919700725**** 卫健局 1700.00   
201 李桂梅 43302919731114**** 卫健局 1700.00   
202 谢玲霞 43302919750206**** 文旅广体局 1700.00   
203 林丽 43122519821027**** 文旅广体局 1700.00   
204 梁丽 43302919791101**** 文旅广体局 1700.00   
205 袁仕富 43302919690828**** 文旅广体局 1700.00   
206 张秀红 43302919770719**** 文旅广体局 1700.00   
207 梁艺龄 43302919770728**** 文旅广体局 1700.00   
208 杨满华 43122519860713**** 文旅广体局 1700.00   
209 张丽生 43302919790615**** 文旅广体局 1700.00   
210 陈常富 43302919650701**** 一完小 1700.00   
211 陈文 43302919670407**** 一完小 1700.00   
212 胡兴祺 43122520010402**** 医疗保障局 1700.00   
213 罗肖 43052619900626**** 医疗保障局 1700.00   
214 谭凤玲 45212419821112**** 征保中心 1700.00   
215 梁艳梅 43302919780716**** 征保中心 1700.00   
216 杨奕兰 43302919780223**** 征保中心 1700.00   
217 蒋青燕 43122519850909**** 征保中心 1700.00   
218 叶军 43010419780224**** 征保中心 1700.00   
219 彭军 43122519820910**** 征保中心 1700.00   
220 伍双林 43302919660107**** 征保中心 1700.00   
221 甄程 43302919740929**** 征保中心 1700.00   
222 刘义兰 43302919740702**** 征保中心 1700.00   
223 朱爱民 43302919710117**** 征保中心 1700.00   
224 印昌梅 43302919710810**** 征保中心 1700.00   
合计       380800