发布时间:2019-05-13 00:00 信息来源:
根据国务院发布的《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)和环境保护部印发的《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令第42号)等文件规定,为进一步加强污染地块环境保护监督管理,防控污染地块环境风险,根据相关要求,现将会同县污染地块相关信息进行公示:
污染地块 名称 | 会同县漠滨乡金塘溪村金矿废渣污染地块 |
地理位置 | 位于会同县漠滨乡金塘溪村E 109°34′31″N 27°4′57″ |
场地调查报 告主要内容 | 该地块位于怀化市会同县漠滨乡金塘溪村,尾矿废渣来自金矿开采,多为民间非法开采,产生的矿渣就近或顺沟堆放。遗留非法采金废渣污染地块两处,其中溪沟废渣堆场一处,废渣与土混在一起,在溪沟处形成厚厚的一层渣土混合物,总量约62810m³;山谷废渣堆场一处,废渣量约30160m³,合计总量约92970m³,污染面积约11.42亩。尾矿长期露天堆放,对下游水质及周边土壤造成一定影响。通过监测得知:区域内存在砷、锑超标现象。 |
实施方案 主要内容 | 本项目管控面积为10400 ㎡,其中溪沟废渣堆场,管控面积4400㎡;山谷废渣堆场,管控面积6000㎡(包括项目实施后的整个废渣填埋场)。通过在山谷建设一个总容量为12万m³第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场,在山谷废渣堆场下面地势稍缓处建拦渣坝一座,将溪沟废渣堆场的废渣清运至山谷废渣堆场处的填埋场进行填埋实施风险管控,并做好相应的防渗、封场和生态恢复。 |
污染地块 名称 | 会同县天晟(原华润)锰业遗留锰渣污染地块 |
地理位置 | 位于会同县林城镇长田村E109°42′15",N26°53′08" |
场地调查报 告主要内容 | 该地块位于怀化市会同县林城镇长田村,尾渣库面积约22807.1㎡(约23.7亩),北面生产厂区面积约7600㎡(约11.4亩),南面生产厂区面积约7906㎡(约11.86亩)。经地勘计算得知,尾渣库共堆放锰渣方量164143.76 m³,厂区内堆放锰渣方量4367.5m³,共计渣量168511.26m³。目前尾矿库滩面处于裸露状态,库区内大量废渣无序堆存,废渣堆存高度不一,地面散落不均,废渣表面裸露,极易受到自然降水的影响,导致污染物随地表径流扩散至下游地表水体和土壤中,对下游水体和周边土壤造成环境造成一定影响。经监测确定主要污染因子为锰。 |
实施方案 主要内容 | 本项目已纳入到土壤污染防治中央储备库A类库。实施风险管控风险管控面积共计38313.1㎡,其中尾渣库面积22807.1㎡,北面生产厂区面积约7600㎡,南面生产厂区面积约7906㎡。通过在尾渣库原地建设一个库容为18.91万m³第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场,填埋处置本尾渣库总堆放锰渣量约164143.76 m³及厂区堆放锰渣量4367.5 m³,共计管控锰渣量约 168511.26m³ ;在渣库设置两级拦渣坝,一级拦渣坝设置在315m堆渣平台,二级拦渣坝设置在原尾渣库拦渣坝位置,对原尾渣库拦渣坝进行加固;并做好相应的防渗、封场和生态恢复。 |
怀化市生态环境局会同分局
2019年 5月 13日