首页 > 信息公开 > 通知公告

会同县2026公开招聘事业单位工作人员笔试成绩汇总表

发布时间:2026-06-04 16:23 信息来源:会同县人力资源和社会保障局

会同县2026公开招聘事业单位工作人员笔试成绩汇总表
序号 准考证号 报考职位 成绩 排名 备注
1 10260530200 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 79.46 1 入围面试
2 10260530215 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 67.51 2 入围面试
3 10260530220 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 67.49 3 入围面试
4 10260530224 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 64.49 4  
5 10260530202 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 64.29 5  
6 10260530208 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 62.76 6  
7 10260530199 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 60.26 7  
8 10260530226 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 59.85 8  
9 10260530219 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 59.65 9  
10 10260530227 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 58.63 10  
11 10260530211 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 58.15 11  
12 10260530214 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 57.27 12  
13 10260530223 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 56.99 13  
14 10260530204 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 54.08 14  
15 10260530210 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 50.55 15  
16 10260530218 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 50.37 16  
17 10260530222 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 49.15 17  
18 10260530205 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 47.34 18  
19 10260530221 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 44.70 19  
20 10260530229 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1 43.96 20  
21 10260530213 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
22 10260530209 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
23 10260530207 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
24 10260530225 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
25 10260530203 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
26 10260530217 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
27 10260530228 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
28 10260530212 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
29 10260530216 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
30 10260530206 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
31 10260530201 会同县乡镇所属事业单位/综合业务1     缺考
32 10260530198 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 77.95 1 入围面试
33 10260530183 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 74.02 2 入围面试
34 10260530180 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 73.49 3 入围面试
35 10260530178 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 71.23 4  
36 10260530188 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 70.76 5  
37 10260530189 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 69.52 6  
38 10260530193 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 67.29 7  
39 10260530177 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 65.89 8  
40 10260530194 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 64.31 9  
41 10260530185 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 63.46 10  
42 10260530182 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 62.47 11  
43 10260530191 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 60.39 12  
44 10260530192 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 58.45 13  
45 10260530196 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 57.99 14  
46 10260530186 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 53.46 15  
47 10260530197 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 52.54 16  
48 10260530190 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2 51.38 17  
49 10260530181 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2     缺考
50 10260530195 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2     缺考
51 10260530179 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2     缺考
52 10260530187 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2     缺考
53 10260530184 会同县乡镇所属事业单位/综合业务2     缺考
54 10260530601 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 82.28 1 入围面试
55 10260530610 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 78.15 2 入围面试
56 10260530597 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 77.45 3 入围面试
57 10260530648 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 76.90 4  
58 10260530638 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 76.89 5  
59 10260530666 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 76.45 6  
60 10260530641 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 75.77 7  
61 10260530627 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 75.70 8  
62 10260530669 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 75.13 9  
63 10260530631 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 74.93 10  
64 10260530625 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 74.57 11  
65 10260530655 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 74.41 12  
66 10260530594 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 74.34 13  
67 10260530612 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 74.25 14  
68 10260530608 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 73.09 15  
69 10260530671 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 72.91 16  
70 10260530639 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 72.44 17  
71 10260530611 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 72.04 18  
72 10260530616 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 71.66 19  
73 10260530624 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 71.63 20  
74 10260530628 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 71.09 21  
75 10260530646 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 70.84 22  
76 10260530657 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 70.26 23  
77 10260530654 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 70.23 24  
78 10260530658 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 69.92 25  
79 10260530619 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 69.24 26  
80 10260530596 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 68.97 27  
81 10260530621 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 68.80 28  
82 10260530622 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 67.95 29  
83 10260530656 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 67.82 30  
84 10260530626 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 67.69 31  
85 10260530620 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 67.54 32  
86 10260530607 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 67.36 33  
87 10260530640 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 67.22 34  
88 10260530673 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 66.88 35  
89 10260530609 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 66.81 36  
90 10260530663 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 66.56 37  
91 10260530637 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 65.82 38  
92 10260530644 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 65.72 39  
93 10260530653 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 65.49 40  
94 10260530618 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 65.28 41  
95 10260530651 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 65.00 42  
96 10260530614 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 64.02 43  
97 10260530606 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 63.61 44  
98 10260530668 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 63.12 45  
99 10260530613 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 63.04 46  
100 10260530661 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 62.44 47  
101 10260530634 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 62.40 48  
102 10260530632 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 62.18 49  
103 10260530595 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 61.72 50  
104 10260530642 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 59.56 51  
105 10260530633 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 58.71 52  
106 10260530598 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 58.67 53  
107 10260530670 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 56.55 54  
108 10260530660 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 55.09 55  
109 10260530659 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1 55.05 56  
110 10260530667 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
111 10260530615 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
112 10260530629 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
113 10260530665 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
114 10260530617 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
115 10260530649 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
116 10260530603 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
117 10260530635 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
118 10260530647 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
119 10260530643 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
120 10260530623 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
121 10260530605 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
122 10260530645 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
123 10260530630 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
124 10260530652 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
125 10260530604 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
126 10260530672 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
127 10260530600 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
128 10260530650 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
129 10260530664 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
130 10260530662 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
131 10260530636 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
132 10260530602 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
133 10260530599 会同县乡镇所属事业单位/综合管理1     缺考
134 10260530692 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 79.73 1 入围面试
135 10260530678 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 79.51 2 入围面试
136 10260530687 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 78.66 3 入围面试
137 10260530731 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 76.90 4  
138 10260530680 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 76.81 5  
139 10260530675 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 76.62 6  
140 10260530710 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 75.34 7  
141 10260530722 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 74.75 8  
142 10260530719 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 74.47 9  
143 10260530700 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 74.03 10  
144 10260530686 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 73.18 11  
145 10260530727 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 72.76 12  
146 10260530714 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 72.73 13  
147 10260530705 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 72.72 14  
148 10260530744 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 72.34 15  
149 10260530695 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 72.33 16  
150 10260530704 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 71.91 17  
151 10260530683 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 71.76 18  
152 10260530699 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 71.33 19  
153 10260530715 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 70.98 20  
154 10260530718 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 70.86 21  
155 10260530679 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 70.85 22  
156 10260530733 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 70.80 23  
157 10260530689 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 70.62 24  
158 10260530681 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 70.00 25  
159 10260530735 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 69.90 26  
160 10260530723 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 69.62 27  
161 10260530736 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 69.34 28  
162 10260530742 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 69.24 29  
163 10260530694 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 68.62 30  
164 10260530721 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 68.51 31  
165 10260530698 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 67.58 32  
166 10260530691 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 67.29 33  
167 10260530688 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 66.53 34  
168 10260530716 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 66.36 35  
169 10260530741 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 65.46 36  
170 10260530730 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 65.02 37  
171 10260530713 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 64.98 38  
172 10260530724 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 64.11 39  
173 10260530708 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 63.70 40  
174 10260530728 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 63.13 41  
175 10260530739 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 63.11 42  
176 10260530725 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 62.75 43  
177 10260530701 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 62.10 44  
178 10260530706 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 61.93 45  
179 10260530726 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 61.29 46  
180 10260530702 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 61.02 47  
181 10260530693 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 60.41 48  
182 10260530682 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 59.50 49  
183 10260530717 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 55.51 50  
184 10260530734 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2 53.95 51  
185 10260530696 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
186 10260530684 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
187 10260530690 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
188 10260530674 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
189 10260530676 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
190 10260530720 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
191 10260530743 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
192 10260530740 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
193 10260530729 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
194 10260530677 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
195 10260530711 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
196 10260530703 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
197 10260530737 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
198 10260530707 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
199 10260530685 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
200 10260530697 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
201 10260530709 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
202 10260530732 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
203 10260530738 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
204 10260530712 会同县乡镇所属事业单位/综合管理2     缺考
205 10260530763 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 77.40 1 入围面试
206 10260530754 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 76.17 2 入围面试
207 10260530764 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 76.08 3 入围面试
208 10260530825 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 73.79 4 入围面试
209 10260530795 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 73.79 4 入围面试
210 10260530794 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 73.43 6 入围面试
211 10260530782 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 73.27 7  
212 10260530752 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 73.27 7  
213 10260530750 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 72.82 9  
214 10260530757 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 72.44 10  
215 10260530755 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 72.07 11  
216 10260530820 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 71.79 12  
217 10260530785 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 71.14 13  
218 10260530767 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 71.11 14  
219 10260530760 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 70.50 15  
220 10260530792 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 70.37 16  
221 10260530770 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 69.88 17  
222 10260530780 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 69.69 18  
223 10260530841 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 69.55 19  
224 10260530847 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 69.16 20  
225 10260530834 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 69.16 20  
226 10260530768 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 68.73 22  
227 10260530810 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 68.66 23  
228 10260530815 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 68.33 24  
229 10260530829 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 68.01 25  
230 10260530833 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 67.96 26  
231 10260530778 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 67.77 27  
232 10260530814 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 67.69 28  
233 10260530811 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 67.65 29  
234 10260530804 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 67.16 30  
235 10260530758 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 66.81 31  
236 10260530839 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 66.80 32  
237 10260530773 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 65.96 33  
238 10260530837 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 65.75 34  
239 10260530846 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 65.44 35  
240 10260530843 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 65.37 36  
241 10260530800 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 64.63 37  
242 10260530809 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 64.57 38  
243 10260530779 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 64.31 39  
244 10260530799 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 63.62 40  
245 10260530771 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 63.52 41  
246 10260530802 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 63.23 42  
247 10260530824 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 63.10 43  
248 10260530762 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 62.94 44  
249 10260530745 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 62.49 45  
250 10260530826 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 62.31 46  
251 10260530827 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 62.15 47  
252 10260530751 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 62.12 48  
253 10260530783 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 61.89 49  
254 10260530823 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 61.59 50  
255 10260530838 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 61.30 51  
256 10260530850 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 61.24 52  
257 10260530816 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 61.16 53  
258 10260530828 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 60.50 54  
259 10260530777 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 59.81 55  
260 10260530784 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 59.62 56  
261 10260530789 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 59.61 57  
262 10260530830 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 59.33 58  
263 10260530817 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 59.23 59  
264 10260530786 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 59.15 60  
265 10260530845 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 59.14 61  
266 10260530798 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 59.02 62  
267 10260530787 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 58.94 63  
268 10260530765 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 58.64 64  
269 10260530775 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 58.35 65  
270 10260530756 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 58.25 66  
271 10260530840 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 58.12 67  
272 10260530759 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 57.73 68  
273 10260530766 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 57.47 69  
274 10260530761 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 57.17 70  
275 10260530749 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 57.12 71  
276 10260530781 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 57.00 72  
277 10260530769 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 55.99 73  
278 10260530844 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 55.60 74  
279 10260530819 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 54.91 75  
280 10260530753 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 54.56 76  
281 10260530796 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 54.47 77  
282 10260530793 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 54.29 78  
283 10260530774 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 53.59 79  
284 10260530772 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 52.92 80  
285 10260530806 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 52.60 81  
286 10260530747 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 52.06 82  
287 10260530801 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 51.86 83  
288 10260530791 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 49.77 84  
289 10260530821 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 48.64 85  
290 10260530848 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 45.11 86  
291 10260530849 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 44.83 87  
292 10260530808 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 42.01 88  
293 10260530836 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3 41.32 89  
294 10260530748 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
295 10260530807 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
296 10260530746 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
297 10260530812 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
298 10260530776 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
299 10260530822 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
300 10260530818 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
301 10260530790 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
302 10260530842 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
303 10260530832 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
304 10260530835 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
305 10260530805 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
306 10260530831 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
307 10260530813 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
308 10260530797 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
309 10260530803 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
310 10260530788 会同县乡镇所属事业单位/综合管理3     缺考
311 10260530236 会同县乡镇自然资源所/综合业务 78.34 1 入围面试
312 10260530259 会同县乡镇自然资源所/综合业务 77.97 2 入围面试
313 10260530280 会同县乡镇自然资源所/综合业务 77.79 3 入围面试
314 10260530234 会同县乡镇自然资源所/综合业务 76.89 4  
315 10260530263 会同县乡镇自然资源所/综合业务 74.17 5  
316 10260530235 会同县乡镇自然资源所/综合业务 74.01 6  
317 10260530268 会同县乡镇自然资源所/综合业务 73.85 7  
318 10260530266 会同县乡镇自然资源所/综合业务 72.67 8  
319 10260530245 会同县乡镇自然资源所/综合业务 72.33 9  
320 10260530241 会同县乡镇自然资源所/综合业务 72.29 10  
321 10260530240 会同县乡镇自然资源所/综合业务 72.19 11  
322 10260530243 会同县乡镇自然资源所/综合业务 71.91 12  
323 10260530237 会同县乡镇自然资源所/综合业务 71.91 12  
324 10260530247 会同县乡镇自然资源所/综合业务 71.91 12  
325 10260530261 会同县乡镇自然资源所/综合业务 71.68 15  
326 10260530242 会同县乡镇自然资源所/综合业务 71.18 16  
327 10260530251 会同县乡镇自然资源所/综合业务 70.93 17  
328 10260530249 会同县乡镇自然资源所/综合业务 70.55 18  
329 10260530265 会同县乡镇自然资源所/综合业务 70.28 19  
330 10260530276 会同县乡镇自然资源所/综合业务 70.09 20  
331 10260530230 会同县乡镇自然资源所/综合业务 69.88 21  
332 10260530258 会同县乡镇自然资源所/综合业务 69.65 22  
333 10260530248 会同县乡镇自然资源所/综合业务 69.27 23  
334 10260530267 会同县乡镇自然资源所/综合业务 68.92 24  
335 10260530254 会同县乡镇自然资源所/综合业务 68.66 25  
336 10260530231 会同县乡镇自然资源所/综合业务 68.54 26  
337 10260530278 会同县乡镇自然资源所/综合业务 67.78 27  
338 10260530271 会同县乡镇自然资源所/综合业务 67.06 28  
339 10260530283 会同县乡镇自然资源所/综合业务 66.88 29  
340 10260530232 会同县乡镇自然资源所/综合业务 66.77 30  
341 10260530233 会同县乡镇自然资源所/综合业务 65.97 31  
342 10260530273 会同县乡镇自然资源所/综合业务 65.72 32  
343 10260530272 会同县乡镇自然资源所/综合业务 65.60 33  
344 10260530260 会同县乡镇自然资源所/综合业务 65.37 34  
345 10260530270 会同县乡镇自然资源所/综合业务 65.36 35  
346 10260530250 会同县乡镇自然资源所/综合业务 64.78 36  
347 10260530256 会同县乡镇自然资源所/综合业务 63.58 37  
348 10260530244 会同县乡镇自然资源所/综合业务 62.56 38  
349 10260530253 会同县乡镇自然资源所/综合业务 62.46 39  
350 10260530274 会同县乡镇自然资源所/综合业务 62.16 40  
351 10260530239 会同县乡镇自然资源所/综合业务 61.82 41  
352 10260530281 会同县乡镇自然资源所/综合业务 59.71 42  
353 10260530262 会同县乡镇自然资源所/综合业务 56.97 43  
354 10260530275 会同县乡镇自然资源所/综合业务 56.75 44  
355 10260530279 会同县乡镇自然资源所/综合业务 53.76 45  
356 10260530264 会同县乡镇自然资源所/综合业务 42.93 46  
357 10260530252 会同县乡镇自然资源所/综合业务     缺考
358 10260530246 会同县乡镇自然资源所/综合业务     缺考
359 10260530238 会同县乡镇自然资源所/综合业务     缺考
360 10260530282 会同县乡镇自然资源所/综合业务     缺考
361 10260530257 会同县乡镇自然资源所/综合业务     缺考
362 10260530277 会同县乡镇自然资源所/综合业务     缺考
363 10260530255 会同县乡镇自然资源所/综合业务     缺考
364 10260530269 会同县乡镇自然资源所/综合业务     缺考
365 10260530284 会同县乡镇自然资源所/综合业务     缺考
366 10260530101 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 77.42 1 入围面试
367 10260530133 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 76.91 2 入围面试
368 10260530110 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 74.17 3 入围面试
369 10260530098 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 74.10 4 入围面试
370 10260530109 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 73.58 5 入围面试
371 10260530100 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 73.22 6 入围面试
372 10260530111 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 73.16 7  
373 10260530106 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 72.53 8  
374 10260530105 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 70.74 9  
375 10260530118 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 70.47 10  
376 10260530136 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 69.95 11  
377 10260530115 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 68.69 12  
378 10260530102 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 68.00 13  
379 10260530097 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 67.48 14  
380 10260530113 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 67.11 15  
381 10260530099 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 67.10 16  
382 10260530119 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 66.74 17  
383 10260530116 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 66.53 18  
384 10260530108 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 66.01 19  
385 10260530137 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 65.48 20  
386 10260530121 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 65.26 21  
387 10260530103 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 65.06 22  
388 10260530135 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 64.47 23  
389 10260530130 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 64.27 24  
390 10260530117 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 61.95 25  
391 10260530120 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 61.69 26  
392 10260530127 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 61.53 27  
393 10260530122 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 60.10 28  
394 10260530138 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 57.37 29  
395 10260530123 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 57.15 30  
396 10260530124 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 56.85 31  
397 10260530131 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 56.05 32  
398 10260530126 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 55.63 33  
399 10260530128 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理 49.52 34  
400 10260530134 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理     缺考
401 10260530114 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理     缺考
402 10260530112 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理     缺考
403 10260530104 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理     缺考
404 10260530132 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理     缺考
405 10260530107 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理     缺考
406 10260530125 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理     缺考
407 10260530129 会同县城防洪管理站/电气设备运行管理     缺考
408 10260530287 会同县林业产权交易服务站/综合业务 87.09 1 入围面试
409 10260530301 会同县林业产权交易服务站/综合业务 81.14 2 入围面试
410 10260530311 会同县林业产权交易服务站/综合业务 79.46 3 入围面试
411 10260530299 会同县林业产权交易服务站/综合业务 78.93 4 入围面试
412 10260530325 会同县林业产权交易服务站/综合业务 77.83 5 入围面试
413 10260530327 会同县林业产权交易服务站/综合业务 77.67 6 入围面试
414 10260530316 会同县林业产权交易服务站/综合业务 77.30 7  
415 10260530305 会同县林业产权交易服务站/综合业务 77.22 8  
