首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县交通运输局 > 财政信息

农客《2024年度城乡道路客运油补明细表》

发布时间:2025-11-11 16:52 信息来源:会同县交通运输局

农客《2024年度城乡道路客运油补明细表》
序号 所属市州 所属县区 所属企业 车辆信息 运营信息 接入省监管平台
车号 车牌颜色 变更情况 变更时间 车辆品牌 车辆型号 道路运输证 车龄
(年)
排量
(毫升)
燃料类型 燃料明细 线路起讫点 是否贫困县 座位数(座) 系数座位(座) 实际运
营天数
全年行驶里程
(公里)
是否接入平台 是否实时传输数据
1 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N20991 黄色 过户转入 2016/01/01 东风牌 EQ6660PT5D 431225100131 9 2659 柴油 会同-沙溪 是 26 28  354 43005  是 是
2 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N21015 黄色 过户转入 2016-01-01 同心牌 TX6601F1 431225100155 8 3856 柴油 坪村片区 是 19 17  295 16111  是 是
3 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N21585 黄色 过户转入 2016-08-02 东风牌 EQ6608PC 431225100041 7 2982 柴油 林城-片区 是 19 15  256 15447  是 是
4 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N21613 黄色 过户转入 2017-01-13 东风牌 EQ6608LTV1 431225100059 6 2982 柴油 会同-东城 是 19 20  349 53477  是 是
5 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NGK641 蓝色 过户转入 2016-01-01 长安牌 SC6483A4 431225001291 9 1488 汽油 团河-片区 是 9 4  148 12134  是 是
6 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NHL495 蓝色 过户转入 2016-01-01 五菱牌 LZW6450PF 431225100160 9 1485 汽油 团河-片区 是 9 5  167 13644  是 是
7 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NHM645 蓝色 过户转入 2016-01-01 东风牌 EQ6450PF1 431225001295 9 1375 汽油 广坪-片区 是 9 3  94 3428  是 是
8 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N23599 黄色 过户转入 2017-12-28 华西牌 KWD6600QCL5 431225100091 6 2982 柴油 林城-片区 是 19 15  260 23020  是 是
9 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NHC493 蓝色 过户转入 2016-01-01 东风牌 EQ6450PF1 431225001293 9 1375 汽油 广坪-片区 是 9 3  123 4401  是 是
10 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NHE045 蓝色 过户转入 2016-01-01 东风牌 EQ6450PF1 431225001327 9 1375 汽油 堡子-片区 是 9 4  150 7303  是 是
11 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N23868 黄色 过户转入 2018-01-02 同心牌 TX6601V 431225100093 6 2982 柴油 会同-相见 是 19 18  316 13793  是 是
12 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NCG694 蓝色 过户转入 2016-01-01 长安牌 SC6483A4 431225100159 9 1488 汽油 团河-片区 是 9 3  106 4366  是 是
13 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NG4713 蓝色 过户转入 2016-01-01 长安牌 SC6443MA 431225001298 9 1299 汽油 坪村-片区 是 9 4  130 5425  是 是
14 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NDP407 蓝色 过户转入 2016-01-01 长安牌 SC6483A4 431225001290 9 1488 汽油 团河-片区 是 9 5  170 6572  是 是
15 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NTF172 蓝色 过户转入 2016-01-01 长安牌 SC6483A4 431225001324 9 1488 汽油 团河-片区 是 9 1  47 2417  是 是
16 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NTX160 蓝色 过户转入 2016-01-01 长安牌 SC6483A4 431225100022 8 1488 汽油 坪村-片区 是 9 6  234 17838  是 是
17 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NBC460 蓝色 过户转入 2016-01-01 长安牌 SC6443MA 431225001300 9 1299 汽油 坪村-片区 是 9 4  141 10658  是 是
18 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NCA491 蓝色 过户转入 2016-01-29 长安牌 SC6483A4 431225100033 7 1488 汽油 朗江-片区 是 9 8  276 32762  是 是
19 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NEP639 蓝色 过户转入 2016-05-17 长安牌 SC6483H4 431225100035 7 1488 汽油 坪村-片区 是 9 8  284 27127  是 是
20 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NTJ879 蓝色 过户转入 2018-12-17 长安牌 SC6492AA5 431225100104 5 1498 汽油 坪村-宝田 是 9 8  279 15705  是 是
21 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NG4380 蓝色 过户转入 2018-01-17 长安牌 SC6492AA5 431225100094 5 1498 汽油 林城-片区 是 9 10  359 41642  是 是
22 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NHK547 蓝色 过户转入 2018-01-17 长安牌 SC6492AA5 431225100095 5 1498 汽油 林城-片区 是 9 10  362 45429  是 是
23 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NHF470 蓝色 过户转入 2018-01-17 长安牌 SC6492AA5 431225100096 5 1498 汽油 林城-片区 是 9 9  330 13407  是 是
24 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘NHD410 蓝色 过户转入 2019-01-25 长安牌 SC6492AA5 431225100107 4 1498 汽油 林城-片区 是 9 6  210 22321  是 是
25 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N20841 黄牌 无变更 东风牌 EQ6608LT3 431225100132 8 4.5 柴油 会同—漠滨 是 19 13  216 3036  是 是
26 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N21391 黄牌 无变更 东风牌 EQ6700LT 431225001273 9 5.7 柴油 会同—翁江 是 26 28  354 49084  是 是
27 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N21608 黄牌 无变更 东风牌 EQ6606LTV 431225100078 6 2.6 柴油 会同—团河 是 19 17  293 21286  是 是
28 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N21611 黄牌 无变更 东风牌 EQ6770LTV 431225100075 6 2.7 柴油 会同—金子岩 是 31 34  357 43194  是 是
29 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N21615 黄牌 无变更 少林牌 SLG6602C5E 431225100074 6 6  柴油 会同—王家坪 是 19 17  297 14633  是 是
30 怀化市 会同县 恒友公共交通客运有限公司 湘N24118 黄牌 无变更 东风牌 EQ6606LTV 431225100120 5 4  柴油 会同-团河 是 19 21  355 41473  是 是
31 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21475 黄牌 无变更 东风超龙 EQ6606LTV 431225100077 3.5 2982 柴油 会同-高椅 是 19 21  360 41723  是 是
32 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21580 黄牌 无变更 同心 TX6601F1 431225100038 4.5 2982 柴油 会同-唐家 是 19 20  340 25556  是 是
33 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21598 黄牌 无变更 同心 TX6660F 431225100045 4.1 2982 柴油 会同-相见 是 22 17  252 29880  是 是
34 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21599 黄牌 无变更 东风 EQ6770LT 431225100053 4 4260 柴油 会同-金子岩 是 31 34  362 49026  是 是
35 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21626 黄牌 无变更 东风 EQ6700LTV 431225100130 3.5 2982 柴油 会同-漠滨 是 26 28  347 51968  是 是
36 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21698 黄牌 无变更 东风超龙 EQ6606LTV 431225100087 3.3 2982 柴油 会同-黄茅 是 19 10  180 14158  是 是
37 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21816 黄牌 无变更 东风超龙 EQ6608LTV 431225100086 3.3 2982 柴油 会同-宝田 是 19 21  361 27625  是 是
38 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21833 黄牌 无变更 东风超龙 EQ6606LTV 431225100079 3.5 2982 柴油 会同-若水 是 19 19  322 30341  是 是
39 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N22278 黄牌 无变更 中通 LCK6758D5H 431225100111 1 3767 柴油 会同-若水 是 30 33  356 45190  是 是
40 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N22282 黄牌 无变更 齐鲁 BWC6733KA5 431225100082 3.4 2982 柴油 会同-团河 是 27 29  353 47682  是 是
41 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N22286 黄牌 无变更 万达 WD6608DC 431225100089 3.2 2982 柴油 会同-石其 是 19 17  292 20274  是 是
42 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N22298 黄牌 无变更 少林 SLG6602C5E 431225100081 3.5 2982 柴油 会同-长寨 是 19 20  353 43560  是 是
43 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23157 黄牌 无变更 万达 WD6660DH 431225100119 3 2982 柴油 会同-沙溪 是 25 26  343 36755  是 是
44 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23319 黄牌 无变更 东风 EQ6608LTV 431225100115 4 2982 柴油 会同-高椅 是 19 9  157 4829  是 是
45 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23887 黄牌 无变更 奇瑞万达 WD6660DH 431225100105 2.1 2982 柴油 会同-长寨 是 25 27  349 42461  是 是
46 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N24886 黄牌 无变更 万达 WD6660DH 431225100106 1.8 2982 柴油 会同-黄茅 是 25 26  341 51125  是 是
47 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21600 黄牌 无变更 东风 EQ6700LTV 431225100073 3.7 2982 柴油 会同-高椅 是 24 8  113 3123  是 是
48 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21538 黄牌 无变更 衡山 HSZ6601B 431225100027 5 2982 柴油 林城片区 是 19 6  99 456  是 是
49 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21532 黄牌 无变更 衡山 HSZ6730 431225100003 8 2982 柴油 团河-片区 是 29 28  320 32777  是 是
50 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N22098 黄牌 无变更 东风牌 EQ6708LTV 431225100122 3 2982 柴油 会同-炮团 是 27 30  364 27826  是 是
51 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23078 黄牌 无变更 东风 EQ6708LTV 431225100117 3 2982 柴油 会同-炮团 是 27 30  362 29546  是 是
52 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23118 黄牌 无变更 东风 EQ6708LTV 431225100116 3 2982 柴油 会同-炮团 是 27 30  364 24868  是 是
53 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N24066 黄牌 无变更 东风牌 EQ6708LTV 431225100121 3 2982 柴油 会同-炮团 是 27 30  359 18395  是 是
54 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N24068 黄牌 无变更 东风牌 EQ6708LTV 431225100123 3 2982 柴油 会同-炮团 是 27 30  365 32075  是 是
55 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N21531 黄牌 无变更 衡山 HS6730 431225100024 5.2 2982 柴油 会同-炮团 是 29 32  365 19577  是 是
56 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N22289 黄牌 无变更 赛特 HS6605A 431225100090 3.2 2982 柴油 会同-青朗 是 19 18  312 8051  是 是
57 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23048 黄牌 无变更 万达 WD6660DH 431225100113 3 2982 柴油 会同-地灵 是 25 28  363 34983  是 是
58 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N24708 黄牌 无变更 万达 WD6660DH 431225100112 3 2982 柴油 会同-地灵 是 25 28  362 31371  是 是
59 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23528 黄牌 无变更 万达 WD6660DH 431225100114 3 2982 柴油 会同-地灵 是 25 28  366 32293  是 是
60 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N22869 黄牌 无变更 中通 LCK6758D5H 431225100110 3 3767 柴油 会同-地灵 是 30 33  361 34760  是 是
61 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N22232 黄牌 无变更 中通 LCK6758D5H 431225100109 3 3767 柴油 会同-地灵 是 30 33  361 32405  是 是
62 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘NMR891 蓝牌 过户转入 2024/6/11 福田牌 BJ6526MD5BA-XA 431225100167 8 2499 柴油 堡子片区 是 9 3  121 10762  是 是
63 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘NMM639 蓝牌 过户转入 2024/6/11 金龙牌 XMQ6531JED4C 431225100170 8 2488 柴油 是 9 2  59 2339  是 是
64 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N6286G 蓝牌 过户转入 2024/6/11 金龙牌 XMQ6531JED4C 431225100169 8 2488 柴油 青朗片区 是 9 3  118 3637  是 是
65 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘NUR331 蓝牌 过户转入 2024/6/11 金龙牌 XMQ6531JED4C 431225100168 8 2488 柴油 林城片区 是 9 5  164 12193  是 是
66 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘NRN268 蓝牌 过户转入 2024/6/11 金龙牌 XMQ6531JED4C 431225100175 8 2488 柴油 是 9 1  25 314  是 是
67 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N6776D 蓝牌 过户转入 2024/6/11 金龙牌 XMQ6531JED4C 431225100172 8 2488 柴油 坪村片区 是 9 5  174 6049  是 是
68 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N0986G 蓝牌 过户转入 2024/6/11 金龙牌 XMQ6531JED4C 431225100174 8 2488 柴油 团河-片区 是 9 1  51 1957  是 是
69 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N6992E 蓝牌 过户转入 2024/6/11 金龙牌 XMQ6531JED4C 431225100173 8 2488 柴油 青朗片区 是 9 2  86 3102  是 是
70 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N5730J 蓝牌 过户转入 2024/6/11 金龙牌 XMQ6531JED4C 431225100171 8 2488 柴油 青朗片区 是 9 2  80 2264  是 是
71 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N12987D 绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG18 5 纯电动 会同-漠滨 是 28 31  365 65829  是 是
72 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N15982D 绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG18 5 纯电动 会同-漠滨 是 28 31  366 65198  是 是
73 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N07196D 黄绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG18 5 纯电动 会同-漠滨 是 28 31  365 73477  是 是
74 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N10328D 黄绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG18 5 纯电动 会同-漠滨 是 28 31  366 51360  是 是
75 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N18129D 黄绿牌 无变更 中国中车 TEG6661BEV02 5 纯电动 会同-青朗 是 19 21  359 67647  是 是
76 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N19710D 绿牌 无变更 中国中车 TEG6661BEV02 5 纯电动 会同-青朗 是 19 20  352 44627  是 是
77 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N11719D 黄绿牌 无变更 中国中车 TEG6661BEV02 5 纯电动 会同-青朗 是 19 21  354 43120  是 是
78 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N12508D 绿牌 无变更 中国中车 TEG6661BEV02 5 纯电动 会同-青朗 是 19 21  360 45378  是 是
79 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N15269D 黄绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG11 5 纯电动 会同-蒲稳 是 22 24  359 54693  是 是
80 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N06937D 黄绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG11 5 纯电动 会同-蒲稳 是 22 24  352 66288  是 是
81 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N17110D 黄绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG11 5 纯电动 会同-蒲稳 是 22 24  354 49083  是 是
82 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N18287D 黄绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG11 5 纯电动 会同-蒲稳 是 22 23  348 51389  是 是
83 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N12292D 黄绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG11 5 纯电动 会同-蒲稳 是 22 24  351 48035  是 是
84 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N17167D 黄绿牌 无变更 宇通牌 ZK6815BEVG11 5 纯电动 会同-蒲稳 是 22 24  360 49375  是 是
85 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23858 黄牌 无变更 宇通牌 ZK6805BEVG11 5 纯电动 会同-洒溪 是 24 26  358 59885  是 是
86 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23200 黄牌 无变更 宇通牌 ZK6805BEVG11 5 纯电动 会同-沙溪 是 24 26  364 78163  是 是
87 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23918 黄牌 无变更 东风 EQ6810CACBEV 7 纯电动 会同-黄茅 是 24 26  361 48994  是 是
88 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23238 黄牌 无变更 东风 EQ6810CACBEV 7 纯电动 会同-沙溪 是 24 26  353 59215  是 是
89 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N23881 黄牌 无变更 宇通牌 ZK6805BEVG11 5 纯电动 会同-黄茅 是 24 26  363 67979  是 是
90 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N18265D 绿牌 无变更 宇通牌 ZK6805BEVG11 4 纯电动 会同-楠木 是 22 24  359 50491  是 是
91 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N17129D 绿牌 无变更 宇通牌 ZK6805BEVG11 4 纯电动 会同-沙溪 是 22 24  362 63208  是 是
92 怀化 会同 恒友公共交通客运有限公司 湘N06506D 绿牌 无变更 宇通牌 ZK6805BEVG11 4 纯电动 会同-漠滨 是 22 24 364 49916  是 是
93 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N20640 黄牌 无变更 衡山 HSZ6660A2 431225100151 2024年 2982 柴油 会同-江市 是 22 22  358 54517 是 是
94 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N20720 黄牌 无变更 衡山 HSZ6660A2 431225100154 2024年 2982 柴油 会同-江市 是 22 20  332 49960 是 是
95 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N21355 黄牌 无变更 东风 EQ6752PT7 431225100141 2024年 4214 柴油 会同-白市 是 27 27  360 47169 是 是
96 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N21606 黄牌 无变更 东风牌 EQ6668LTV1 431225100158 2024 2982 柴油 会同-白市 是 25 1  17 1813 是 是
97 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N21477 黄牌 无变更 少林 SLG6600C3F 431225100145 2024年 3856 柴油 团河-洪江 是 19 19  357 31109 是 是
98 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N21668 黄牌 无变更 同心 TX6601V 431225100146 2024年 2982 柴油 地灵-靖州 是 19 19  363 35275 是 是
99 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N23179 黄牌 无变更 奇瑞万达 WD6660DH 431225100150 2024年 2982 柴油 会同-江市 是 24 24  354 44205 是 是
100 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N23826 黄牌 无变更 奇瑞万达 WD6660DH 431225100152 2024年 2982 柴油 会同-江市 是 24 24  353 49586 是 是
101 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N23968 黄牌 无变更 奇瑞万达 WD6660DH 431225100153 2024年 2982 柴油 会同-江市 是 24 20  301 41227 是 是
102 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N23996 黄牌 无变更 奇瑞万达 WD6660DH 431225100149 2024年 2982 柴油 会同-江市 是 24 22  334 49201 是 是
103 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N24868 黄牌 无变更 奇瑞万达 WD6660DH 431225100147 2024年 2982 柴油 会同-江市 是 24 24  362 68118 是 是
104 怀化 会同 怀运集团会同分公司 湘N24899 黄牌 无变更 奇瑞万达 WD6660DH 431225100148 2024年 2982 柴油 会同-江市 是 24 23  343 58368 是 是

初审: 复审: 终审: