发布时间:2016-12-10 20:36 信息来源:
主要城市运距及运价参考
目的地 | 公路 | 铁路 | 水路 | |||
里程 | 运输价格(元/吨公里) | 里程 | 里程 | 运输价格(元/吨公里) | ||
广州 | 983 | 约0.6元 | 1187 | 广州 | 983 | 约0.6元 |
上海 | 1620 | 约0.6元 | 1712 | 上海 | 1620 | 约0.6元 |
长沙 | 600 | 约0.6元 | 582 | 长沙 | 600 | 约0.6元 |
武汉 | 960 | 约0.6元 | 850 | 武汉 | 960 | 约0.6元 |
水、电、地价价格参考
名称 | 单位成本 | 备注 |
居民生活用电 | 0.588元/度 | |
普通工业用电 | 0.886元/度 | 电压10千伏 |
居民生活用水 | 2.530元/吨 | 含资源费及污水处理费 |
工业生产用水 | 2.530元/吨 | 含资源费及污水处理费 |
园区地价 | 5.8万/亩起 |
员工工资参考
一般操作工 1000-1800元/月
一般管理员工 1500-2000元/月
社会保险标准
养老保险 工资总额的28%(其中企业负担20%,个人负担8%)
工伤保险 工资总额的0.5-3%
生育保险 工资总额的0.7%
失业保险 工资总额的3%(其中企业负担2%,个人负担2%)
医疗保险 基本医疗工资总额的8%(其中企业负担6%,个人负担2%);大病扶助96元/年(其中企业,个人各50%)