发布时间:2016-07-11 00:00 信息来源:会同县人民政府
HTDR-2016-000076 会政函〔2016〕81号
会同县人民政府
关于公布小洪水电站库区建设征地移民安置
补偿标准的通告
为了认真贯彻落实《湖南省人民政府关于〈湖南省会同县小洪水电站工程建设征地移民安置规划大纲〉的批复》(湘政函〔2009〕215号)和《湖南省水库移民开发管理局关于〈湖南省会同县小洪水电站工程建设征地移民安置规划报告〉的审核意见》(湘移函〔2013〕151号)文件精神,扎实做好小洪水电站库区的移民安置工作,确保小洪水电站建设项目的顺利实施,根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(国务院令第471号)和《湖南省行政程序规定》(省人民政府令第222号)的有关规定,现将小洪水电站库区建设征地移民安置补偿标准予以公布(见附件)。
特此通告。
附件:小洪水电站库区建设征地移民安置补偿标准
会同县人民政府
2016年7月11日
附件
小洪水电站库区建设征地移民安置补偿标准 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 补偿标准单价(元) | 备注 |
一 | 土地征用费 | |||
﹙一﹚ | 土地补偿及安置补助费 | |||
1 | 耕地 | |||
水田 | 亩 | 采用实物补偿 | 每年每亩625kg原粮 | |
旱地 | 亩 | 26400 | ||
2 | 河滩地 | 亩 | 16500 | |
3 | 园地 | 亩 | 26400 | |
4 | 林地 | |||
经济林 | 亩 | 16500 | ||
用材林 | 亩 | 16500 | ||
灌木林 | 亩 | 16500 | ||
未成林造林地 | 亩 | 16500 | ||
﹙二﹚ | 青苗(林木)补偿费 | |||
1 | 旱地 | 亩 | 750 | |
2 | 园地 | 亩 | 3500 | |
3 | 经济林 | 亩 | 3000 | |
4 | 用材林 | 亩 | 1200 | |
5 | 灌木林 | 亩 | 600 | |
6 | 未成林造林地 | 亩 | 600 | |
二 | 房屋及附属设施补偿费 | |||
﹙一﹚ | 房屋补偿费 | |||
1 | 框架 | ㎡ | 884 | |
2 | 砖混 | ㎡ | 708 | |
3 | 砖木 | ㎡ | 597 | |
4 | 木房 | ㎡ | 370 | |
5 | 杂房 | ㎡ | 138 | |
﹙二﹚ | 附属设施补偿费 | |||
1 | 晒坪 | ㎡ | 30 | |
2 | 围墙 | ㎡ | 40 | |
3 | 水池 | m³ | 200 | |
4 | 水井 | 个 | 500 | |
5 | 有线电话 | 户 | 200 | |
6 | 地面卫星接收器 | 个 | 200 | |
7 | 灶台 | 口 | 150 | |
8 | 门楼 | 个 | 500 | |
9 | 加工机械 | 台 | 200 | |
三 | 基础设施及搬迁补助费 | |||
﹙一﹚ | 基础设施补偿费 | |||
1 | 宅基地平整费 | 元/人 | 4235 | 集中安置不计 |
2 | 室内水电补助费 | 元/人 | 300 | |
3 | 人畜饮水补助费 | 元/人 | 100 | 集中安置不计 |
4 | 搬迁道路补助费 | 元/人 | 100 | |
5 | 室外水电补助费 | 元/人 | 500 | 集中安置不计 |
﹙二﹚ | 搬迁运输费补助费 | 元/人 | 500 | |
﹙三﹚ | 过渡期生活补助费 | 元/人 | 500 | |
﹙四﹚ | 散迁户宅基地征用费 | 户 | 4455 | 散迁按户均180 m2用材林计列,集中安置不计 |
﹙五﹚ | 个体工商业户补助费 | 户 | 2300 | |
五 | 零星果木补偿费 | |||
﹙一﹚ | 果树 | |||
1 | 挂果 | 株 | 110 | |
2 | 未挂果 | 株 | 30 | |
﹙二﹚ | 经济树 | |||
1 | 成树 | 株 | 60 | |
2 | 幼树 | 株 | 20 | |
﹙三﹚ | 用材树 | |||
1 | 成树 | 株 | 20 | |
2 | 幼树 | 株 | 10 | |
﹙四﹚ | 竹树 | |||
1 | 楠竹 | 根 | 15 | |
杂竹 | 丛 | 50 | ||
六 | 坟墓搬迁补偿费 | 冢 | 1200 | |
说明:在居民点集中统一安置的移民户基础设施补偿费中的宅基地平整费、人畜饮水补助费、室外水电补助费,由县人民政府统一投入居民点基础设施建设,不发放到移民户个人。 |