发布时间:2013-04-03 00:00 信息来源:
| 根据《会同县2012年公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,按照“公开、公正、公平”原则,经笔试、面试、体检、考核和政审。拟录聘唐艺铭等52位同志为事业单位工作人员,现将拟录聘人员名单公布如下: | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 政治 面貌 |
毕业学校 | 所学专业 | 准考证号 | 拟 聘 单 位 |
| 1 | 唐艺铭 | 女 | 1986.10 | 侗族 | 大专 | 团员 | 湖南水利水电职业技术学院 | 电力系统自化 | (五考场)23号 | 县水利局水利建设管理站、水土保持站 |
| 2 | 甄文波 | 男 | 1988.12 | 侗族 | 本科 | 团员 | 长沙理工大学 | 水文与水资源工程 | (五考场)21号 | 县水利局水利建设管理站、水土保持站 |
| 3 | 梁云 | 男 | 1981.04 | 侗族 | 大专 | 团员 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | (五考场)22号 | 县水利局水利建设管理站、水土保持站 |
| 4 | 唐玉琴 | 女 | 1989.02 | 侗族 | 大专 | 团员 | 湖南水利水电职业技术学院 | 工程造价 | (五考场)24号 | 县水利局水利建设管理站、水土保持站 |
| 5 | 李淑晖 | 女 | 1988.10 | 苗族 | 本科 | 团员 | 湖南工业大学 | 广告学 | (五考场)07号 | 县电视台记者 |
| 6 | 杨江丽 | 女 | 1989.12 | 汉族 | 大专 | 团员 | 湖南大众传媒学院 | 新闻采编 | (五考场)02号 | 县电视台记者 |
| 7 | 蒋松霖 | 男 | 1988.07 | 侗族 | 本科 | 团员 | 景德镇陶瓷学院 | 动画 | (四考场)13号 | 县电视台广告策划制作 |
| 8 | 李彦洁 | 女 | 1988.05 | 侗族 | 本科 | 党员 | 江西财经大学 | 工业设计 | (四考场)02号 | 县电视台广告策划制作 |
| 9 | 龙全 | 男 | 1987.08 | 侗族 | 本科 | 党员 | 西北民族大学 | 化学工程与工艺 | (六考场)01号 | 县药监局食品化妆品监督所 |
| 10 | 黄毅 | 男 | 1985.09 | 侗族 | 本科 | 团员 | 南华大学船山学院 | 法学 | (六考场)09号 | 县药监局食品化妆品监督所 |
| 11 | 粟艳飞 | 女 | 1989.04 | 侗族 | 大专 | 团员 | 湖北中医药大学 | 药学 | (六考场)22号 | 县药监局食品药品检验所 |
| 12 | 蒙娟 | 女 | 1982.07 | 侗族 | 大专 | 怀化医学高等专科学校 | 药学 | (一考场)27号 | 县人民医院检验职位 | |
| 13 | 陆文彬 | 女 | 1983.09 | 侗族 | 本科 | 团员 | 浙江大学 | 药学 | (一考场)28号 | 县人民医院检验职位 |
| 14 | 兰丽 | 女 | 1987.05 | 苗族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 医学检验 | (一考场)24号 | 县人民医院药剂职位 |
| 15 | 杨程 | 男 | 1984.07 | 侗族 | 本科 | 团员 | 南华大学 | 临床 | (一考场)04号 | 县人民医院医师职位 |
| 16 | 杨松 | 男 | 1982.11 | 侗族 | 本科 | 团员 | 南华大学 | 临床 | (一考场)02号 | 县人民医院医师职位 |
| 17 | 甄勇 | 男 | 1980.03 | 侗族 | 本科 | 党员 | 中南大学 | 临床 | (一考场)14号 | 县人民医院医师职位 |
| 18 | 兰子顺 | 男 | 1985.12 | 瑶族 | 本科 | 团员 | 长沙医学院 | 临床 | (一考场)13号 | 县人民医院医师职位 |
| 19 | 林艳 | 女 | 1983.09 | 汉族 | 本科 | 团员 | 湖南中医药大学 | 临床 | (一考场)03号 | 县人民医院医师职位 |
| 20 | 刘炬坚 | 男 | 1985.06 | 汉族 | 本科 | 团员 | 湘南学院 | 临床 | (一考场)12号 | 县人民医院医师职位 |
| 21 | 侯海梅 | 女 | 1981.10 | 侗族 | 本科 | 团员 | 武汉科技大学 | 临床 | (一考场)11号 | 县人民医院医师职位 |
| 22 | 李修江 | 男 | 1979.07 | 汉族 | 本科 | 南华大学 | 临床 | (一考场)05号 | 县人民医院医师职位 | |
| 23 | 杨礼 | 男 | 1984.05 | 侗族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 临床 | (一考场)22号 | 县人民医院医师职位 |
| 24 | 蔡元华 | 男 | 1979.04 | 侗族 | 大专 | 党员 | 怀化医学高等专科学校 | 临床 | (一考场)01号 | 县人民医院医师职位 |
| 25 | 粟富斌 | 男 | 1984.10 | 侗族 | 大专 | 团员 | 岳阳职业技术学院 | 临床 | (一考场)16号 | 县人民医院医师职位 |
| 26 | 黄海群 | 女 | 1983.02 | 苗族 | 本科 | 党员 | 中南大学 | 护理 | (二考场)27号 | 县人民医院护士职位 |
| 27 | 杨中慧 | 女 | 1980.08 | 侗族 | 本科 | 团员 | 浙江大学远程教育学院 | 护理 | (二考场)22号 | 县人民医院护士职位 |
| 28 | 蒋晓艳 | 女 | 1982.08 | 侗族 | 大专 | 团员 | 湖南广播电视大学 | 护理 | (二考场)21号 | 县人民医院护士职位 |
| 29 | 唐丽媛 | 女 | 1987.09 | 侗族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (三考场)12号 | 县人民医院护士职位 |
| 30 | 罗元玲 | 女 | 1981.08 | 侗族 | 大专 | 团员 | 南华大学 | 护理 | (二考场)21号 | 县人民医院护士职位 |
| 31 | 廖秋莲 | 女 | 1979.08 | 侗族 | 大专 | 团员 | 湖南中医药大学 | 护理 | (三考场)24号 | 县人民医院护士职位 |
| 32 | 梁玲 | 女 | 1985.06 | 侗族 | 大专 | 团员 | 长沙医学院 | 护理 | (二考场)10号 | 县人民医院护士职位 |
| 33 | 黄瑛 | 女 | 1983.11 | 侗族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (二考场)15号 | 县人民医院护士职位 |
| 34 | 梁红艳 | 女 | 1987.01 | 侗族 | 大专 | 团员 | 湖南省中医药高等专科学校 | 护理 | (二考场)30号 | 县人民医院护士职位 |
| 35 | 冯雁 | 女 | 1985.10 | 汉族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (三考场)23号 | 县人民医院护士职位 |
| 36 | 罗元满 | 女 | 1985.09 | 汉族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (二考场)07号 | 县人民医院护士职位 |
| 37 | 石叶琴 | 女 | 1987.03 | 汉族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (二考场)28号 | 县人民医院护士职位 |
| 38 | 周敏 | 女 | 1988.01 | 汉族 | 大专 | 团员 | 永州职业技术学院 | 护理 | (二考场)26号 | 县人民医院护士职位 |
| 39 | 周宗涓 | 女 | 1987.08 | 汉族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (二考场)29号 | 县人民医院护士职位 |
| 40 | 洪春林 | 女 | 1980.01 | 汉族 | 大专 | 湖南广播电视大学 | 护理 | (三考场)04号 | 县人民医院护士职位 | |
| 41 | 苏梅 | 女 | 1984.03 | 侗族 | 大专 | 湖南广播电视大学 | 护理 | (二考场)08号 | 县人民医院护士职位 | |
| 42 | 龙丽君 | 女 | 1987.04 | 侗族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (二考场)09号 | 县人民医院护士职位 |
| 43 | 曾芳艳 | 女 | 1982.06 | 侗族 | 本科 | 团员 | 湖南中医药大学 | 护理 | (二考场)14号 | 县人民医院护士职位 |
| 44 | 刘萱 | 女 | 1985.07 | 汉族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (三考场)03号 | 县人民医院护士职位 |
| 45 | 张一凤 | 女 | 1987.02 | 侗族 | 大专 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (二考场)24号 | 县人民医院护士职位 | |
| 46 | 刘洪蕊 | 女 | 1983.11 | 汉族 | 大专 | 团员 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (二考场)16号 | 县人民医院护士职位 |
| 47 | 张龄丹 | 女 | 1986.07 | 汉族 | 大专 | 团员 | 南华大学 | 护理 | (三考场)15号 | 县人民医院护士职位 |
| 48 | 梁新华 | 女 | 1980.10 | 侗族 | 大专 | 党员 | 湘南学院 | 护理 | (三考场)22号 | 县人民医院护士职位 |
| 49 | 梁玉红 | 女 | 1984.11 | 汉族 | 大专 | 长沙医学院 | 护理 | (二考场)02号 | 县人民医院护士职位 | |
| 50 | 肖青云 | 女 | 1986.04 | 侗族 | 大专 | 团员 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | (三考场)05号 | 县人民医院护士职位 |
| 51 | 谢杨 | 女 | 1987.08 | 侗族 | 大专 | 团员 | 湘南学院 | 护理 | (三考场)11号 | 县人民医院护士职位 |
| 52 | 吴友艳 | 女 | 1984.01 | 苗族 | 大专 | 怀化医学高等专科学校 | 护理 | (三考场)17号 | 县人民医院护士职位 | |
| 公示期间如有异议者,可在公示之日起7日内用口头或书面形式向县纪委、县人社局、县水利局、县食品药品监督局、县电视台、县卫生局反映。反映情况要实事求是,具体真实,署真实姓名,以便调查落实。过期不予受理。 联系电话:会同县人社局 8823453 会同县纪委 8852800 会同县水利局 8823072 会同县食品药品监督局 8852508 会同县卫生局 8822836 会同县电视台 8822349 会同县人力资源和社会保障局 二○一三年三月二十九日 |
||||||||||