发布时间:2017-08-16 00:00 信息来源:
2017年村级转移支付测算表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
乡镇名称 | 序号 | 合并前村名 | 合并后村名 | 误工报酬小计 | 其中: | 办公经费 | 其他转移支付含(安监人员、信访维稳、生态环境整治、鹰嘴界自然保护区等补助) | 离任村干补助 | 合计 | |||
村书记 | 村主任 | 计育专干 | 其他村干 | |||||||||
17766757 | 4233811 | 4092275 | 3637766 | 5802905 | 10959463 | 2840500 | 2933280 | 34500000 | ||||
林城镇 | 1 | 小寨村 | 小寨村 | 98990 | 20454 | 20860 | 18544 | 39132 | 80392 | 12000 | 191382 | |
2 | 洪溪村 | |||||||||||
3 | 何家冲村 | 茶溪村 | 114193 | 24545 | 26995 | 23998 | 38655 | 82279 | 12300 | 208772 | ||
4 | 茶溪村 | |||||||||||
5 | 小茶溪村 | |||||||||||
6 | 棕坪村 | 棕石塘村 | 111807 | 24545 | 26995 | 23998 | 36269 | 74553 | 12300 | 198660 | ||
7 | 藕塘村 | |||||||||||
8 | 石碑村 | |||||||||||
9 | 长田村 | 长田村 | 94218 | 20454 | 20860 | 18544 | 34360 | 73188 | 12000 | 179406 | ||
10 | 白岩村 | |||||||||||
11 | 洒口村 | 洒口村 | 112353 | 20454 | 20860 | 18544 | 52495 | 83737 | 12000 | 208090 | ||
12 | 镇溪村 | |||||||||||
民主村 1组 | ||||||||||||
13 | 庙坳村 | 鹰嘴界村 | 118966 | 24545 | 26995 | 23998 | 43428 | 91715 | 17300 | 227981 | ||
14 | 绕冲村 | |||||||||||
15 | 坳脚村 | |||||||||||
16 | 龙坡村 | 龙坡村 | 114193 | 24545 | 26995 | 23998 | 38655 | 84801 | 12300 | 211294 | ||
17 | 光明村 | |||||||||||
18 | 白社村 | |||||||||||
19 | 岩头村 | 岩头村 | 87059 | 20454 | 20860 | 18544 | 27201 | 64635 | 12000 | 163694 | ||
20 | 市田村 | |||||||||||
21 | 秀山村 | 吉秀村 | 87059 | 20454 | 20860 | 18544 | 27201 | 62943 | 12000 | 162002 | ||
22 | 降吉村 | |||||||||||
23 | 瑶丰村 | 瑶丰村 | 89445 | 20454 | 20860 | 18544 | 29587 | 69484 | 12000 | 170929 | ||
24 | 含金村 | |||||||||||
25 | 金寨村 | 金寨村 | 89445 | 20454 | 20860 | 18544 | 29587 | 67667 | 12000 | 169112 | ||
26 | 陡冲村 | |||||||||||
27 | 翁老村 | 翁竹村 | 89445 | 20454 | 20860 | 18544 | 29587 | 74650 | 12000 | 176095 | ||
28 | 竹坡村 | |||||||||||
29 | 柿子村 | 柿子村 | 89445 | 20454 | 20860 | 18544 | 29587 | 68731 | 12000 | 170176 | ||
30 | 翁溪村 | |||||||||||
31 | 坪寨村 | 洒溪村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
32 | 龙塘村 | 龙塘村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
33 | 大石板村 | 大石板村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
34 | 棕李村 | 棕李村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
35 | 大桥村 | 大桥村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
36 | 渡头村 | 渡头村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
37 | 大冲村 | 大冲村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
38 | 早禾村 | 早禾村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
39 | 翁宝村 | 翁宝村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
40 | 洞头村 | 洞头村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
41 | 酿溪村 | 酿溪村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
42 | 步云村 | 步云村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
43 | 落溪村 | 落溪村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
44 | 墓脚村 | 墓脚村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
45 | 东岳司村 | 东岳司村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
46 | 溪坪村 | 溪坪村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
47 | 民主村 | 民主村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
48 | 排子村 | 排子村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 16700 | 113782 | ||
49 | 岩壁村 | 岩壁村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
50 | 竹寨村 | 竹寨村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
小 计 | 2655437 | 609506 | 590220 | 524668 | 931043 | 1582310 | 401200 | 0 | 4638947 | |||
坪村镇 | 1 | 万宜村 | 木臻村 | 105672 | 20454 | 20860 | 18544 | 45814 | 82573 | 12000 | 200245 | |
2 | 木臻村 | |||||||||||
3 | 塘口村 | 枫木村 | 105672 | 20454 | 20860 | 18544 | 45814 | 78957 | 12000 | 196629 | ||
4 | 枫木村 | |||||||||||
5 | 铺坪村 | 铺坪村 | 100900 | 20454 | 20860 | 18544 | 41042 | 75593 | 12000 | 188493 | ||
6 | 大洪村 | |||||||||||
7 | 红旗村 | 红旗村 | 94217 | 20454 | 20860 | 18544 | 34359 | 70386 | 12000 | 176603 | ||
8 | 芳园村 | |||||||||||
9 | 坪村村 | 坪村村 | 114193 | 24545 | 26995 | 23998 | 38655 | 80698 | 12300 | 207191 | ||
10 | 田家寨村 | |||||||||||
11 | 小田村 | |||||||||||
12 | 高村村 | 高村村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
13 | 毛田村 | 毛田村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
14 | 大顺村 | 大顺村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
15 | 麻塘村 | 麻塘村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
16 | 新屋村 | 新屋村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
17 | 五星村 | 五星村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
18 | 清水村 | 清水村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
小 计 | 988319 | 220895 | 213510 | 189797 | 364117 | 601743 | 142200 | 0 | 1732262 | |||
堡子镇 | 1 | 中心村 | 中心村 | 80378 | 20454 | 20860 | 18544 | 20520 | 66556 | 12000 | 158934 | |
2 | 炉冲村 | |||||||||||
3 | 弄溪村 | 金山村 | 87059 | 20454 | 20860 | 18544 | 27201 | 62278 | 12000 | 161337 | ||
4 | 七里村 | |||||||||||
5 | 胜溪村 | 胜溪村 | 82764 | 20454 | 20860 | 18544 | 22906 | 67738 | 12000 | 162502 | ||
6 | 凉山村 | |||||||||||
7 | 坪见村 | 坪见村 | 85150 | 20454 | 20860 | 18544 | 25292 | 71342 | 12000 | 168492 | ||
8 | 小水村 | |||||||||||
9 | 茶冲村 | 茶冲村 | 105672 | 20454 | 20860 | 18544 | 45814 | 86389 | 12000 | 204061 | ||
10 | 桂花村 | |||||||||||
11 | 上坊村 | 上坊村 | 85217 | 16362 | 14725 | 13089 | 41041 | 30000 | 11700 | 126917 | ||
12 | 堡子村 | 堡子村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
13 | 楼落村 | 楼落村 | 60401 | 16362 | 14725 | 13089 | 16225 | 30000 | 11700 | 102101 | ||
14 | 黄旗村 | 黄旗村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
15 | 新店村 | 新店村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
16 | 星塘村 | 星塘村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
小 计 | 820610 | 200442 | 192650 | 171254 | 256264 | 544911 | 130200 | 0 | 1495721 | |||
马鞍镇 | 1 | 洞溪村 | 银山村 | 82764 | 20454 | 20860 | 18544 | 22906 | 67156 | 12000 | 161920 | |
2 | 泥池村 | |||||||||||
3 | 相见村 | 相见村 | 87536 | 20454 | 20860 | 18544 | 27678 | 70198 | 12000 | 169734 | ||
4 | 宝冲村 | |||||||||||
5 | 马田村 | 马田村 | 80378 | 20454 | 20860 | 18544 | 20520 | 67088 | 12000 | 159466 | ||
6 | 刘山村 | |||||||||||
7 | 马鞍村 | 马鞍村 | 80378 | 20454 | 20860 | 18544 | 20520 | 66767 | 12000 | 159145 | ||
8 | 大金村 | |||||||||||
9 | 龙山村 | 小溪 口村 | 80378 | 20454 | 20860 | 18544 | 20520 | 66238 | 12000 | 158616 | ||
10 | 暂板村 | |||||||||||
11 | 北厂村 | 北厂村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
12 | 黄家村 | 黄家村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
13 | 黄土村 | 黄土村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
14 | 闹溪村 | 闹溪村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
15 | 唐家村 | 唐家村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
16 | 阳隆村 | 阳隆村 | 60401 | 16362 | 14725 | 13089 | 16225 | 30000 | 11700 | 102101 | ||
小 计 | 772886 | 200442 | 192650 | 171254 | 208540 | 528054 | 130200 | 0 | 1431140 | |||
广坪镇 | 1 | 杨家渡村 | 杨家渡村 | 100899 | 20454 | 20860 | 18544 | 41041 | 77473 | 12000 | 190372 | |
2 | 冬冲村 | |||||||||||
3 | 广坪村 | 广坪村 | 105672 | 20454 | 20860 | 18544 | 45814 | 88699 | 12000 | 206371 | ||
4 | 白龙潭村 | |||||||||||
5 | 羊角坪村 | 羊角坪村 | 105672 | 20454 | 20860 | 18544 | 45814 | 82922 | 12000 | 200594 | ||
6 | 大湾村 | |||||||||||
7 | 逻山村 | 广木村 | 114193 | 24545 | 26995 | 23998 | 38655 | 85054 | 27300 | 226547 | ||
8 | 牛皮冲村 | |||||||||||
9 | 中嵊村 | |||||||||||
10 | 吉朗村 | 吉朗村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
11 | 龙孔村 | 龙孔村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
12 | 石家村 | 石家村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
13 | 铁炉头村 | 铁炉头村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
14 | 苏溪口村 | 苏溪口村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
15 | 西楼村 | 西楼村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
16 | 蒿圮坪村 | 蒿圮坪村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
17 | 磨哨村 | 磨哨村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 16700 | 113782 | ||
小 计 | 972636 | 216803 | 207375 | 184342 | 364116 | 574148 | 161900 | 0 | 1708684 | |||
若水镇 | 1 | 白羊村 | 黄茅村 | 111807 | 24545 | 26995 | 23998 | 36269 | 78836 | 12300 | 202943 | |
2 | 黄茅团村 | |||||||||||
3 | 土洞村 | |||||||||||
4 | 林家溪村 | 团结村 | 102739 | 24545 | 26995 | 23998 | 27201 | 70239 | 12300 | 185278 | ||
5 | 长寨村 | |||||||||||
6 | 高峰村 | |||||||||||
7 | 长田村 | 长田村 | 87059 | 20454 | 20860 | 18544 | 27201 | 69064 | 12000 | 168123 | ||
8 | 古楼村 | |||||||||||
9 | 翁顶村 | 翁顶村 | 82764 | 20454 | 20860 | 18544 | 22906 | 67839 | 12000 | 162603 | ||
10 | 零星村 | |||||||||||
11 | 胡家村 | 若水村 | 116579 | 24545 | 26995 | 23998 | 41041 | 85314 | 12300 | 214193 | ||
12 | 若水村 | |||||||||||
13 | 琴塘村 | |||||||||||
14 | 鲁冲村 | 鲁冲村 | 89445 | 20454 | 20860 | 18544 | 29587 | 71954 | 17000 | 178399 | ||
15 | 江东村 | |||||||||||
16 | 黄家团村 | 东风村 | 80378 | 20454 | 20860 | 18544 | 20520 | 66858 | 22000 | 169236 | ||
17 | 孟团村 | |||||||||||
18 | 地四方村 | 地四方村 | 80378 | 20454 | 20860 | 18544 | 20520 | 63058 | 12000 | 155436 | ||
19 | 张冲村 | |||||||||||
20 | 坡塘村 | 坡塘村 | 111807 | 24545 | 26995 | 23998 | 36269 | 81816 | 27300 | 220923 | ||
21 | 翁坪村 | |||||||||||
22 | 板山村 | |||||||||||
23 | 架坪村 | 架坪村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
24 | 翁堆村 | 翁堆村 | 53243 | 16362 | 14725 | 13089 | 9067 | 35922 | 11700 | 100865 | ||
25 | 翁杓村 | 翁杓村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
26 | 塘枧村 | 塘枧村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
27 | 抱蓬村 | 抱蓬村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
28 | 里龙村 | 里龙村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
29 | 檀木村 | 檀木村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
30 | 望东村 | 望东村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
31 | 八宋村 | 八宋村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
32 | 吉巢村 | 吉巢村 | 53243 | 16362 | 14725 | 13089 | 9067 | 35921 | 11700 | 100864 | ||
33 | 瓦窑村 | 瓦窑村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 16700 | 109010 | ||
小 计 | 1535004 | 380432 | 374255 | 332691 | 447626 | 996822 | 272900 | 0 | 2804726 | |||
团河镇 | 1 | 下官舟村 | 官舟村 | 82764 | 20454 | 20860 | 18544 | 22906 | 68168 | 22000 | 172932 | |
2 | 官舟村 | |||||||||||
3 | 团河村 | 团河村 | 87536 | 20454 | 20860 | 18544 | 27678 | 74878 | 17000 | 179414 | ||
4 | 卫东村 | |||||||||||
5 | 向阳村 | 向阳村 | 85150 | 20454 | 20860 | 18544 | 25292 | 71076 | 22000 | 178226 | ||
6 | 小江村 | |||||||||||
7 | 丈古村 | 力宏村 | 107511 | 24545 | 26995 | 23998 | 31973 | 85798 | 12300 | 205609 | ||
8 | 栗木村 | |||||||||||
9 | 洪合村 | |||||||||||
10 | 楠木村 | 楠木村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 16700 | 113782 | ||
11 | 竹坡村 | 竹坡村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 16700 | 113782 | ||
12 | 盛储村 | 盛储村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 16700 | 113782 | ||
13 | 燕冲村 | 燕冲村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
14 | 漫塘村 | 漫塘村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
15 | 吊塘村 | 吊塘村 | 59924 | 16362 | 14725 | 13089 | 15748 | 30000 | 16700 | 106624 | ||
小 计 | 753523 | 184079 | 177925 | 158164 | 233355 | 479921 | 163500 | 0 | 1396944 | |||
金竹镇 | 1 | 大溪村 | 金坪村 | 170846 | 32727 | 39265 | 34906 | 63948 | 120303 | 12900 | 304049 | |
2 | 岩溪村 | |||||||||||
3 | 大坪坡 | |||||||||||
4 | 牛头寨 | |||||||||||
5 | 金坪村 | |||||||||||
6 | 半山村 | 半山村 | 87536 | 20454 | 20860 | 18544 | 27678 | 75143 | 12000 | 174679 | ||
7 | 划皮村 | |||||||||||
8 | 老团村 | 老团村 | 82764 | 20454 | 20860 | 18544 | 22906 | 68330 | 12000 | 163094 | ||
9 | 溪坎村 | |||||||||||
10 | 清江村 | 清江村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
11 | 岩脚村 | 岩脚村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
12 | 石旗村 | 石旗村 | 60401 | 16362 | 14725 | 13089 | 16225 | 30000 | 11700 | 102101 | ||
13 | 地灵村 | 地灵村 | 60401 | 16362 | 14725 | 13089 | 16225 | 30000 | 11700 | 102101 | ||
14 | 水尾村 | 水尾村 | 48948 | 16362 | 14725 | 13089 | 4772 | 40217 | 11700 | 100865 | ||
15 | 桐木村 | 桐木村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
16 | 黄土坝村 | 黄土坝村 | 60401 | 16362 | 14725 | 13089 | 16225 | 30000 | 11700 | 102101 | ||
17 | 坡脚村 | 坡脚村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
18 | 楼脚村 | 楼脚村 | 60401 | 16362 | 14725 | 13089 | 16225 | 30000 | 11700 | 102101 | ||
19 | 东岳村 | 东岳村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
20 | 肖家村 | 肖家村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
21 | 王家村 | 王家村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
小 计 | 1060232 | 269979 | 257685 | 229062 | 303506 | 648138 | 177300 | 0 | 1885670 | |||
地灵乡 | 1 | 团结村 | 团结村 | 136554 | 28636 | 33130 | 29452 | 45336 | 87179 | 12600 | 236333 | |
2 | 龙貌村 | |||||||||||
3 | 罗家村 | |||||||||||
4 | 新开村 | |||||||||||
5 | 姚家村 | 姚家村 | 103285 | 20454 | 20860 | 18544 | 43427 | 76560 | 12000 | 191845 | ||
6 | 苏家村 | |||||||||||
7 | 大坡村 | 大坡村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
8 | 地灵村 | 地灵村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
9 | 江边村 | 江边村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
10 | 层溪村 | 层溪村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
11 | 桥冲村 | 桥冲村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
小 计 | 575249 | 130900 | 127615 | 113441 | 203293 | 313739 | 83100 | 0 | 972088 | |||
连山乡 | 1 | 建设村 | 建设村 | 105671 | 20454 | 20860 | 18544 | 45813 | 79622 | 12000 | 197293 | |
2 | 高团村 | |||||||||||
3 | 连山村 | 连山村 | 105671 | 20454 | 20860 | 18544 | 45813 | 79763 | 12000 | 197434 | ||
4 | 联合村 | |||||||||||
5 | 六黄村 | 六黄村 | 114193 | 24545 | 26995 | 23998 | 38655 | 85420 | 12300 | 211913 | ||
6 | 石板村 | |||||||||||
7 | 桂干村 | |||||||||||
8 | 大坪村 | 大坪村 | 78535 | 16362 | 14725 | 13089 | 34359 | 30000 | 11700 | 120235 | ||
9 | 火神坡村 | 火神坡村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
10 | 漩水村 | 漩水村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
11 | 宝照村 | 宝照村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
12 | 高涌村 | 高涌村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
小 计 | 677170 | 147263 | 142340 | 126531 | 261036 | 394805 | 94800 | 0 | 1166775 | |||
高椅乡 | 1 | 网塘村 | 云梦村 | 80378 | 20454 | 20860 | 18544 | 20520 | 59444 | 12000 | 151822 | |
2 | 唐洲村 | |||||||||||
3 | 岭头村 | 岭头村 | 77992 | 20454 | 20860 | 18544 | 18134 | 59110 | 12000 | 149102 | ||
4 | 上高村 | |||||||||||
5 | 翁江村 | 翁江村 | 80378 | 20454 | 20860 | 18544 | 20520 | 60939 | 12000 | 153317 | ||
6 | 上大市村 | |||||||||||
7 | 红光村 | 雪峰村 | 77992 | 20454 | 20860 | 18544 | 18134 | 59550 | 12000 | 149542 | ||
8 | 雪峰村 | |||||||||||
9 | 红坡村 | 红坡村 | 77992 | 20454 | 20860 | 18544 | 18134 | 58578 | 12000 | 148570 | ||
10 | 高联村 | |||||||||||
11 | 双滩村 | 双滩村 | 53243 | 16362 | 14725 | 13089 | 9067 | 35922 | 11700 | 100865 | ||
12 | 三洲村 | 三洲村 | 53243 | 16362 | 14725 | 13089 | 9067 | 35922 | 11700 | 100865 | ||
13 | 高椅村 | 高椅村 | 78535 | 16362 | 14725 | 13089 | 34359 | 30000 | 11700 | 120235 | ||
14 | 翁桃村 | 翁桃村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
15 | 翁高村 | 翁高村 | 53243 | 16362 | 14725 | 13089 | 9067 | 35920 | 11700 | 100863 | ||
16 | 邓家村 | 邓家村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
17 | 槐枧村 | 槐枧村 | 53243 | 16362 | 14725 | 13089 | 9067 | 35920 | 11700 | 100863 | ||
小 计 | 797497 | 216804 | 207375 | 184343 | 188975 | 538377 | 141900 | 0 | 1477774 | |||
沙溪乡 | 1 | 陆家村 | 沙溪村 | 85150 | 20454 | 20860 | 18544 | 25292 | 69581 | 12000 | 166731 | |
2 | 沙溪村 | |||||||||||
3 | 双门村 | 丰山村 | 103216 | 24545 | 26995 | 23998 | 27678 | 82880 | 12300 | 198396 | ||
4 | 岔口村 | |||||||||||
5 | 大路村 | |||||||||||
6 | 羊山村 | 宝联村 | 80378 | 20454 | 20860 | 18544 | 20520 | 63370 | 12000 | 155748 | ||
7 | 板塘村 | |||||||||||
8 | 松冲村 | 木寨村 | 85150 | 20454 | 20860 | 18544 | 25292 | 69912 | 17000 | 172062 | ||
9 | 木寨村 | |||||||||||
10 | 耿琴村 | 塘湾村 | 73697 | 20454 | 20860 | 18544 | 13839 | 59588 | 12000 | 145285 | ||
11 | 塘湾村 | |||||||||||
12 | 古雅村 | 古雅村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
13 | 玩洞村 | 玩洞村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
14 | 冷溪村 | 冷溪村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
15 | 晒金村 | 晒金村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
16 | 中全村 | 中全村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
17 | 凤羊村 | 凤羊村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
18 | 市田村 | 市田村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
19 | 洛阳村 | 洛阳村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
小 计 | 915572 | 237257 | 228235 | 202886 | 247194 | 595938 | 158900 | 0 | 1670410 | |||
宝田侗族苗族乡 | 1 | 楠木村 | 翁料村 | 82764 | 20454 | 20860 | 18544 | 22906 | 69240 | 12000 | 164004 | |
2 | 翁料村 | |||||||||||
3 | 旺田村 | 旺田村 | 116579 | 24545 | 26995 | 23998 | 41041 | 91925 | 12300 | 220804 | ||
4 | 山脚村 | |||||||||||
5 | 廖家村 | |||||||||||
6 | 苗寨村 | 连道苗 寨村 | 87536 | 20454 | 20860 | 18544 | 27678 | 79467 | 12000 | 179003 | ||
7 | 连道村 | |||||||||||
8 | 宝田村 | 宝田村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
9 | 炳溪村 | 炳溪村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
10 | 三溪村 | 三溪村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
小 计 | 476672 | 114539 | 112890 | 100353 | 148890 | 334169 | 71400 | 0 | 882241 | |||
漠滨侗族苗族乡 | 1 | 洞头冲村 | 洞头冲村 | 89445 | 20454 | 20860 | 18544 | 29587 | 68281 | 12000 | 169726 | |
2 | 杉木坳村 | |||||||||||
3 | 漠滨村 | 漠滨村 | 139486 | 24545 | 26995 | 23998 | 63948 | 102730 | 12300 | 254516 | ||
4 | 网形村 | |||||||||||
5 | 白岩坡村 | |||||||||||
6 | 金塘溪村 | 金塘溪村 | 78535 | 16362 | 14725 | 13089 | 34359 | 30000 | 11700 | 120235 | ||
7 | 侯家坡村 | 侯家坡村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
8 | 金子村 | 金子村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
9 | 沙堆村 | 沙堆村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
10 | 洞头塘村 | 洞头塘村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
小 计 | 569113 | 126809 | 121480 | 107987 | 212837 | 324547 | 82800 | 0 | 976460 | |||
蒲稳侗族苗族乡 | 1 | 岩寨村 | 大罗田村 | 94217 | 20454 | 20860 | 18544 | 34359 | 76045 | 12000 | 182262 | |
2 | 大罗田村 | |||||||||||
3 | 苗冲村 | 蒲稳村 | 132805 | 24545 | 26995 | 23998 | 57267 | 97360 | 12300 | 242465 | ||
4 | 蒲稳村 | |||||||||||
5 | 冷水头村 | |||||||||||
6 | 报木村 | 报木村 | 62310 | 16362 | 14725 | 13089 | 18134 | 30000 | 11700 | 104010 | ||
7 | 夏结莲村 | 夏结莲村 | 71854 | 16362 | 14725 | 13089 | 27678 | 30000 | 11700 | 113554 | ||
8 | 翁乐村 | 翁乐村 | 55629 | 16362 | 14725 | 13089 | 11453 | 33536 | 11700 | 100865 | ||
9 | 阳溪村 | 阳溪村 | 67082 | 16362 | 14725 | 13089 | 22906 | 30000 | 11700 | 108782 | ||
小计 | 483897 | 110447 | 106755 | 94898 | 171797 | 296941 | 71100 | 0 | 851938 | |||
青朗侗族苗族乡 | 1 | 朗江村 | 朗江村 | 121351 | 24545 | 26995 | 23998 | 45813 | 97191 | 12300 | 230842 | |
