首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 招考信息

会同县2020年第二批事业单位公开招聘专业技术人员与管理人员笔试成绩

发布时间:2020-11-18 15:11 信息来源:会同县人力资源和社会保障局


姓名 准考证号 岗位专业 成绩 排名 备注
杨玉芝 20200401206 县产品质量监督检验及计量检定所专业技术人员(二) 62.30  1  
汪颖 20200401201 县产品质量监督检验及计量检定所专业技术人员(二) 61.55  2  
罗世鑫 20200401205 县产品质量监督检验及计量检定所专业技术人员(二) 60.50  3  
谭金林 20200401203 县产品质量监督检验及计量检定所专业技术人员(二) 53.05  4  
唐睿 20200401202 县产品质量监督检验及计量检定所专业技术人员(二) 50.15  5  
龙升钱 20200401204 县产品质量监督检验及计量检定所专业技术人员(二) 49.40  6  
蒋亮 20200401236 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 66.00  1  
杨柳 20200401222 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 64.05  2  
张洲 20200401230 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 62.15  3  
梁高兰 20200401229 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 60.00  4  
石先花 20200401233 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 59.95  5  
杨其钢 20200401212 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 59.05  6  
武子杰 20200401211 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 58.80  7  
刘成花 20200401227 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 54.90  8  
田培蓉 20200401209 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 53.15  9  
吕梦莲 20200401235 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 52.55  10  
唐瑜娟 20200401239 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 52.20  11  
梁鑫 20200401224 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 52.05  12  
侯敏青 20200401214 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 51.95  13  
姚绍涛 20200401218 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 51.90  14  
孙梦妮 20200401220 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 50.95  15  
蒋映海 20200401210 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 50.50  16  
梁小红 20200401238 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 49.85  17  
蒙新旺 20200401226 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 49.05  18  
李梦婷 20200401219 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 47.85  19  
粟梅 20200401208 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 47.15  20  
许乐琪 20200401231 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 47.15  20  
林玲 20200401223 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 46.95  22  
姚莎 20200401240 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 46.25  23  
林周兰 20200401215 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 45.55  24  
邓敏枝 20200401221 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 45.05  25  
毛兴容 20200401232 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 43.70  26  
刘璐 20200401237 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 43.50  27  
唐志 20200401228 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 43.20  28  
唐小丽 20200401234 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 43.10  29  
胡卉瑗 20200401217 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一) 41.20  30  
张丹 20200401207 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一)     缺考
赵青青 20200401213 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一)     缺考
梁佳丽 20200401216 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一)     缺考
肖淑丹 20200401225 县疾病预防疾控中心卫生检验岗位(一)     缺考
肖鑫 20200401200 县食品药品检验所专业技术人员(一) 63.15  1  
刘家发 20200401199 县食品药品检验所专业技术人员(一) 62.15  2  
杨霞 20200401197 县食品药品检验所专业技术人员(一) 60.90  3  
梁梦婷 20200401198 县食品药品检验所专业技术人员(一) 60.20  4  
刘挺 20200401196 县食品药品检验所专业技术人员(一) 59.30  5  
蒋先秀 20200401159 乡镇事业管理人员 68.80  1  
游子俊 20200401176 乡镇事业管理人员 67.10  2  
黄建军 20200401157 乡镇事业管理人员 66.65  3  
佘愿林 20200401152 乡镇事业管理人员 62.10  4  
杨丛生 20200401171 乡镇事业管理人员 60.80  5  
唐凯晖 20200401195 乡镇事业管理人员 59.45  6  
林小波 20200401191 乡镇事业管理人员 58.85  7  
张秀敏 20200401178 乡镇事业管理人员 58.75  8  
唐焌杰 20200401156 乡镇事业管理人员 56.60  9  
蒋四海 20200401189 乡镇事业管理人员 55.90  10  
彭思美 20200401187 乡镇事业管理人员 54.45  11  
宋世发 20200401168 乡镇事业管理人员 51.75  12  
龙障 20200401150 乡镇事业管理人员 50.55  13  
梁艳 20200401166 乡镇事业管理人员 50.50  14  
李美美 20200401163 乡镇事业管理人员 50.45  15  
蒋自芝 20200401149 乡镇事业管理人员 50.10  16  
粟艳斌 20200401162 乡镇事业管理人员 49.60  17  
蒙明海 20200401172 乡镇事业管理人员 49.15  18  
李娜 20200401194 乡镇事业管理人员 48.65  19  
王春凤 20200401175 乡镇事业管理人员 48.35  20  
梁汝铭 20200401179 乡镇事业管理人员 47.05  21  
叶灶英 20200401158 乡镇事业管理人员 46.85  22  
梁厚军 20200401167 乡镇事业管理人员 46.75  23  
张超 20200401186 乡镇事业管理人员 46.55  24  
黄晓兰 20200401151 乡镇事业管理人员 46.45  25  
杨光辉 20200401154 乡镇事业管理人员 45.75  26  
王栋 20200401170 乡镇事业管理人员 45.70  27  
黄雅飞 20200401169 乡镇事业管理人员 45.40  28  
李玲 20200401161 乡镇事业管理人员 45.20  29  
粟华 20200401181 乡镇事业管理人员 45.00  30  
李玲 20200401184 乡镇事业管理人员 44.70  31  
李喜梅 20200401177 乡镇事业管理人员 44.65  32  
宋华英 20200401155 乡镇事业管理人员 44.00  33  
粟营 20200401153 乡镇事业管理人员 43.85  34  
梁小红 20200401164 乡镇事业管理人员 43.50  35  
粟玉姣 20200401174 乡镇事业管理人员 43.35  36  
杨武中 20200401165 乡镇事业管理人员 43.30  37  
佘丽兵 20200401190 乡镇事业管理人员 43.05  38  
梁虹 20200401185 乡镇事业管理人员 42.65  39  
蒋茂柏 20200401180 乡镇事业管理人员 42.45  40  
粟静 20200401183 乡镇事业管理人员 41.65  41  
蒋龙光 20200401160 乡镇事业管理人员 40.25  42  
兰秋生 20200401182 乡镇事业管理人员 38.70  43  
唐新娥 20200401193 乡镇事业管理人员 37.40  44  
张吉瑞 20200401173 乡镇事业管理人员 36.80  45  
黄小华 20200401188 乡镇事业管理人员 33.40  46  
龙许清 20200401192 乡镇事业管理人员     缺考
杨新月 20200401118 乡镇专业技术人员(二) 69.60  1  
丁学超 20200401124 乡镇专业技术人员(二) 68.50  2  
黄启强 20200401122 乡镇专业技术人员(二) 64.80  3  
梁伟杰 20200401114 乡镇专业技术人员(二) 61.40  4  
梁洪山 20200401120 乡镇专业技术人员(二) 60.95  5  
林桓宇 20200401117 乡镇专业技术人员(二) 57.40  6  
林子钧 20200401126 乡镇专业技术人员(二) 57.15  7  
吴俊君 20200401112 乡镇专业技术人员(二) 57.10  8  
申先煌 20200401121 乡镇专业技术人员(二) 56.10  9  
胡濬麟 20200401119 乡镇专业技术人员(二) 55.95  10  
粟晓军 20200401123 乡镇专业技术人员(二) 55.80  11  
刘夏梦 20200401128 乡镇专业技术人员(二) 53.10  12  
明士超 20200401113 乡镇专业技术人员(二) 52.90  13  
唐敬凯 20200401111 乡镇专业技术人员(二) 50.40  14  
李青倩 20200401110 乡镇专业技术人员(二) 50.05  15  
胡明 20200401125 乡镇专业技术人员(二) 49.90  16  
贺培员 20200401115 乡镇专业技术人员(二) 49.50  17  
王一清 20200401109 乡镇专业技术人员(二) 47.35  18  
梁烜 20200401116 乡镇专业技术人员(二) 46.90  19  
李炘烊 20200401127 乡镇专业技术人员(二) 31.65  20  
杨雨琪 20200401134 乡镇专业技术人员(三) 68.45  1  
粟林媛 20200401146 乡镇专业技术人员(三) 68.05  2  
肖伟 20200401129 乡镇专业技术人员(三) 64.50  3  
梁馨元 20200401132 乡镇专业技术人员(三) 64.45  4  
杨宏 20200401138 乡镇专业技术人员(三) 64.15  5  
胡玥 20200401145 乡镇专业技术人员(三) 63.00  6  
钟湖林 20200401148 乡镇专业技术人员(三) 63.00  6  
梁行知 20200401136 乡镇专业技术人员(三) 62.55  8  
余邦耀 20200401133 乡镇专业技术人员(三) 60.00  9  
侯小红 20200401139 乡镇专业技术人员(三) 59.10  10  
粟月 20200401137 乡镇专业技术人员(三) 58.75  11  
张佳艺 20200401141 乡镇专业技术人员(三) 58.70  12  
孙茂晃 20200401131 乡镇专业技术人员(三) 58.60  13  
唐扬 20200401144 乡镇专业技术人员(三) 58.15  14  
侯辉 20200401147 乡镇专业技术人员(三) 57.00  15  
王丹 20200401143 乡镇专业技术人员(三) 56.30  16  
杨燕萍 20200401135 乡镇专业技术人员(三) 55.80  17  
龙苡莎 20200401140 乡镇专业技术人员(三) 55.10  18  
于蕙菁 20200401142 乡镇专业技术人员(三) 54.90  19  
梁俊杰 20200401130 乡镇专业技术人员(三) 54.70  20  
龙飞雨 20200401094 乡镇专业技术人员(一) 72.60  1  
宁智 20200401101 乡镇专业技术人员(一) 68.60  2  
龙祎林 20200401003 乡镇专业技术人员(一) 68.25  3  
姚国锐 20200401050 乡镇专业技术人员(一) 67.60  4  
莫登鹏 20200401062 乡镇专业技术人员(一) 66.80  5  
龙旋 20200401041 乡镇专业技术人员(一) 66.40  6  
冉胤 20200401036 乡镇专业技术人员(一) 65.90  7  
李庚昀 20200401064 乡镇专业技术人员(一) 65.75  8  
陈剑锋 20200401080 乡镇专业技术人员(一) 65.60  9  
郭舟 20200401088 乡镇专业技术人员(一) 65.45  10  
李晴云 20200401096 乡镇专业技术人员(一) 65.40  11  
邓迪文 20200401065 乡镇专业技术人员(一) 65.30  12  
冯冬玲 20200401007 乡镇专业技术人员(一) 64.60  13  
杨帆 20200401068 乡镇专业技术人员(一) 63.80  14  
廖梓景 20200401019 乡镇专业技术人员(一) 63.30  15  
向俊良 20200401010 乡镇专业技术人员(一) 62.40  16  
代小进 20200401075 乡镇专业技术人员(一) 62.40  16  
刘欢平 20200401047 乡镇专业技术人员(一) 62.35  18  
曾德爱 20200401035 乡镇专业技术人员(一) 61.70  19  
刘家希 20200401074 乡镇专业技术人员(一) 61.55  20  
田烜源 20200401022 乡镇专业技术人员(一) 60.90  21  
王茜 20200401095 乡镇专业技术人员(一) 60.60  22  
尹清野 20200401042 乡镇专业技术人员(一) 60.55  23  
吴碧柳 20200401001 乡镇专业技术人员(一) 60.25  24  
贺奕龙 20200401011 乡镇专业技术人员(一) 60.10  25  
黄一晟 20200401051 乡镇专业技术人员(一) 60.00  26  
张小慧 20200401066 乡镇专业技术人员(一) 59.85  27  
李隐龙 20200401025 乡镇专业技术人员(一) 59.70  28  
陆婷 20200401061 乡镇专业技术人员(一) 59.25  29  
龙茁 20200401058 乡镇专业技术人员(一) 59.20  30  
谢成峰 20200401070 乡镇专业技术人员(一) 59.10  31  
李松桦 20200401009 乡镇专业技术人员(一) 58.00  32  
侯东镇 20200401038 乡镇专业技术人员(一) 57.80  33  
伍春杲 20200401049 乡镇专业技术人员(一) 57.50  34  
龙警予 20200401029 乡镇专业技术人员(一) 57.25  35  
杨凯翔 20200401033 乡镇专业技术人员(一) 56.85  36  
吴秋瑜 20200401100 乡镇专业技术人员(一) 56.85  36  
姚晴 20200401055 乡镇专业技术人员(一) 56.80  38  
刘林 20200401056 乡镇专业技术人员(一) 56.30  39  
储子玲 20200401021 乡镇专业技术人员(一) 55.95  40  
吴华钧 20200401044 乡镇专业技术人员(一) 55.45  41  
李望龙 20200401082 乡镇专业技术人员(一) 55.35  42  
唐嘉 20200401024 乡镇专业技术人员(一) 55.05  43  
武长渝 20200401063 乡镇专业技术人员(一) 55.00  44  
张椰 20200401028 乡镇专业技术人员(一) 54.75  45  
黄文豪 20200401060 乡镇专业技术人员(一) 54.60  46  
刘韵楚 20200401089 乡镇专业技术人员(一) 54.00  47  
彭映梦 20200401054 乡镇专业技术人员(一) 53.95  48  
谭良成 20200401023 乡镇专业技术人员(一) 53.90  49  
李航宇 20200401081 乡镇专业技术人员(一) 53.75  50  
杨祥云 20200401104 乡镇专业技术人员(一) 53.70  51  
唐倩倩 20200401018 乡镇专业技术人员(一) 53.20  52  
刘晓慧 20200401014 乡镇专业技术人员(一) 53.05  53  
梁颖 20200401103 乡镇专业技术人员(一) 52.65  54  
李炳贤 20200401099 乡镇专业技术人员(一) 52.55  55  
林圣媛 20200401043 乡镇专业技术人员(一) 52.50  56  
杨进轩 20200401030 乡镇专业技术人员(一) 52.40  57  
文宣 20200401012 乡镇专业技术人员(一) 51.95  58  
梁湘彬 20200401069 乡镇专业技术人员(一) 51.80  59  
宋炫靓 20200401086 乡镇专业技术人员(一) 51.55  60  
罗辉 20200401031 乡镇专业技术人员(一) 51.35  61  
唐志翔 20200401107 乡镇专业技术人员(一) 51.15  62  
胡杨 20200401106 乡镇专业技术人员(一) 51.05  63  
龚义方 20200401059 乡镇专业技术人员(一) 51.00  64  
胡承杰 20200401077 乡镇专业技术人员(一) 51.00  64  
吴丽霞 20200401093 乡镇专业技术人员(一) 50.80  66  
龙鑫 20200401046 乡镇专业技术人员(一) 50.65  67  
唐瑞临 20200401039 乡镇专业技术人员(一) 50.55  68  
黄柏燊 20200401045 乡镇专业技术人员(一) 50.35  69  
董芳 20200401084 乡镇专业技术人员(一) 50.15  70  
龙力亮 20200401002 乡镇专业技术人员(一) 50.05  71  
肖俊文 20200401079 乡镇专业技术人员(一) 49.70  72  
苏亿畅 20200401092 乡镇专业技术人员(一) 49.65  73  
向宏 20200401073 乡镇专业技术人员(一) 49.40  74  
姚昶 20200401013 乡镇专业技术人员(一) 49.10  75  
杨育山 20200401067 乡镇专业技术人员(一) 48.85  76  
周洋 20200401090 乡镇专业技术人员(一) 48.55  77  
袁小菊 20200401091 乡镇专业技术人员(一) 48.40  78  
陈春学 20200401057 乡镇专业技术人员(一) 48.35  79  
粟西米 20200401083 乡镇专业技术人员(一) 48.25  80  
杨阳 20200401072 乡镇专业技术人员(一) 47.70  81  
曹铭升 20200401076 乡镇专业技术人员(一) 47.20  82  
刘思彤 20200401078 乡镇专业技术人员(一) 47.00  83  
胡友钰 20200401097 乡镇专业技术人员(一) 46.95  84  
朱瑞武 20200401008 乡镇专业技术人员(一) 46.60  85  
张钲 20200401105 乡镇专业技术人员(一) 46.25  86  
谢曜阳 20200401032 乡镇专业技术人员(一) 46.05  87  
姚祖镇 20200401071 乡镇专业技术人员(一) 46.00  88  
黄术 20200401026 乡镇专业技术人员(一) 45.40  89  
刘熠 20200401108 乡镇专业技术人员(一) 45.25  90  
龙嘉缘 20200401016 乡镇专业技术人员(一) 44.90  91  
罗智文 20200401053 乡镇专业技术人员(一) 44.75  92  
明莉媛 20200401098 乡镇专业技术人员(一) 44.40  93  
蔡文艳 20200401037 乡镇专业技术人员(一) 44.20  94  
罗小娜 20200401048 乡镇专业技术人员(一) 44.00  95  
钱长杰 20200401020 乡镇专业技术人员(一) 43.90  96  
钟勤 20200401005 乡镇专业技术人员(一) 41.60  97  
林塘入 20200401017 乡镇专业技术人员(一) 31.40  98  
莫志华 20200401004 乡镇专业技术人员(一)     缺考
陆建峰 20200401006 乡镇专业技术人员(一)     缺考
邹小郴 20200401015 乡镇专业技术人员(一)     缺考
袁威 20200401027 乡镇专业技术人员(一)     缺考
张思涵 20200401034 乡镇专业技术人员(一)     缺考
杨宗翰 20200401040 乡镇专业技术人员(一)     缺考
贺梓淳 20200401052 乡镇专业技术人员(一)     缺考
杨洁 20200401085 乡镇专业技术人员(一)     缺考
米尊 20200401087 乡镇专业技术人员(一)     缺考
邓文胜 20200401102 乡镇专业技术人员(一)     缺考