首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 就业培训

2021年会同县就业服务中心管理公益性岗位安置人员养老保险补贴

发布时间:2021-12-03 17:09 信息来源:会同县人力资源和社会保障局

序号 姓名 性别 上岗日期 合同到期时间 管理单位 补贴月数 缴费基数/元 补贴金额/元
1 黄绍英 2018.2.13 2021.1.30 房产局 12个月 7831.2 4698.72
2 向菊珍 2018.3.8 2021.2.28 移民局 2个月 7831.2 783.12
3 梁海华 2018.4.11 2021.3.30 社保中心 3个月 7831.2 1174.68
4 赵艳芳 2018.3.1 2021.4.30 林业局 4个月 2610.4 1566.24
5 杨小兰 2018.5.7 2021.4.30 工伤保险 4个月 7831.2 1566.24
6 蒋卫戈 2018.7.4 2021.6.30 消防大队 6个月 7831.2 2349.36
7 龙集田 2021.3.1 2021.8.30 县法院 6个月 7831.2 2349.36
8 林肇芳 2020.12.1 2021.9.30 住房公积金中心 9个月 7005.84 4670.56
9 粟明迟 2019.11  2022.10.30 防洪管理站 12个月 7831.2 4698.72
10 梁妃 2019.11  2022.10.30 房产局 12个月 7831.2 4698.72
11 蒋林伯 2020.2.18 2023.2.15 房产局 12个月 7831.2 4698.72
12 粟泽荣 2021.3.1 2024.2.28 房产局 10个月 7831.2 3915.60 
13 周丽丽 2017.7.20 2023.7.30 工会 12个月 7831.2 4698.72
14 林云 2018.11 2023.3.30 工会 12个月 7831.2 4698.72
15 林俞虹 2018.10.15 2023.3.30 机关事务局 12个月 7831.2 4698.72
16 王海蛟 2018.11.7 2021.10.30 机关事务局 10个月 7831.2 3915.60 
17 李旭辉 2019.3 2022.6.30 军人事务局 12个月 7831.2 4698.72
18 庄贵平 2020.5.1 2022.4.30 老干部局 12个月 7831.2 4698.72
19 宋群 2018.3 2022.4.28 人社局 12个月 7831.2 4698.72
20 杨斯妃 2018.3 2023.2.28 人社局 12个月 7831.2 4698.72
21 陈海 2019.4.1 2023.5.15 人社局 12个月 7831.2 4698.72
22 龙淑君 2019.7.1 2022.6.30 人社局 12个月 7831.2 4698.72
23 陈多新 2019.10.24 2022.5.30 人社局 12个月 9397.44 6264.96
24 陈连生 2020.6.1 2024.5.30 人社局 12个月 7831.2 4698.72
25 于秋平 2021.1.1 2023.12.30 人社局 12个月 7831.2 4698.72
26 丁俊渊 2021.5.17 2022.5.15 县人社局 6个月 6526 2349.36
27 龙顺秀 2019.10.13 2022.9.30 司法 12个月 7831.2 4698.72
28 朱喜梅 2018.3.1 2024.2.28 体育局 12个月 7831.2 4698.72
29 吴玲秀 2018.8.3 2022.7.30 体育局 12个月 7831.2 4698.72
30 付春霞 2018.8.3 2024.8.30 体育局 11个月 7831.2 4307.16
31 龙显钦 2018.8.6 2022.11.30 体育局 12个月 7831.2 4698.72
32 粟有凤 2019.1 2021.11.30 体育局 11个月 7831.2 4307.16
33 唐来香 2019.12 2022.12.30 体育局 12个月 7831.2 4698.72
34 叶菱 2019.1 2021.12.30 体育局  12个月 7831.2 4698.72
35 唐红霞 2018.1.1 2023.12.30 图书馆 12个月 7831.2 4698.72
36 李小梅 2018.4.3 2024.3.30 卫生局 12个月 7831.2 4698.72
37 姚凤华 2018.4.3 2024.3.30 卫生局  12个月 7831.2 4698.72
38 唐昌玉 2018.3.1 2022.6.30 政协 12个月 7831.2 4698.72
39 何归乡 2020.4.1 2024.7.30 人防办 12个月 7831.2 4698.72
40 龙美华 2020.4.3 2022.11.30 城管 12个月 7831.2 4698.72
41 马淮军 2020.5.7 2023.4.30 城管 12个月 7831.2 4698.72
42 刘丽云 2020.4.2 2023.3.30 房产局 12个月 7831.2 4698.72
43 梁丽莎 2020.4.15 2023.4.15 妇联 12个月 7831.2 4698.72
44 向湘 2020.7.1 2023.6.30 就业服务中心 12个月 7831.2 4698.72
45 魏艳华 2018.5.1 2024.5.30 就业服务中心 11个月 7831.2 4307.16
46 梁馨玲 2020.7.1 2023.6.30 社保中心 12个月 7831.2 4698.72
47 杨玉姣 2021.4.13 2024.3.30 社保中心 9个月 5873.4 3524.04
48 杨淑云 2018.5.1 2024.5.30 社保中心 11个月 7831.2 4307.16
49 庄永红 2020.5.6 2023.4.30 社保中心 12个月 7831.2 4698.72
50 陈常富 2020.7.6 2023.6.30 一完小 12个月 7831.2 4698.72
51 杨新红 2017.7.11 2020.6.30 林业局 12个月 7831.2 4698.72
52 唐才来 2021.5.1 2024.4.30 林业局 8个月 5220.8 3132.48
53 黄民爱 2020.8.4 2023.7.30 水利局 12个月 7831.2 4698.72
54 龙俊 2018.9.30 2023.6.30 水利局 12个月 7831.2 4698.72
55 李红梅 2020.8.10 2023.7.30 医疗保障局 12个月 7831.2 4698.72
56 黄有根 2019.7.1 2022.6.30 民政局 12个月 7831.2 4698.72
57 黄叶妃 2021.3.1 2022.8.30 史志办、科协 10个月 6520 3915.60 
58 于玉萍 2021.5.6 2024.4.30 工伤保险中心 8个月 5220.8 3132.48
59 朱灵凤 2021.7.1 2024.6.30 县融媒体中心 6个月 7831.2 2349.36
60 粟佐花 2021.7.13 2024.6.30 县消防大队 6个月 7831.2 2349.36
61 舒萍 2018.9.10 2024.9.30 工商监督管理局 11个月 7831.2 4307.16
62 唐小贞 2019.10 2022.9.30 县总工会 12个月 7831.2 4698.72
  合计             258793