首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 就业培训

2025年会同县灵活就业社保补贴明细

发布时间:2025-12-31 14:55 信息来源:会同县人力资源和社会保障局

序号 姓名 性别 人员类别 是否4050人员 本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元) 拨付银行 拨付银行户名
1 粟利成 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 粟利成
2 曾会燕 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 曾会燕
3 罗兴文 就业困难人员 10 8616 4886.4 湖南省农村信用合作社 罗兴文
4 杨秀丽 脱贫人口 12 10339.2 3909.12 中国农业银行股份有限公司 杨秀丽
5 梁惠元 脱贫人口 12 10339.2 3909.12 中国农业银行股份有限公司 梁惠元
6 田美珍 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 田美珍
7 杨海辉 就业困难人员 6 5169.6 2931.84 中国农业银行股份有限公司 杨海辉
8 徐宇晴 离校两年内高校毕业生 6 4886.4 1954.56 中国建设银行股份有限公司总行 徐宇晴
9 石丽芝 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 石丽芝
10 粟亚群 就业困难人员 12 11402.4 5863.68 湖南省农村信用合作社 粟亚群
11 彭淑云 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 彭淑云
12 刘水莲 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 刘水莲
13 粟泽军 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 粟泽军
14 申建清 就业困难人员 8 6892.8 3909.12 湖南省农村信用合作社 申建清
15 张光忠 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 张光忠
16 唐春梅 就业困难人员 7 6031.2 3420.48 湖南省农村信用合作社 唐春梅
17 方艳 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 方艳
18 张光宋 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 张光宋
19 李青松 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 李青松
20 梁克香 就业困难人员 6 5169.6 2931.84 湖南省农村信用合作社 梁克香
21 林海艳 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 林海艳
22 龙飞虹 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 龙飞虹
23 张春香 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 张春香
24 梁丽 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 梁丽
25 李飞跃 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 李飞跃
26 熊艳 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 熊艳
27 姜娅玲 就业困难人员 8 6892.8 3909.12 湖南省农村信用合作社 姜娅玲
28 黄小芳 就业困难人员 12 13785.6 5863.68 湖南省农村信用合作社 黄小芳
29 张淑华 就业困难人员 11 9477.6 5375.04 湖南省农村信用合作社 张淑华
30 于河 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 于河
31 蒋梦暇 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 蒋梦暇
32 杨丽 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨丽
33 唐凯 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 唐凯
34 舒秀平 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 舒秀平
35 梁丽华 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 梁丽华
36 龙军梅 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 龙军梅
37 林慧 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 中国建设银行股份有限公司总行 林慧
38 肖建明 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 肖建明
39 黄桂连 就业困难人员 8 8041.6 3909.12 湖南省农村信用合作社 黄桂连
40 梁伍梅 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 梁伍梅
41 周纯 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 周纯
42 杨小琴 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨小琴
43 邱娟 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 邱娟
44 粟新华 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 粟新华
45 黄花艳 就业困难人员 6 5169.6 2931.84 湖南省农村信用合作社 黄花艳
46 何喜玉 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 何喜玉
47 石岱 就业困难人员 10 8616 4886.4 中国工商银行 石岱
48 李爱梅 就业困难人员 10 8616 4886.4 湖南省农村信用合作社 李爱梅
49 刘赛群 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 刘赛群
50 梁喜梅 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 梁喜梅
51 袁林燕 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 湖南省农村信用合作社 袁林燕
52 许家梅 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 许家梅
53 朱丽兰 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 朱丽兰
54 李家乐 就业困难人员 5 4308 2443.2 湖南省农村信用合作社 李家乐
55 李衡梅 就业困难人员 3 2584.8 1465.92 中国工商银行 李衡梅
56 杨爱芝 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨爱芝
57 胡艳华 就业困难人员 6 5169.6 2931.84 中国农业银行股份有限公司 胡艳华
58 吴志雄 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 吴志雄
59 欧阳小燕 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 湖南省农村信用合作社 欧阳小燕
60 赵兴华 就业困难人员 2 1723.2 977.28 湖南省农村信用合作社 赵兴华
61 何吉 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 何吉
62 何翠微 就业困难人员 5 4308 2443.2 中国建设银行股份有限公司总行 何翠微
63 林桂香 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 林桂香
64 陆泽荣 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 陆泽荣
65 李少伟 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 李少伟
66 贺小琴 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 贺小琴
67 粟丽 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 粟丽
68 蒋文文 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 蒋文文
69 粟红英 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 粟红英
70 吴松蓉 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 吴松蓉
71 谢海燕 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 谢海燕
72 龙妮苑 就业困难人员 4 3446.4 1954.56 中国工商银行 龙妮苑
73 杨金华 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 杨金华
74 黄助生 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 黄助生
75 倪莉 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 中国建设银行股份有限公司总行 倪莉
76 宋美元 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 宋美元
77 宋海秀 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 宋海秀
78 吴继雄 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 中国工商银行 吴继雄
79 唐丽蓉 就业困难人员 7 5700.8 3420.48 中国农业银行股份有限公司 唐丽蓉
80 邓丽萍 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 邓丽萍
81 李永田 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 李永田
82 刘丽群 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 刘丽群
83 李金梅 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 李金梅
84 蒋海英 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 蒋海英
85 张金萍 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 湖南省农村信用合作社 张金萍
86 梁梦兰 就业困难人员 8 6892.8 3909.12 湖南省农村信用合作社 梁梦兰
87 杨小英 就业困难人员 4 3257.6 1954.56 湖南省农村信用合作社 杨小英
88 许凤华 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 中国农业银行股份有限公司 许凤华
89 黄勇 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 黄勇
90 张海玲 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 张海玲
91 李成云 就业困难人员 9 7329.6 4397.76 中国建设银行股份有限公司总行 李成云
92 罗燕 就业困难人员 10 8144 4886.4 湖南省农村信用合作社 罗燕
93 张海生 就业困难人员 12 9867.2 5863.68 中国工商银行 张海生
94 杨静 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 杨静
95 李佳英 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 李佳英
96 陈前春 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 陈前春
97 杨伶俐 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 杨伶俐
98 谭祥政 就业困难人员 8 6515.2 3909.12 湖南省农村信用合作社 谭祥政
99 杨华娥 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨华娥
100 杨爱华 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 杨爱华
101 黄勇 就业困难人员 12 12062.4 5863.68 中国工商银行 黄勇
102 李蔚 就业困难人员 11 9477.6 5375.04 中国工商银行 李蔚
103 黄燕 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 黄燕
104 兰小华 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 兰小华
105 肖艳群 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 肖艳群
106 姜娜琳 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 姜娜琳
107 石顺谭 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 石顺谭
108 何燕清 就业困难人员 10 8144 4886.4 湖南省农村信用合作社 何燕清
109 李准 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 李准
110 龙国成 就业困难人员 10 8144 4886.4 湖南省农村信用合作社 龙国成
111 粟桂娥 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 粟桂娥
112 张永芳 就业困难人员 12 9914.4 5863.68 湖南省农村信用合作社 张永芳
113 伍娟 就业困难人员 10 8521.6 4886.4 中国工商银行 伍娟
114 杨景媛 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨景媛
115 周小英 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 周小英
116 张真源 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国邮政储蓄银行有限责任公司 张真源
117 彭有生 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 彭有生
118 甄干生 就业困难人员 10 8616 4886.4 湖南省农村信用合作社 甄干生
119 于昕灵 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 于昕灵
120 余霞 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 余霞
121 何春香 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 何春香
122 梁蒋玉 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 梁蒋玉
123 粟泽荣 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 粟泽荣
124 李琼 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 中国工商银行 李琼
125 刘海玲 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 刘海玲
126 杨晓辉 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨晓辉
127 杨腊梅 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨腊梅
128 梁秀军 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 梁秀军
129 禹枚 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 禹枚
130 佘东燕 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 佘东燕
131 田启霞 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 田启霞
132 林馥秋 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 林馥秋
133 明冬梅 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 明冬梅
134 向艳华 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 中国建设银行股份有限公司总行 向艳华
135 张光梅 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 张光梅
136 杨华凤 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 杨华凤
137 胡娅兰 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 胡娅兰
138 唐一明 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 唐一明
139 张冬娥 就业困难人员 11 11946 5375.04 湖南省农村信用合作社 张冬娥
140 杨彩虹 就业困难人员 11 9477.6 5375.04 湖南省农村信用合作社 杨彩虹
141 邓宗贤 就业困难人员 11 9477.6 5375.04 湖南省农村信用合作社 邓宗贤
142 李蓉 就业困难人员 6 5169.6 2931.84 中国工商银行 李蓉
143 杨小燕 就业困难人员 5 4072 2443.2 中国农业银行股份有限公司 杨小燕
144 陈喜玉 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 陈喜玉
145 林宇 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 湖南省农村信用合作社 林宇
146 张迎春 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 张迎春
147 粟美娥 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 粟美娥
148 刘利 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 刘利
149 兰小丽 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 兰小丽
150 粟海花 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 粟海花
151 朱兰香 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 朱兰香
152 张耀文 就业困难人员 9 7329.6 4397.76 湖南省农村信用合作社 张耀文
153 申艳红 就业困难人员 6 4886.4 2931.84 湖南省农村信用合作社 申艳红
154 曾丽萍 就业困难人员 10 8616 4723.52 中国农业银行股份有限公司 曾丽萍
155 廖矿冬 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 廖矿冬
156 石彩红 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 石彩红
157 林丽春 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 林丽春
158 杨小凤 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 杨小凤
159 张志友 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 张志友
160 粟泽梁 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 粟泽梁
161 林小华 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 林小华
162 张江英 就业困难人员 6 4886.4 2931.84 中国农业银行股份有限公司 张江英
163 明艳 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 明艳
164 粟丽琴 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 粟丽琴
165 卢文进 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 卢文进
166 唐新艳 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 唐新艳
167 陈历梅 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 陈历梅
168 龙细花 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 龙细花
169 张小宇 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 张小宇
170 李艳 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 李艳
171 宋美 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 宋美
172 张思忠 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 张思忠
173 曹丽英 就业困难人员 7 6031.2 3420.48 中国建设银行股份有限公司总行 曹丽英
174 石及军 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 石及军
175 杨海生 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 杨海生
176 王春 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 王春
177 粟雨萱 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 粟雨萱
178 李春平 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 李春平
179 严克敏 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 严克敏
180 杨峰 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 杨峰
181 刘顺华 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国邮政储蓄银行有限责任公司 刘顺华
182 杨海连 就业困难人员 5 4072 2443.2 中国建设银行股份有限公司总行 杨海连
183 常军 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 常军
184 黄建辉 就业困难人员 8 6515.2 3909.12 湖南省农村信用合作社 黄建辉
185 佘建煌 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 佘建煌
186 谭斌 就业困难人员 10 8144 4886.4 湖南省农村信用合作社 谭斌
187 黄再香 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 黄再香
188 杨春燕 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 杨春燕
189 梁春荣 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 梁春荣
190 饶鹿平 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 饶鹿平
191 钟小华 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 钟小华
192 汪彬彬 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 汪彬彬
193 杨新桃 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 杨新桃
194 杨丽萍 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 杨丽萍
195 张光成 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 张光成
196 钟华 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 钟华
197 于芝香 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 于芝香
198 袁顺利 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 袁顺利
199 宋安林 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 宋安林
200 梁燕群 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 梁燕群
201 林孙英 就业困难人员 1 814.4 488.64 湖南省农村信用合作社 林孙英
202 蒋春梅 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 蒋春梅
203 徐兴斌 就业困难人员 2 1628.8 977.28 湖南省农村信用合作社 徐兴斌
204 张钢君 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 张钢君
205 李英 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 李英
206 刘夕阳 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 刘夕阳
207 甄秀林 就业困难人员 4 3446.4 1954.56 湖南省农村信用合作社 甄秀林
208 邓宗明 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 邓宗明
209 粟莉杰 就业困难人员 11 8958.4 5375.04 中国农业银行股份有限公司 粟莉杰
210 唐丽萍 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 中国建设银行股份有限公司总行 唐丽萍
211 蒋秀瑜 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 蒋秀瑜
212 甄西子 就业困难人员 11 8958.4 5375.04 湖南省农村信用合作社 甄西子
213 陈莲芬 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 陈莲芬
214 曹亚敏 就业困难人员 7 6031.2 3420.48 中国工商银行 曹亚敏
215 梁俊光 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 梁俊光
216 袁文 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 袁文
217 杨必红 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 杨必红
218 赵颜峰 就业困难人员 9 8551.8 4397.76 湖南省农村信用合作社 赵颜峰
219 张慧华 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 张慧华
220 田建华 就业困难人员 11 9477.6 5375.04 湖南省农村信用合作社 田建华
221 李文娟 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 李文娟
222 张娟 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 张娟
223 张俊凤 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 张俊凤
224 郭安辉 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 郭安辉
225 唐改香 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 唐改香
226 林海娟 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 林海娟
227 龚晚玉 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 龚晚玉
228 黄桂平 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 湖南省农村信用合作社 黄桂平
229 蒋滢 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 蒋滢
230 张美福 就业困难人员 12 12062.4 5863.68 湖南省农村信用合作社 张美福
231 陈铁花 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 陈铁花
232 王芳娥 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 王芳娥
233 杨运成 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 杨运成
234 刘春红 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 刘春红
235 张含 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 张含
236 林美妗 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 林美妗
237 陈翠娥 就业困难人员 10 8616 4886.4 湖南省农村信用合作社 陈翠娥
238 童建勋 就业困难人员 8 6892.8 3909.12 湖南省农村信用合作社 童建勋
239 林泽文 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 林泽文
240 刘燕华 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 刘燕华
241 唐丽群 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 唐丽群
242 段有贵 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 段有贵
243 于三梅 就业困难人员 11 9477.6 5375.04 湖南省农村信用合作社 于三梅
244 粟喜辉 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 粟喜辉
245 袁帅英 就业困难人员 12 10008.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 袁帅英
246 唐小春 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 唐小春
247 纪长亮 就业困难人员 4 3257.6 1954.56 中国农业银行股份有限公司 纪长亮
248 粟丽 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 粟丽
249 李育花 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 李育花
250 杨伟 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨伟
251 袁胜名 脱贫人口 12 10339.2 3909.12 中国农业银行股份有限公司 袁胜名
252 杨园 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨园
253 龙集华 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 龙集华
254 徐显林 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 徐显林
255 唐家海 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 唐家海
256 梁波 就业困难人员 5 4308 2443.2 中国工商银行 梁波
257 张湘英 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 张湘英
258 谭祥远 就业困难人员 2 1723.2 977.28 湖南省农村信用合作社 谭祥远
259 文春华 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 文春华
260 黄秋燕 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 黄秋燕
261 阮开友 就业困难人员 2 1723.2 977.28 湖南省农村信用合作社 阮开友
262 周兰林 就业困难人员 4 3446.4 1954.56 湖南省农村信用合作社 周兰林
263 王芳 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 王芳
264 文瑜 就业困难人员 10 8616 4886.4 中国建设银行股份有限公司总行 文瑜
265 梁艳 就业困难人员 12 10103.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 梁艳
266 明德 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 明德
267 林晓艳 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 林晓艳
268 梁凤莲 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 梁凤莲
269 林昌有 就业困难人员 6 5169.6 2931.84 湖南省农村信用合作社 林昌有
270 陈祖良 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 陈祖良
271 杨玲玲 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨玲玲
272 粟莉莉 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 粟莉莉
273 赵纯勤 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 赵纯勤
274 龙海军 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 龙海军
275 宋波 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 宋波
276 周晓燕 就业困难人员 7 6031.2 2768.96 中国农业银行股份有限公司 周晓燕
277 许美红 就业困难人员 5 4308 2443.2 湖南省农村信用合作社 许美红
278 李海英 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 李海英
279 李久梅 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 李久梅
280 唐爱民 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 唐爱民
281 梁秋云 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 中国建设银行股份有限公司总行 梁秋云
282 宋燕云 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 宋燕云
283 黄春兰 就业困难人员 6 4886.4 2931.84 中国农业银行股份有限公司 黄春兰
284 张艳春 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 张艳春
285 李清林 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 湖南省农村信用合作社 李清林
286 侯春燕 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 侯春燕
287 龙均兰 就业困难人员 6 5169.6 2931.84 湖南省农村信用合作社 龙均兰
288 杨小平 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 杨小平
289 粟永凤 就业困难人员 11 9477.6 5375.04 湖南省农村信用合作社 粟永凤
290 周双琴 就业困难人员 12 9914.4 5863.68 中国工商银行 周双琴
291 张义容 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 张义容
292 谌秋枚 就业困难人员 9 7754.4 4397.76 中国工商银行 谌秋枚
293 粟绍佛 就业困难人员 2 1723.2 977.28 湖南省农村信用合作社 粟绍佛
294 宁双平 就业困难人员 5 4072 2443.2 湖南省农村信用合作社 宁双平
295 宁双娥 就业困难人员 6 4886.4 2931.84 湖南省农村信用合作社 宁双娥
296 李小娥 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国银行股份有限公司 李小娥
297 杨普 就业困难人员 8 6515.2 3909.12 湖南省农村信用合作社 杨普
298 刘修奇 就业困难人员 11 8958.4 5375.04 湖南省农村信用合作社 刘修奇
299 唐昌银 脱贫人口 12 9772.8 3909.12 中国农业银行股份有限公司 唐昌银
300 张慧莲 就业困难人员 10 8144 4886.4 中国工商银行 张慧莲
301 李清林 就业困难人员 9 7329.6 4397.76 湖南省农村信用合作社 李清林
            2721712.2 1553549.44