发布时间:2016-04-06 00:00 信息来源:
会政函〔2016〕32号
各乡镇人民政府,县直机关各单位:
根据《湖南省国土资源厅关于同意公布实施2015年会同县城镇基准地价更新成果的函》(湘国土资函〔2016〕21号),我县城镇基准地价更新成果已经省国土资源厅验收,更新成果符合《城镇土地估价规程》(gb/t18508-2001)的要求,现予以公布执行。
附件:会同县城镇基准地价更新成果一览表
会同县人民政府
2016年4月6日
附件
会同县城镇基准地价一览表
一、基准地价内涵
表1 会同县城区商服用地基准地价内涵
| 土地 级别 | 土地权利 | 使用 年期 | 容积率 | 标准深度 | 开发 程度 | 基准 日期 | ||
| 区段 | 区片 | 主次 干道 | 支路 | |||||
| 一级地 | 出让土地使用权 | 40 | 2.0 | 1.8 | 16 | 12 | 五通一平 | 2015.5.1 |
| 二级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.8 | 1.5 | 16 | 12 | 五通一平 | 2015.5.1 |
| 三级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.5 | 1.2 | 16 | 12 | 五通一平 | 2015.5.1 |
| 四级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.2 | 1.0 | 16 | 12 | 五通一平 | 2015.5.1 |
表2会同县城区住宅用地基准地价内涵
| 土地 级别 | 土地权利 | 使用年期 | 容积率 | 开发程度 | 估价期日 |
| 一级地 | 出让土地使用权 | 70 | 2.0 | 五通一平 | 2015.5.1 |
| 二级地 | 出让土地使用权 | 70 | 1.8 | 五通一平 | 2015.5.1 |
| 三级地 | 出让土地使用权 | 70 | 1.5 | 五通一平 | 2015.5.1 |
| 四级地 | 出让土地使用权 | 70 | 1.2 | 五通一平 | 2015.5.1 |
表3 会同县城区工业用地基准地价内涵
| 土地权利 | 使用年期 | 容积率 | 开发程度 | 估价期日 |
| 出让土地使用权 | 50 | 1.0 | 五通一平 | 2015.5.1 |
表4建制镇镇区商服用地基准地价内涵
| 土地 级别 | 土地权利 | 使用 年期 | 容积率 | 标准深度 | 开发程度 | 估价 期日 | |
| 主干道 | 一般路 | ||||||
| 一级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.6 | 12 | 8 | 三通一平 | 2015.5.1 |
| 二级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.2 | 12 | 8 | 三通一平 | 2015.5.1 |
| 三级地 | 出让土地使用权 | 40 | 1.0 | 12 | 8 | 三通一平 | 2015.5.1 |
表5 建制镇镇区住宅用地基准地价内涵
| 级别 | 土地权利 | 使用年期 | 容积率 | 开发程度 | 估价期日 |
| 一级地 | 出让土地使用权 | 70 | 1.6 | 三通一平 | 2015.5.1 |
| 二级地 | 出让土地使用权 | 70 | 1.2 | 三通一平 | 2015.5.1 |
| 三级地 | 出让土地使用权 | 70 | 1.0 | 三通一平 | 2015.5.1 |
表6 建制镇镇区工业用地基准地价内涵
| 土地权利 | 使用年期 | 开发程度 | 估价期日 |
| 出让土地使用权 | 50 | 三通一平 | 2015.5.1 |
二、级别范围
表7 会同县城区土地级别范围
| 级别 | 范围描述 |
| ⅰ级 | 分布在县城中部,东至县中医院、汽车站、藕塘路、县气象局、城东菜市场东侧临路地块;南至沿会同河北岸、岩屋寺路一线;西至尖坡脚路以西沿街地块;北至希望路以北沿街地块。主要包括林城大道、李园路、希望路、城中路、将军路(会同河至汽车站一段)、老河街、解放街、岩屋寺路北侧、南正街、改河街等主要路段。 |
| ⅱ级 | 分布在会同河以西区域从一级地向外围扩展,定级边界大致为由一级边界起,在城西从林城中学、县三完小片区向北至奥林匹克花园小区,在城北向西从师范学校、县二完小片区沿着莲花路至林城名邸小区,沿将军路包括路西沿街的县供水公司、将军路为沿会同河东的双拥路从县蚊香厂至老年大学路段两侧沿街地块。 |
| ⅲ级 | 分布范围由二级地向外围扩展,在会同河以西区域从渠水河以北,沿岩屋祠、尖坡脚、蒋家湾的绿化山体至县兴鑫铁合金厂、顺达木业公司到天马山山脚以东,北至铁路线与会同河夹区域。在会同河以东区域有片区域,其一是从为从会同大桥与江寨桥之间、除双拥路两侧沿街的二级区片以外的区域;其二是洒口村以北,双江村以南的板业公司、木鱼滩、桐油坪为中心的沿岸区域。 |
| ⅳ级 | 主要分成在三片区域,其一是渠水河以南的评估范围区域;其二是天马山绿化地以西的规划绕城西线的沿线区域;其三是会同河以东的除上述级别外的本次评估范围内的其它区域。 |
三、城区基准地价
表8 会同县城区土地级别基准地价单位:元/
| 土地级别 | ⅰ级 | ⅱ级 | ⅲ级 | ⅳ级 |
| 元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | 元/平方米 | |
| 商服用地 | 2585 | 1654 | 867 | 479 |
| 住宅用地 | 790 | 531 | 347 | 231 |
| 工矿仓储用地 | 367 | 293 | 230 | 183 |
表9 会同县城区商服用地区段(片)地价单位:元/m2
| 编号 | 区段(片)范围描述 | 地价 |
| a101 | 林城大道(林城大道与希望路交叉口—林城大道与城中路交叉口) | 3164 |
| a102 | 林城大道(城中路与林城大道交叉口—林城大桥桥头) | 2763 |
| a103 | 李园路(李园路与尖坡脚路交叉口—李园路与林城大道交叉口) | 2888 |
| a104 | 希望路(希望路与林城大道交叉口—移民开发局) | 2979 |
| a105 | 希望路(移民开发局—希望路与将军路交叉口) | 3394 |
| a106 | 李园路(李园路与林城大道交叉口—李园路与将军路交叉口) | 4040 |
| a107 | 城中路(城中路与林城大道交叉口—城中路与将军路交叉口) | 3684 |
| a108 | 将军路(将军路与藕塘路交叉口—将军路与莲花路交叉口) | 3537 |
| a109 | 将军路(将军路与莲花路交叉口—将军路与李园路交叉口) | 3931 |
| a110 | 将军路(将军路与城中路交叉口—将军路与李园路交叉口) | 3946 |
| a111 | 将军路(将军路与城中路交叉口—将军路与岩屋寺路交叉口) | 3716 |
| a112 | 老河街(老河街与将军路交叉口—老河街与改河街交叉口) | 3463 |
| a113 | 解放街(解放街与将军路交叉口—解放街与改河街交叉口) | 2502 |
| a114 | 岩屋寺路(岩屋寺路与林城大道交叉口—岩屋寺路与将军路交叉口) | 1819 |
| a115 | 南正街(全路段) | 1664 |
| a116 | 改河街(改河街与将军路交叉口—改河街与南正街交叉口) | 1733 |
| a117 | 改河街(改河街与南正街交叉口—改河街与解放街交叉口) | 1500 |
| a118 | 改河街(改河街与解放街交叉口—焦柳铁路交会处) | 1407 |
| a119 | 城中路(城中路与尖坡脚路交叉口—城中路与林城大道交叉口) | 2693 |
| a120 | 尖坡脚路(希望路与尖坡脚路交叉口—尖坡脚路与规划道路交叉口) | 2114 |
| b101 | 一级地界线以东、以南,城中路以北,林城大道以西的一级地范围 | 2105 |
| b102 | 林城大道以东、一级地界线以南,移民开发局以南,李园路以北,将军路以西的一级地范围 | 2532 |
| b103 | 李园路以南,城中路以北,林城大道以东,将军路以西的一级地范围 | 2290 |
| b104 | 城中路以南,岩屋寺路以北,林城大道以东,将军路以西的一级地范围 | 1771 |
| b105 | 解放街以南,会同河以北,将军路以东,南正街、县工商局以西的一级地范围 | 1632 |
| b106 | 解放街以南、以西,会同河以北,南正街、县工商局以东的一级地范围 | 1409 |
| b107 | 东门阁以南,东门街以南、以西,解放街以北,将军路以东的一级地范围 | 2681 |
| b108 | 东门阁(全区域) | 2913 |
| b109 | 老河街以南,东门街以北、以东,会同河以西的一级地范围 | 2494 |
| b110 | 一级地界线以南,老河街以北,将军路以东,会同河以西的一级地范围 | 2025 |
| b111 | 一级地界线以南、以西,县水利局以北,县中医院以东的一级地范围 | 2092 |
| b112 | 一级地界线以东、城中路以南,岩屋寺路以北,林城大道以西的一级地范围 | 1838 |
| a201 | 双拥路(县蚊香厂—双拥路与将军路交叉口) | 2128 |
| a202 | 双拥路(双拥路与将军路交叉口—县老年大学) | 1765 |
| a203 | 将军路(县环卫局—锦绣豪苑以南) | 2115 |
| a204 | 将军路(锦绣豪苑—贤胜油业与焦柳铁路相交处) | 2242 |
| a205 | 将军路(藕塘路—县环卫局) | 2304 |
| a206 | 莲花路(莲花路与将军路交叉口—县环保局) | 2141 |
| a207 | 双拥路(隆馨竹木公司—茂同液化气库) | 1077 |
| a208 | 解放街(案道坳桥—双拥路) | 1534 |
| b201 | 二级地界线以南、以东,县三中以北,县环保局以西的二级地范围 | 1480 |
| b202 | 奥林匹克花园北侧以南,二级地界线以东,城中路以北,一级地界线以西的二级地范围 | 1488 |
| b203 | 城中路以南,二级地界线以东、以北,一级地界线以西的二级地范围 | 1267 |
| b204 | 林城大桥以东、岩屋寺路以南,会同河以北,将军路以西的二级地范围 | 1374 |
| b205 | 会同河以南,县蚊香厂以东、二级地界线以北,双拥路以西的二级地范围 | 1031 |
| b206 | 铁路以东,规划路以南,会同河以西、以北的区域 | 924 |
| b207 | 铁路以东,会同河以西,北至驾校,南至二级地界线的区域 | 1023 |
| b208 | 县中医院以北,二级地界线以东、以南,焦柳铁路以西的二级地范围 | 1544 |
| b209 | 一级地边界以南,将军路西北侧50米以南,铁路以西,藕塘路以北 | 2105 |
| b210 | 汽配厂以南,希望路以北,县环保局以东,将军路以西的二级地范围 | 2060 |
| b211 | 县水泵厂以南,铁路以东,会同河以西、以北的区域 | 1838 |
| a301 | 209国道(焦柳铁路—将军路与双拥路交叉口) | 1041 |
| a302 | 209国道(县蚊香厂—会同大桥桥头) | 938 |
| b301 | 会同河以西,渠水河以北的三级地范围 | 772 |
| b302 | 会同河以东、渠水河以北,江洲寨桥以南,评估边界以西的三级地范围 | 764 |
| b303 | 会同河以东,大洪港以北,桐油坪以南,木鱼滩以西的三级地范围 | 822 |
| b401 | 会同河以东、以北的四级地范围 | 467 |
| b402 | 渠水河以南的四级地范围 | 499 |
| b403 | 铁路以西小寨村以及绕城西线规划路区域范围 | 476 |
| b404 | 铝合金厂以西酿溪村区域范围 | 475 |
四、建制镇基准地价
表10 各镇区基准地价表单位:元/平方米
| 乡镇名 | ⅰ级 | ⅱ级 | ⅲ级 | ||||||
| 商 | 住 | 工 | 商 | 住 | 工 | 商 | 住 | 工 | |
| 坪村镇 | 731 | 398 | 255 | 507 | 281 | 192 | 354 | 205 | 170 |
| 堡子镇 | 643 | 368 | 244 | 442 | 270 | 192 | 306 | 202 | 170 |
| 团河镇 | 566 | 327 | 237 | 401 | 264 | 190 | 283 | 202 | 170 |
| 广坪镇 | 472 | 258 | 218 | 354 | 218 | 182 | 259 | 192 | 170 |
| 若水镇 | 413 | 247 | 212 | 318 | 211 | 179 | 247 | 189 | 168 |
| 朗江镇 | 401 | 235 | 207 | 306 | 209 | 179 | 236 | 180 | 168 |
| 马鞍镇 | 410 | 237 | 202 | 314 | 209 | 179 | 232 | 180 | 168 |