首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县农业农村局(乡村振兴局) > 通知公告

关于会同县2026年第一季度第二批帮扶小额信贷财政贴息的公示

发布时间:2026-07-13 11:28 信息来源:会同县农业农村局

关于会同县2026年第一季度第二批帮扶

小额信贷财政贴息的公示

根据湖南省扶贫开发办公室、湖南省财政厅《关于进一步明确全省扶贫小额信贷贴息工作的通知》(湘扶办联〔2015〕25号),《中共湖南省委组织部 中国银保监会湖南监管局 湖南省财政厅 中国人民银行长沙中心支行 湖南省乡村振兴局关于进一步加强脱贫人口小额信贷管理的通知(湘银保监发〔2022〕20号)》等文件要求,对获得帮扶人口小额信用贷款的脱贫户及监测户,予以贴息。经由县农业农村局在建档立卡扶贫系统与银行脱贫人口小额信用贷款名单查询比对,有99户30653.89元符合贴息条件。现将粟高汉等99户的相关信息向社会公示,欢迎广大群众监督或者相关事项咨询。

监督举报或咨询电话:0745-8823760

监督举报或咨询地址:会同县农业农村局509室

附:2026年第一季度第二批帮扶小额信贷财政贴息资金到户花名册。

会同县农业农村局

2026年7月13日

2026年第一季度第二批帮扶小额信贷财政贴息资金到户花名册

序号 借款人 地址 放款支行 核定贴息贷款金额 贷款利率 贷款日期 到期日期 实际贴息金额 起息日 止息日 实贴期限 本季应付 季末贷款余额 备注(贷款结清日期)
1 粟高汉 宝田侗族苗族乡三溪村 宝田支行 50000 3 2024-08-13 2026-01-13 50000 2026/01/01 2026/01/13 13 54.17 0
2 蒋奉胜 宝田侗族苗族乡翁料村 宝田支行 24000 3 2024-10-30 2026-10-30 24000 2026/01/01 2026/03/31 90 180 24000
3 林世良 宝田侗族苗族乡旺田村 宝田支行 50000 3 2025-12-11 2026-12-11 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
4 粟永常 宝田侗族苗族乡旺田村 宝田支行 50000 3 2025-12-11 2026-12-11 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
5 张绪江 宝田侗族苗族乡三溪村 宝田支行 50000 3 2025-12-17 2026-12-17 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
6 陈玲秀 宝田侗族苗族乡旺田村 宝田支行 50000 3 2025-12-30 2026-12-30 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
7 梁厚松 堡子镇茶冲村 堡子支行 50000 3 2025-10-01 2026-10-01 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
8 梁秀明 堡子镇茶冲村 堡子支行 50000 3 2025-11-04 2026-11-04 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
9 梁好成 堡子镇胜溪村 堡子支行 50000 3 2025-11-19 2026-11-19 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
10 吴得峰 地灵乡团结村 地灵支行 50000 3 2025-07-30 2026-07-30 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
11 苏仕军 广坪镇广坪村 广坪支行 50000 3.1 2025-05-15 2026-05-15 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 387.5 50000
12 李海民 广坪镇羊角坪村 广坪支行 50000 3 2024-07-22 2026-07-22 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
13 李桂军 广坪镇羊角坪村 广坪支行 50000 3 2025-12-04 2026-12-04 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
14 梁和建 金竹镇清江村 金龙支行 50000 3 2025-11-12 2026-11-12 45000 2026/01/01 2026/03/31 90 337.5 45000
15 张建华 青朗侗族苗族乡黄泥村 朗江支行 50000 3.1 2025-01-24 2026-01-24 50000 2026/01/01 2026/01/23 23 99.03 0
16 毛光礼 青朗侗族苗族乡新庄村 朗江支行 50000 3.1 2024-03-26 2026-03-26 50000 2026/01/01 2026/03/25 84 361.7 0
17 甄建文 青朗侗族苗族乡坡脚村 朗江支行 50000 3.1 2024-05-07 2026-05-07 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 387.5 50000
18 唐先娥 青朗侗族苗族乡坡脚村 朗江支行 50000 3.1 2024-06-04 2026-06-04 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 387.5 50000
19 石守万 青朗侗族苗族乡新庄村 朗江支行 50000 3 2024-10-17 2026-10-17 40000 2026/01/01 2026/03/31 90 300 40000
20 唐永付 青朗侗族苗族乡客寨溪村 朗江支行 50000 3 2024-10-31 2026-10-31 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
21 甄上林 青朗侗族苗族乡蛤蟆塘村 朗江支行 48000 3 2024-10-31 2026-10-31 48000 2026/01/01 2026/03/31 90 360 48000
22 张小和 青朗侗族苗族乡黄泥村 朗江支行 50000 3 2025-12-10 2026-12-10 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
23 李学贵 青朗侗族苗族乡青朗村 朗江支行 50000 3 2025-12-12 2026-12-11 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
24 唐五华 青朗侗族苗族乡安顺村 朗江支行 50000 3 2025-12-16 2026-12-16 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
25 刘丽军 青朗侗族苗族乡凯头村 朗江支行 30000 3 2025-12-26 2026-12-26 30000 2026/01/01 2026/03/31 90 225 30000
26 杜登进 连山乡大坪村 连山支行 50000 3 2025-07-24 2026-07-24 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
27 李辉有 连山乡六黄村 连山支行 20000 3 2025-08-13 2026-08-13 20000 2026/01/01 2026/02/10 41 68.33 0
28 李冰 连山乡六黄村 连山支行 50000 3 2025-09-19 2026-09-19 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
29 李双香 连山乡连山村 连山支行 50000 3 2025-10-17 2026-10-17 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
30 何秀新 连山乡火神坡村 连山支行 50000 3 2025-11-21 2026-11-21 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
31 杨翠香 连山乡火神坡村 连山支行 50000 3 2025-12-23 2026-12-23 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
32 张海军 连山乡建设村 连山支行 7000 3.1 2024-12-30 2026-12-29 7000 2026/01/01 2026/03/31 90 54.25 7000
33 梁小平 马鞍镇闹溪村 马鞍支行 50000 3 2025-07-21 2026-07-21 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
34 何秀军 马鞍镇闹溪村 马鞍支行 50000 3 2025-07-31 2026-07-31 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
35 龙世佳 马鞍镇相见村 马鞍支行 50000 3 2025-12-09 2026-12-09 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
36 黄和香 漠滨侗族苗族乡漠滨村 漠滨支行 20000 3 2025-08-27 2026-08-27 20000 2026/01/01 2026/03/31 90 150 20000
37 杨全发 漠滨侗族苗族乡沙堆村 漠滨支行 20000 3 2024-10-17 2026-09-17 20000 2026/01/01 2026/03/31 90 150 20000
38 唐分生 漠滨侗族苗族乡沙堆村 漠滨支行 26000 3 2025-10-16 2026-10-16 26000 2026/01/01 2026/03/31 90 195 26000
39 杨清喜 漠滨侗族苗族乡漠滨村 漠滨支行 50000 3 2024-10-17 2026-10-17 30000 2026/01/01 2026/03/31 90 225 30000
40 杨运梅 漠滨侗族苗族乡洞头冲村 漠滨支行 50000 3 2024-11-14 2026-11-14 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
41 唐昌柏 炮团侗族苗族乡新塘村 炮团支行 44200 3 2024-05-31 2026-05-31 44000 2026/01/01 2026/02/14 45 165 0
42 唐永育 炮团侗族苗族乡新塘村 炮团支行 50000 3 2024-06-24 2026-06-24 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
43 蒋秀福 炮团侗族苗族乡王家盘村  炮团支行 50000 3 2025-07-10 2026-07-10 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
44 吴家兰 炮团侗族苗族乡阳湾团村 炮团支行 50000 3 2025-10-17 2026-10-17 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
45 周道贤 炮团侗族苗族乡中心场村 炮团支行 6800 3 2025-10-17 2026-10-17 6800 2026/01/01 2026/03/31 90 51 6800
46 蒋给平 炮团侗族苗族乡炮团村 炮团支行 50000 3 2025-10-18 2026-10-18 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
47 杨清瑜 炮团侗族苗族乡新塘村 炮团支行 50000 3 2025-10-21 2026-10-21 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
48 杨云银 炮团侗族苗族乡梨子寨村 炮团支行 50000 3 2024-11-07 2026-11-07 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
49 蒋兰彩 炮团侗族苗族乡岩头坪村 炮团支行 50000 3 2025-12-16 2026-12-16 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
50 唐昌城 炮团侗族苗族乡新塘村 炮团支行 50000 3.1 2024-12-24 2026-12-23 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 387.5 50000
51 梁恩发 坪村镇新屋村 坪村支行 50000 3 2025-12-24 2026-12-24 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
52 张崇普 坪村镇大顺村 坪村支行 50000 3 2025-12-25 2026-12-25 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
53 胡荣清 若水镇地四方村 若水支行 50000 3.45 2024-02-05 2026-02-05 50000 2026/01/01 2026/02/05 36 172.5 0
54 梁海平 若水镇坡塘村 若水支行 50000 3.45 2024-02-22 2026-02-22 50000 2026/01/01 2026/02/13 44 210.83 0
55 胡菊兰 若水镇塘枧村 若水支行 50000 3.1 2025-02-25 2026-02-25 50000 2026/01/01 2026/02/25 56 241.11 0
56 刘民献 若水镇翁顶村 若水支行 50000 3.45 2024-03-01 2026-03-01 50000 2026/01/01 2026/03/01 60 287.5 0
57 杨运来 若水镇若水村 若水支行 50000 3.1 2024-03-11 2026-03-11 50000 2026/01/01 2026/03/11 70 301.39 0
58 杨小刚 若水镇抱蓬村 若水支行 50000 3.1 2024-03-20 2026-03-20 50000 2026/01/01 2026/02/20 51 219.58 0
59 邓元洪 若水镇长田村 若水支行 50000 3 2024-06-05 2026-06-05 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
60 杨文利 若水镇抱蓬村 若水支行 50000 3 2025-07-11 2026-07-11 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
61 林安群 若水镇吉巢村 若水支行 50000 3 2024-07-22 2026-07-22 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
62 贺俊开 若水镇架坪村 若水支行 50000 3 2024-08-16 2026-08-16 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
63 蒋少仲 若水镇抱蓬村 若水支行 50000 3 2025-09-24 2026-09-24 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
64 黄霞林 若水镇八宋村 若水支行 40000 3 2024-09-26 2026-09-24 40000 2026/01/01 2026/03/31 90 300 40000
65 龙志武 若水镇黄茅村 若水支行 50000 3 2025-09-26 2026-09-26 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
66 罗文 若水镇坡塘村 若水支行 50000 3 2025-09-27 2026-09-27 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
67 杨远桂 若水镇望东村 若水支行 40000 3 2024-10-01 2026-10-01 40000 2026/01/01 2026/03/31 90 300 40000
68 李启富 若水镇若水村 若水支行 50000 3 2024-10-09 2026-10-09 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
69 杨进主 若水镇团结村 若水支行 50000 3 2025-10-10 2026-10-10 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
70 黄发春 若水镇坡塘村 若水支行 10000 3 2024-10-15 2026-10-15 9500 2026/01/01 2026/03/31 90 71.25 9500
71 明才云 若水镇若水村 若水支行 50000 3 2025-10-28 2026-10-28 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
72 梁小军 若水镇坡塘村 若水支行 50000 3 2024-10-30 2026-10-30 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
73 沈大敦 沙溪乡凤羊村 沙溪支行 50000 3.1 2025-02-04 2026-02-04 50000 2026/01/01 2026/02/03 34 146.39 0
74 唐琳 沙溪乡宝联村 沙溪支行 50000 3.1 2025-02-07 2026-02-07 50000 2026/01/01 2026/02/04 35 150.69 0
75 吴娩梅 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3.1 2025-02-12 2026-02-12 50000 2026/01/01 2026/02/12 43 185.14 0
76 唐艳华 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3.1 2024-02-26 2026-02-26 50000 2026/01/01 2026/02/26 57 245.42 0
77 唐海平 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3.1 2024-03-12 2026-03-12 50000 2026/01/01 2026/02/26 57 245.42 0
78 陆继云 沙溪乡沙溪村 沙溪支行 50000 3 2025-09-23 2026-09-23 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
79 杨立明 沙溪乡丰山村 沙溪支行 50000 3 2024-11-01 2026-11-01 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
80 唐正国 沙溪乡晒金村 沙溪支行 50000 3 2025-11-28 2026-11-28 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
81 蔡汉辉 沙溪乡玩洞村 沙溪支行 50000 3 2025-12-03 2026-12-03 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
82 王金兰 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3 2025-12-03 2026-12-03 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
83 于先早 沙溪乡丰山村 沙溪支行 50000 3 2025-12-04 2026-12-04 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
84 杨忠平 沙溪乡古雅村 沙溪支行 50000 3 2025-12-09 2026-12-09 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
85 吴丁凤 沙溪乡凤羊村 沙溪支行 50000 3 2025-12-12 2026-12-12 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
86 王长波 沙溪乡玩洞村 沙溪支行 50000 3 2025-12-16 2026-12-16 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
87 杨勇 团河镇团河村 团河支行 50000 3.1 2025-01-07 2026-01-07 50000 2026/01/01 2026/01/07 7 30.14 0
88 胡江华 团河镇吊塘村 团河支行 50000 3 2025-08-22 2026-08-22 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
89 胡楚堂 团河镇吊塘村 团河支行 50000 3 2025-08-22 2026-08-22 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
90 龙吉阳 团河镇盛储村 团河支行 50000 3 2025-09-03 2026-09-03 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
91 于进兴 团河镇官舟村 团河支行 50000 3 2025-09-15 2026-09-15 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
92 潘菊书 团河镇燕冲村 团河支行 15000 3 2025-11-29 2026-11-29 15000 2026/01/01 2026/03/31 90 112.5 15000
93 杨秋英 金子岩乡枞树脚村 王家坪支行 50000 3.1 2024-02-23 2026-02-23 50000 2026/01/01 2026/02/09 40 172.22 0
94 陈星 金子岩乡王家坪村 王家坪支行 50000 3.1 2024-03-19 2026-03-19 50000 2026/01/01 2026/03/19 78 335.83 49999.98
95 贺伟 金子岩乡赤土村 王家坪支行 50000 3.1 2024-04-15 2026-04-15 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 387.5 50000
96 于荣财 金子岩乡王家坪村 王家坪支行 50000 3 2025-11-05 2026-11-05 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
97 黄费海 林城镇鹰嘴界村 裕园支行 15000 3 2025-10-31 2026-10-31 15000 2026/01/01 2026/03/31 90 112.5 15000
98 朱方炳 林城镇鹰嘴界村 裕园支行 50000 3 2024-11-04 2026-11-04 50000 2026/01/01 2026/03/31 90 375 50000
99 王定新 林城镇墓脚村 裕园支行 20000 3 2025-11-12 2026-11-12 20000 2026/01/01 2026/03/31 90 150 20000
30653.89 3636299.98