首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县农业农村局(乡村振兴局) > 通知公告

会同县2026年高质量庭院经济项目计划公示

发布时间:2026-09-21 16:18 信息来源:会同县农业农村局

会同县2026年高质量庭院经济项目计划

公  示

 

为巩固拓展脱贫攻坚成果,大力发展高质量庭院经济,拓宽农户增收渠道,会同县2026年在5个行政村实施高质量庭院经济项目,培育庭院经济示范户487户,以家禽养殖为主,形成一定规模产业集群效应。现将项目计划公示如下:

    1. 林城镇大冲村:全村共416户,参与庭院经济98户(一般农户93户、继续帮扶脱贫人口3户、防止返贫致贫对象2户),农户参与率23.56%,实施项目为养鸡,安排项目资金20万元。2. 若水镇黄茅村:全村共460户,参与庭院经济103户(一般农户66户、继续帮扶脱贫人口32户、防止返贫致贫对象5户),农户参与率22.39%,实施项目为养鸡,安排项目资金21.6万元。3. 若水镇塘枧村:全村共396户,参与庭院经济97户(一般农户46户、继续帮扶脱贫人口47户、防止返贫致贫对象4户),农户参与率24.49%,实施项目为养鸡,安排项目资金20.2万元。

4. 地灵乡江边村:全村共331户,参与庭院经济99户(一般农户21户、继续帮扶脱贫人口75户、防止返贫致贫对象3户),农户参与率29.91%,实施项目为养鸡、鸭,安排项目资金20.2万元。5. 青朗侗族苗族乡凯头村:全村共432户,参与庭院经济90户(一般农户65户、继续帮扶脱贫人口24户、防止返贫致贫对象1户),农户参与率20.83%,实施项目为养鸡,安排项目资金18万元。

    奖补标准:按一般农户、继续帮扶脱贫人口每人补助上限1000元、每户上限2000元;防止返贫致贫对象每人补助上限2000元、每户上限4000元标准测算到户。项目要求每个村安排资金总量不低于15万元,且须有20%以上(或100户以上)农户参与高质量庭院经济项目,实际使用资金额度结合参与项目户数、验收情况综合确定。

    公示时间:2026年9月 21 日—2026年9月30 日(公示期7天)

公示期间,广大群众如对以上项目计划有异议,请通过电话或书面形式向会同县农业农村局反映。监督电话:0745-8823760

 

 

会同县农业农村局

2026年9月21日


2026年会同县高质量庭院经济项目农户名单
序号 乡镇 村 户主姓名 户性质 户人口数 产业类型 经营
规模
生产物资采购模式
拨付金额(单位:元) 备注
村统一采购 农户自行购买
(防止返贫致贫对象、继续帮扶的脱贫人口、一般农户) 发放物资
种类
发放生产物资数量 采购物资
种类
采购物资
数量
1 林城镇 大冲村 宋泽满 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
2 林城镇 大冲村 易俊发 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
3 林城镇 大冲村 宋先进 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
4 林城镇 大冲村 唐自昌 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
5 林城镇 大冲村 唐文家 防止返贫致贫对象 4 养殖鸡 200只 鸡苗、饲料 200只 4000
6 林城镇 大冲村 唐自良 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
7 林城镇 大冲村 唐永国 防止返贫致贫对象 2 养殖鸡 200只 鸡苗、饲料 200只 4000
8 林城镇 大冲村 唐永俊 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
9 林城镇 大冲村 唐昌金 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
10 林城镇 大冲村 唐永知 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
11 林城镇 大冲村 唐源酒 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
12 林城镇 大冲村 唐自付 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
13 林城镇 大冲村 邓云标 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
14 林城镇 大冲村 邓云宏 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
15 林城镇 大冲村 邓云正 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
16 林城镇 大冲村 邓云山 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
17 林城镇 大冲村 邓云锦 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
18 林城镇 大冲村 张曾坊 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
19 林城镇 大冲村 邓大清 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
20 林城镇 大冲村 邓云焕 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
21 林城镇 大冲村 贺宗秀 一般农户 7 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
22 林城镇 大冲村 邓大纲 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
23 林城镇 大冲村 邓云珍 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
24 林城镇 大冲村 唐秀英 一般农户 1 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
25 林城镇 大冲村 邓大信 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
26 林城镇 大冲村 邓云辉 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
27 林城镇 大冲村 邓大武 一般农户 1 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
28 林城镇 大冲村 邓大伟 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
29 林城镇 大冲村 邓  云 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
30 林城镇 大冲村 张国英 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
31 林城镇 大冲村 邓大志 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
32 林城镇 大冲村 邓云田 一般农户 1 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
33 林城镇 大冲村 邓大先 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
34 林城镇 大冲村 邓大丰 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
35 林城镇 大冲村 邓武佳 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
36 林城镇 大冲村 邓大主 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
37 林城镇 大冲村 邓明成 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
38 林城镇 大冲村 邓群英 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
39 林城镇 大冲村 邓云彩 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
40 林城镇 大冲村 唐永平 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
41 林城镇 大冲村 唐昌顺 一般农户 8 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
42 林城镇 大冲村 唐毅 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
43 林城镇 大冲村 杨桂珍 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
44 林城镇 大冲村 粟春梅 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
45 林城镇 大冲村 唐邦文 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
46 林城镇 大冲村 唐邦佐 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
47 林城镇 大冲村 何立民 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
48 林城镇 大冲村 唐邦佑 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
49 林城镇 大冲村 李丽君 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
50 林城镇 大冲村 唐帮本 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
51 林城镇 大冲村 唐昌运 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
52 林城镇 大冲村 唐昌成 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
53 林城镇 大冲村 唐家文 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
54 林城镇 大冲村 唐自达 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
55 林城镇 大冲村 侯花姜 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
56 林城镇 大冲村 唐华刚 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
57 林城镇 大冲村 唐练生 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
58 林城镇 大冲村 唐华东 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
59 林城镇 大冲村 唐自树 继续帮扶的脱贫人口 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
60 林城镇 大冲村 唐自其 继续帮扶的脱贫人口 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
61 林城镇 大冲村 唐自能 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
62 林城镇 大冲村 唐自和 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
63 林城镇 大冲村 唐自芬 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
64 林城镇 大冲村 唐龙平 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
65 林城镇 大冲村 唐自华 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
66 林城镇 大冲村 唐自伍 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
67 林城镇 大冲村 唐建军 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
68 林城镇 大冲村 甄客秀 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
69 林城镇 大冲村 唐跃军 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
70 林城镇 大冲村 唐跃华 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
71 林城镇 大冲村 唐建文 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
72 林城镇 大冲村 唐成云 一般农户 1 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
73 林城镇 大冲村 唐自要 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
74 林城镇 大冲村 唐闹生 一般农户 1 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
75 林城镇 大冲村 唐高生 一般农户 7 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
76 林城镇 大冲村 唐邦利 一般农户 7 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
77 林城镇 大冲村 唐邦成 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
78 林城镇 大冲村 唐邦均 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
79 林城镇 大冲村 唐邦科 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
80 林城镇 大冲村 唐邦龙 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
81 林城镇 大冲村 唐昌华 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
82 林城镇 大冲村 唐亮 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
83 林城镇 大冲村 唐邦辉 继续帮扶的脱贫人口 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
84 林城镇 大冲村 唐帮全 一般农户 7 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
85 林城镇 大冲村 唐邦和 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
86 林城镇 大冲村 唐昌富 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
87 林城镇 大冲村 唐帮其 一般农户 4 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
88 林城镇 大冲村 唐永亮 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
89 林城镇 大冲村 唐李伍 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
90 林城镇 大冲村 唐江南 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
91 林城镇 大冲村 唐永军 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
92 林城镇 大冲村 唐永坤 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
93 林城镇 大冲村 唐国梁 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
94 林城镇 大冲村 唐斌 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
95 林城镇 大冲村 侯安寿 一般农户 2 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
96 林城镇 大冲村 唐文耿 一般农户 6 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
97 林城镇 大冲村 唐帮华 一般农户 5 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
98 林城镇 大冲村 李克亮 一般农户 3 养殖鸡 100只 鸡苗、饲料 100只 2000
99 地灵乡 江边村 蒋乾都 防止返贫致贫对象 4 养鸭 200只 鸭仔、饲料 200只 4000
100 地灵乡 江边村 石建余 防止返贫致贫对象 2 养鸡 200只 鸡仔、饲料 200只 4000
101 地灵乡 江边村 李林松 防止返贫致贫对象 1 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
102 地灵乡 江边村 王万竹 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
103 地灵乡 江边村 王志银 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
104 地灵乡 江边村 王志中 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
105 地灵乡 江边村 王志东 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
106 地灵乡 江边村 廖明秀 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
107 地灵乡 江边村 蒋自由 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
108 地灵乡 江边村 李小秀 继续帮扶的脱贫人口 8 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
109 地灵乡 江边村 王作为 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
110 地灵乡 江边村 王万兵 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
111 地灵乡 江边村 王志武 继续帮扶的脱贫人口 7 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
112 地灵乡 江边村 蒋义 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
113 地灵乡 江边村 李才金 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
114 地灵乡 江边村 李秋 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
115 地灵乡 江边村 李宏县 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
116 地灵乡 江边村 石建波 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
117 地灵乡 江边村 石守禄 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
118 地灵乡 江边村 蒋焕周 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
119 地灵乡 江边村 龚永贵 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
120 地灵乡 江边村 吴小明 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
121 地灵乡 江边村 石建标 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
122 地灵乡 江边村 石定科 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
123 地灵乡 江边村 李完翠 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
124 地灵乡 江边村 石守武 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
125 地灵乡 江边村 张得军 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
126 地灵乡 江边村 石继划 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
127 地灵乡 江边村 石毕 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
128 地灵乡 江边村 张华 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
129 地灵乡 江边村 石军 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
130 地灵乡 江边村 石守茂 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
131 地灵乡 江边村 黎化军 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
132 地灵乡 江边村 石建刚 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
133 地灵乡 江边村 石建云 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
134 地灵乡 江边村 黎兴华 继续帮扶的脱贫人口 7 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
135 地灵乡 江边村 石建文 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
136 地灵乡 江边村 石继羲 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
137 地灵乡 江边村 王作成 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
138 地灵乡 江边村 王万达 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
139 地灵乡 江边村 王万富 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
140 地灵乡 江边村 王洲 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
141 地灵乡 江边村 王万成 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
142 地灵乡 江边村 王志刚 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
143 地灵乡 江边村 石茂英 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
144 地灵乡 江边村 谢美秀 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
145 地灵乡 江边村 王万军 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
146 地灵乡 江边村 王志辉 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
147 地灵乡 江边村 王志科 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
148 地灵乡 江边村 吴新娥 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
149 地灵乡 江边村 王万森 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
150 地灵乡 江边村 吴昌秀 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
151 地灵乡 江边村 李翠辉 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
152 地灵乡 江边村 李才泮 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
153 地灵乡 江边村 李翠家 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
154 地灵乡 江边村 李翠跃 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
155 地灵乡 江边村 李翠成 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
156 地灵乡 江边村 李翠主 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
157 地灵乡 江边村 龚松 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
158 地灵乡 江边村 龚邦德 继续帮扶的脱贫人口 7 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
159 地灵乡 江边村 龚永忠 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
160 地灵乡 江边村 龚云 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
161 地灵乡 江边村 刘美春 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
162 地灵乡 江边村 龚永华 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
163 地灵乡 江边村 龚作富 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
164 地灵乡 江边村 龚永彪 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
165 地灵乡 江边村 蒋乾亮 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
166 地灵乡 江边村 吴得军 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
167 地灵乡 江边村 蒋焕主 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
168 地灵乡 江边村 蒋焕佳 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
169 地灵乡 江边村 李宏烂 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
170 地灵乡 江边村 蒋卫生 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
171 地灵乡 江边村 蒋焕超 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
172 地灵乡 江边村 石长江 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
173 地灵乡 江边村 石继发 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
174 地灵乡 江边村 石建明 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
175 地灵乡 江边村 黎兴荣 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
176 地灵乡 江边村 朱美荣 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
177 地灵乡 江边村 黎化虎 一般农户 6 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
178 地灵乡 江边村 石昊 一般农户 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
179 地灵乡 江边村 石建发 一般农户 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
180 地灵乡 江边村 王万跃 一般农户 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
181 地灵乡 江边村 王万友 一般农户 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
182 地灵乡 江边村 王万主 一般农户 6 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
183 地灵乡 江边村 蒋焕福 一般农户 7 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
184 地灵乡 江边村 王志德 一般农户 4 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
185 地灵乡 江边村 李才华 一般农户 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
186 地灵乡 江边村 石峰 一般农户 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
187 地灵乡 江边村 张平 一般农户 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
188 地灵乡 江边村 石勇 一般农户 7 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
189 地灵乡 江边村 李翠云 一般农户 3 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
190 地灵乡 江边村 王万彪 一般农户 4 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
191 地灵乡 江边村 龚永胜 一般农户 2 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
192 地灵乡 江边村 龚森林 一般农户 7 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
193 地灵乡 江边村 蒋昌俊 一般农户 6 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
194 地灵乡 江边村 吴得秀 一般农户 6 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
195 地灵乡 江边村 龚永红 一般农户 4 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
196 地灵乡 江边村 王志阶 一般农户 4 养鸡 100只 鸡仔、饲料 100只 2000
197 地灵乡 江边村 吴明娥 一般农户 3 养鸭 100只 鸭仔、饲料 100只 2000
198 若水镇  塘枧村 梁博光 防止返贫致贫对象 4 养鸡 200 只 鸡苗、饲料 200 只 4000
199 若水镇  塘枧村 邹升有 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
200 若水镇  塘枧村 邹来求 防止返贫致贫对象 3 养鸡 200 只 鸡苗、饲料 200 只 4000
201 若水镇  塘枧村 张家华 一般农户 2 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
202 若水镇  塘枧村 瞿祖荣 防止返贫致贫对象 2 养鸡 200 只 鸡苗、饲料 200 只 4000
203 若水镇  塘枧村 杨有朋 防止返贫致贫对象 2 养鸡 200 只 鸡苗、饲料 200 只 4000
204 若水镇  塘枧村 杨继军 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
205 若水镇  塘枧村 杨思红 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
206 若水镇  塘枧村 王达模 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
207 若水镇  塘枧村 杨玉松 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
208 若水镇  塘枧村 瞿明建 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
209 若水镇  塘枧村 杨玉坤 一般农户 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
210 若水镇  塘枧村 杨理光 一般农户 2 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
211 若水镇  塘枧村 胡文光 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
212 若水镇  塘枧村 胡忠华 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
213 若水镇  塘枧村 杨思红 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
214 若水镇  塘枧村 陈芳雄 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
215 若水镇  塘枧村 杨贤成 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
216 若水镇  塘枧村 何建华 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
217 若水镇  塘枧村 林泽富 一般农户 5 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
218 若水镇  塘枧村 瞿明荣 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
219 若水镇  塘枧村 兰冬枚 一般农户 5 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
220 若水镇  塘枧村 梁庄贵 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
221 若水镇  塘枧村 瞿光军 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
222 若水镇  塘枧村 杨龙华 一般农户 6 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
223 若水镇  塘枧村 胡有生 继续帮扶的脱贫人口 2 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
224 若水镇  塘枧村 杨贤富 一般农户 2 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
225 若水镇  塘枧村 杨继有 一般农户 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
226 若水镇  塘枧村 杨爱民 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
227 若水镇  塘枧村 郑林富 一般农户 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
228 若水镇  塘枧村 杨文忠 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
229 若水镇  塘枧村 林世华 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
230 若水镇  塘枧村 林泽贵 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
231 若水镇  塘枧村 林泽云 继续帮扶的脱贫人口 5 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
232 若水镇  塘枧村 杨春富 继续帮扶的脱贫人口 4 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
233 若水镇  塘枧村 杨继光 继续帮扶的脱贫人口 3 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
234 若水镇  塘枧村 匡林友 继续帮扶的脱贫人口 6 养鸡 100 只 鸡苗、饲料 100 只 2000
