首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县农业农村局(乡村振兴局) > 通知公告

会同县2026年到户产业奖补发放表(第二批)

发布时间:2026-11-03 15:05 信息来源:会同县农业农村局

会同县2026年到户产业奖补发放表(第二批)
序号 乡镇 村 户主姓名 户性质 家庭人口 奖补金    额(元) 备注
1 林城镇 小寨村 粟周礼 继续帮扶脱贫人口 5 150
2 林城镇 洒口村 杨光和 防返贫致贫对象 3 780
3 林城镇 洒口村 粟泽军 继续帮扶脱贫人口 3 1000
4 林城镇 洒口村 粟泽光 继续帮扶脱贫人口 4 400
5 林城镇 早禾村 唐家军 防返贫致贫对象 2 1800
6 青朗乡 东城村 毛收娥 继续帮扶脱贫人口 3 800
7 青朗乡 黄泥村 李光祥 继续帮扶脱贫人口 2 310
8 青朗乡 木舟村 侯际顺 继续帮扶脱贫人口 5 30
9 青朗乡 木舟村 陈绍富 继续帮扶脱贫人口 6 120
10 青朗乡 木舟村 侯际成 继续帮扶脱贫人口 3 100
11 马鞍镇 小溪口村 粟登越 继续帮扶脱贫人口 3 1870
12 马鞍镇 闹溪村 梁建 继续帮扶脱贫人口 5 125
13 马鞍镇 相见村 雷泰和 继续帮扶脱贫人口 5 100
14 马鞍镇 相见村 粟高林 继续帮扶脱贫人口 5 100
15 马鞍镇 相见村 肖长秀 继续帮扶脱贫人口 2 250
16 马鞍镇 相见村 梁忠华 继续帮扶脱贫人口 4 2000
17 金竹镇 坡脚村 龙丰收 继续帮扶的脱贫人口 2 550
18 金竹镇 坡脚村 梁接发 防止返贫致贫对象 2 600
19 金竹镇 坡脚村 龙章杰 防止返贫致贫对象 3 400
20 若水镇 瓦窑村 黄远华 继续帮扶脱贫人口 5 230
21 若水镇 瓦窑村 胡荣跃 继续帮扶脱贫人口 4 260
22 若水镇 瓦窑村 胡荣寿 继续帮扶脱贫人口 2 300
23 若水镇 瓦窑村 覃太湘 继续帮扶脱贫人口 3 260
24 若水镇 瓦窑村 唐梅香 防返贫致贫对象 2 340
25 若水镇 鲁冲村 金星明 防返贫致贫对象 2 4000
26 若水镇 里龙村 明中生 继续帮扶脱贫人口 4 200
27 若水镇 东风村 覃德全 继续帮扶脱贫人口 4 300
28 若水镇 坡塘村 梁长右 继续帮扶脱贫人口 4 850
29 若水镇 坡塘村 粟新民 继续帮扶脱贫人口 5 500
30 若水镇 长田村 黄海燕 防返贫致贫对象 2 400
31 若水镇 坡塘村 梁利清 继续帮扶脱贫人口 5 650
32 若水镇 坡塘村 梁利益 继续帮扶脱贫人口 7 650
33 若水镇 坡塘村 梁从生 继续帮扶脱贫人口 4 850
34 连山乡 宝照村 陆元绍 继续帮扶脱贫人口 4 510
35 连山乡 漩水村 李克玉 继续帮扶脱贫人口 3 1390
36 连山乡 漩水村 李均红 继续帮扶脱贫人口 6 1200
37 连山乡 漩水村 李小平 继续帮扶脱贫人口 4 600
38 连山乡 漩水村 李林 防返贫致贫对象 1 1600
39 连山乡 六黄村 覃太想 继续帮扶脱贫人口 1 300
40 连山乡 连山村 唐永宽 继续帮扶脱贫人口 6 2000
41 连山乡 连山村 闫丽华 继续帮扶脱贫人口 3 2000
42 连山乡 连山村 闫朝斌 继续帮扶脱贫人口 4 2000
43 连山乡 六黄村 石国华 继续帮扶脱贫人口 4 1250
44 广坪镇 西楼村 杨荣 防返贫致贫对象 1 440
45 广坪镇 西楼村 杨先育 防返贫致贫对象 3 800
46 地灵乡 大坡村 李才训 防返贫致贫对象 3 500
47 炮团乡 梨子寨村 杨中明 继续帮扶的脱贫户人口 6 500
48 炮团乡 梨子寨村 蒋芬娥 继续帮扶的脱贫户人口 2 120
49 炮团乡 岩头坪村 蒋昌尧 继续帮扶的脱贫户人口 2 200
50 炮团乡 中心场村 张承有 继续帮扶的脱贫户人口 3 180
51 炮团乡 中心场村 张承进 继续帮扶的脱贫户人口 6 260
52 炮团乡 王家盘村 黄丽 防返贫致贫对象 1 820
53 宝田乡 宝田村 蔡汉柏 继续帮扶脱贫人口 3 150
54 宝田乡 宝田村 张先华 继续帮扶脱贫人口 3 290
55 高椅乡 岭头村 杨丽平 继续帮扶脱贫人口 3 860
56 高椅乡 高椅村 兰玉秀 继续帮扶脱贫人口 2 450
57 高椅乡 高椅村 杨方孝 继续帮扶脱贫人口 5 600
58 金子岩乡 赤土 李辉凤 防返贫致贫对象 3 600
59 金子岩乡 品溪村 杨紫萱 防返贫致贫对象 2 600
60 漠滨乡 沙堆村 杨中响 防止返贫致贫对象 1 280
61 漠滨乡 漠滨村 粟泽远 继续帮扶的脱贫人口 5 730
62 蒲稳乡 大罗田村 明泽录 继续帮扶脱贫人口 2 430
63 坪村镇 铺坪村 唐加新 继续帮扶脱贫人口 3 250
64 坪村镇 木臻村 龙安由 继续帮扶脱贫人口 3 340
65 坪村镇 木臻村 龙永清 继续帮扶脱贫人口 4 190
213 43715
初审:吴剑华 复审:易波 终审:周吉恩