发布时间:2021-09-14 10:41 信息来源:会同县水利局
| 会同县县级以上城市集中式饮用水水源地名录 | |||||||||||||||||
| 序号 | 市州 | 县市区 | 水源地名称 | 水系 | 所在 河流 |
水源地类型 | 自来水厂名称 | 取水口位置 | 设计供水能力(万吨/日) | 2019年实际供水(万吨/日) | 供水范围 | 供水人口(万人) | 保护区划定 | 原水水质合格情况 | 出厂水水质合格情况 | 备注 | |
| 经度 | 纬度 | ||||||||||||||||
| 1 | 怀化 | 会同县 | 会同县县城集中式饮用水水源地 | 沅水 | 渠水 | 地表水 | 三角塘水厂 | 109°42'30" | 26°51'33" | 3 | 1.5 | 县城区 | 10 | 是 | 是 | 是 | 已建 |
| 会同县千人农村饮水安全工程水源地名录 | |||||||||||||
| 序号 | 取水工程(设施)名称 | 取水工程(设施)类型 | 取水权人名称 | 统一社会信用代码 | 供水范围 | 水源类型 | 取水地点 | 年取水总量(m3) | 日平均取水量(m3/d) | 设计供水人口 | 联系人 | 联系人手机号 | |
| 1 | 宝田集镇供水工程 | 集水池 | 会同县宝田侗族苗族乡水利服务中心 | 1143122577007716XD | 集镇及周边 | 山溪水 | 宝田村安场冲山塘上游 | 87600 | 240 | 2238 | 粟永军 | 13874557353 | |
| 2 | 宝田乡苗寨村供水工程 | 集水井 | 宝田侗族苗族乡连道苗寨村村民委员会 | 54431225ME12101901 | 苗寨村 | 山溪水 | 细蛙湾 | 54750 | 150 | 1866 | 张秀法 | 15874510288 | |
| 3 | 宝田乡翁料村供水工程 | 集水池 | 宝田侗族苗族乡翁料村村民委员会 | 54431225ME1210174B | 1/2/3/4/7/8组 | 溪水 | 新田冲、老鸭冲溪水 | 45625 | 125 | 1313 | 梁才周 | 15111514086 | |
| 4 | 堡子集镇供水工程 | 浮动取水装置 | 会同县堡子镇水利服务中心 | 1143122574838696XE | 集镇及周边 | 水库 | 八一水库 | 320000 | 872 | 11379 | 金玉霞 | 18975089376 | |
| 5 | 堡子镇杨田冲水厂供水工程 | 拦水坝 | 堡子镇胜溪村村民委员会 | 54431225779045041K | 茶溪村、胜溪村、黄旗村、中心村 | 山溪水 | 茶湾几、大陆黄 | 135050 | 370 | 4480 | 向贤凤 | 15869907262 | |
| 6 | 地灵集镇巩固提升供水工程 | 浮动取水装置 | 会同县地灵乡水利服务中心 | 12431225MB0T75543A | 集镇及周边 | 水库 | 大坡村大坡水库 | 273750 | 750 | 7241 | 杨成忠 | 18274521450 | |
| 7 | 高椅乡集镇供水工程 | 拦水坝 | 高椅乡水利服务中心 | 11431225753397604U | 集镇 | 地表水 | 高椅乡清吧冲山塘 | 167900 | 460 | 5000 | 梁 杰 | 15807408308 | |
| 8 | 高椅乡雪峰联村供水工程 | 拦水坝 | 高椅乡雪峰联村村民委员会 | 54431225ME12101233 | 绿犁湾、村部 | 山溪水 | 雪峰村东南面1.98km溪水 | 54750 | 150 | 1271 | 李洪爱 | 13487557723 | |
| 9 | 广坪集镇供水工程 | 泵房 | 会同县龙泉供水有限责公司 | 91431225782877009E | 集镇及周边 | 江河 | 广坪村广坪河 | 109500 | 300 | 5000 | 胡 逍 | 17877736767 | |
| 10 | 广坪镇广坪联村供水工程 | 拦水坝 | 广坪镇羊角坪村村民委员会 | 54431225ME1209405H | 羊角坪、西楼 | 溪水 | 溪水 | 182500 | 500 | 5045 | 李桂光 | 13874518049 | |
| 11 | 广坪镇吉朗村供水工程 | 拦水坝 | 广坪镇吉朗村村民委员会 | 54431225780854807Y | 吉朗村1-6组 | 地表水 | 广坪镇吉朗村梨子冲溪水、岩洞冲水库 | 54800 | 150 | 1253 | 李新记 | 15897404974 | |
| 12 | 广坪镇石家村供水工程 | 拦水坝 | 广坪镇石家村村民委员会 | 54431225780855623G | 石家村 | 江河 | 水厂以南山泉水 | 54750 | 150 | 1477 | 罗相红 | 15869947558 | |
| 13 | 广坪镇西楼村供水工程 | 拦水坝 | 广坪镇西楼村村民委员会 | 5443122578085580XA | 西楼村 | 山溪水 | 西楼村北面3.1km处 | 40200 | 110 | 1150 | 杨通其 | 15115230789 | |
| 14 | 金竹镇金龙集镇供水工程 | 拦水坝 | 金竹镇水利服务中心 | 12431225MB0W1847XL | 金坪集镇 | 地表水 | 金坪村见岩冲溪水 | 62100 | 170 | 2303 | 梁海兰 | 13874491736 | |
| 15 | 金竹镇东岳联村供水工程 | 拦水坝 | 金竹镇楼脚村村民委员会 | 54431225ME12095523 | 坡脚村、楼脚村、东岳司村 | 溪水 | 肖家乡东岳村粟子湾溪 | 98600 | 270 | 3150 | 兰秋生 | 15115198793 | |
| 16 | 金竹镇肖家集镇供水工程 | 拦水坝 | 会同县金竹镇水利服务中心 | 12431225MB0W1847XL | 肖家集镇 | 山溪水 | 肖家村贺家溪 | 109500 | 300 | 2815 | 梁海兰 | 13874491736 | |
| 17 | 金竹镇王家村供水工程 | 拦水坝 | 金竹镇王家村村民委员会 | 54431225ME1209536D | 3/4/9/11组 | 江河 | 姜冲溪水 | 36500 | 100 | 1039 | 郑有喜 | 15869907495 | |
| 18 | 金子岩乡王家坪集镇供水工程 | 拦水坝 | 金子岩侗族苗族乡水利服务中心 | 11431225743187216D | 集镇及其附件村组、中小学 | 地表水 | 集镇西面2公里处溪水 | 146000 | 400 | 5000 | 张铁军 | 15348454477 | |
| 19 | 金子岩乡白市联村供水工程 | 拦水坝 | 金子岩侗族苗族乡白市溪口村村民委员会 | 54431225ME1209982W | 棉花冲、坟坡、新屋塘、白市溪口1-4组 | 地表水 | 金子岩乡冲脚羊村溪水 | 62100 | 170 | 1800 | 罗祥兴 | 15115238054 | |
| 20 | 金子岩乡冲脚羊村供水工程 | 拦水坝 | 金子岩侗族苗族乡冲脚羊村村民委员会 | 54431225ME12099667 | 冲脚羊村 | 溪水 | 冲脚羊村 | 43800 | 120 | 1130 | 胡江华 | 15874579577 | |
| 21 | 金子岩乡枞树脚联村供水工程 | 拦水坝 | 金子岩侗族苗族乡枞树脚村村民委员会 | 54431225ME12099074 | 枞树脚村、新华村 | 地表水 | 枞树脚村洞脚冲洞脚冲溪 | 73000 | 200 | 2218 | 于和平 | 15115150461 | |
| 22 | 金子岩乡金子岩集镇供水工程 | 拦水坝 | 金子岩侗族苗族乡水利服务中心 | 11431225743187216D | 集镇及其附近区域 | 地表水 | 金子岩乡金子岩村枫木冲、井水冲 | 76700 | 210 | 2900 | 张铁军 | 15348454477 | |
| 23 | 金子岩乡三田村供水工程 | 拦水坝 | 金子岩侗族苗族乡三田村村民委员会 | 54431225ME1210027R | 两江村片 | 地表水 | 三田村大圳头、长曲、桐木岭 | 47500 | 130 | 1120 | 欧阳可辉 | 13638451479 | |
| 24 | 金子岩乡长寨集镇供水工程 | 拦水坝 | 金子岩侗族苗族乡水利服务中心 | 11431225743187216D | 集镇、中小学 | 地表水 | 长寨联合村蒋瓦冲 | 109500 | 300 | 2000 | 张铁军 | 15348454477 | |
| 25 | 连山集镇供水工程 | 泵房 | 连山乡水利服务中心 | 12431225MB0W68979R | 宝照村 | 江河 | 连山村渠水 | 219000 | 600 | 5300 | 舒平 | 15874510366 | |
| 26 | 连山乡六黄村供水工程 | 拦水坝 | 连山乡六黄村村民委员会 | 54431225779036305C | 六黄片1-6/9组 | 山溪水 | 六黄村大溪冲 | 48600 | 135 | 1115 | 李显洪 | 18274561862 | |
| 27 | 林城镇洒溪集镇供水工程 | 拦水坝 | 会同县林城镇水利服务中心 | 12431225MB0T72684H | 集镇及周边 | 山溪水 | 柿子村翁溪 | 182500 | 500 | 3000 | 张新京 | 13874457008 | |
| 28 | 林城镇岩头集镇供水工程 | 拦水坝 | 会同县林城镇水利服务中心 | 12431225MB0T72684H | 集镇及周边 | 山溪水 | 溪坪村皮坡溪 | 182500 | 500 | 3000 | 张新京 | 13874457008 | |
| 29 | 林城镇白岩水库供水工程 | 浮动取水装置 | 林城镇长田村村民委员会 | 54431225ME1209114E | 1-7组 | 水库 | 长田村白岩水库 | 102200 | 280 | 3000 | 宋先奇 | 13677442000 | |
| 30 | 林城镇龙坡村供水工程 | 集水井 | 林城镇龙坡村村民委员会 | 54431225ME12091491 | 龙坡片 | 地表水 | 林城镇龙坡村龙坡水库 | 65700 | 180 | 1600 | 黄勇军 | 15115137321 | |
| 31 | 林城镇岩壁村供水工程 | 拦水坝 | 林城镇岩壁村村民委员会 | 54431225ME1209202W | 燕子坡、岩壁团、铺脚团 | 地表水 | 林城镇岩壁村小岔 | 40200 | 110 | 1100 | 龙兴隆 | 15074541311 | |
| 32 | 马鞍镇马鞍集镇供水工程 | 拦水坝 | 马鞍镇水利服务中心 | 114312257367662000 | 集镇及其附近区域 | 地表水 | 相见村长水溪 | 91300 | 250 | 2990 | 梁高远 | 13874410137 | |
| 33 | 马鞍镇北厂村供水工程 | 拦水坝 | 马鞍镇北厂村村民委员会 | 54431225ME120943XY | 北厂片区 | 地表水 | 北厂村烂泥头、岩洞冲 | 37300 | 102 | 1026 | 梁德禄 | 13874521893 | |
| 34 | 漠滨乡漠滨集镇供水工程 | 拦水坝 | 漠滨侗族苗族乡水利服务中心 | 114312257459353000 | 漠滨集镇新址、沙堆村(庵堂背、马劲丘) | 溪水 | 沙堆村红坡溪 | 354000 | 779 | 5700 | 杨付林 | 13874559680 | |
| 35 | 漠滨乡洞头塘村供水工程 | 拦水坝、砂滤池 | 漠滨侗族苗族乡洞头塘村村民委员会 | 54431225ME12102464 | 1/3/5组 | 江河 | 洞头塘村到溪冲 | 36500 | 100 | 1023 | 杨开荣 | 13762912830 | |
| 36 | 炮团乡集镇供水工程 | 浮动取水装置 | 炮团侗族苗族乡水利服务中心 | 11431225770073871J | 集镇及其附近区域 | 地表水 | 炮团乡中心场水库 | 91300 | 250 | 2786 | 李才文 | 15111572732 | |
| 37 | 炮团乡快团村供水工程 | 集水井 | 炮团侗族苗族乡快团村村民委员会 | 54431225ME12105377 | 快团片 | 山溪水 | 快团村冷泥冲、闷冲 | 47450 | 130 | 1097 | 杨华进 | 18797597725 | |
| 38 | 坪村集镇供水工程 | 水井 | 坪村镇水利服务中心 | 12431225MB0T74399F | 集镇及周边 | 普通地下水 | 坪村村方冲 | 36500 | 1000 | 10000 | 张武臣 | 13467455111 | |
| 39 | 坪村镇高点坳供水工程 | 拦水坝 | 坪村镇毛田村村民委员会 | 54431225790344683W | 毛田村、高村村 | 水库 | 毛田村高点坳水库、岩洞冲 | 91300 | 250 | 2700 | 张会育 | 18944933666 | |
| 40 | 坪村镇木臻村供水工程 | 拦水坝 | 坪村镇木臻村村民委员会 | 54431225790344616Y | 木臻村 | 地表水 | 木臻村供木洞 | 57600 | 160 | 1610 | 龙秋生 | 15897404228 | |
| 41 | 坪村镇坪村村供水工程 | 拦水坝 | 坪村镇坪村村村民委员会 | 544312257903442000 | 坪村村 | 山溪水 | 坪村村新田背 | 68400 | 190 | 1991 | 张秀义 | 13874521963 | |
| 42 | 蒲稳乡蒲稳集镇供水工程 | 浮动取水装置 | 蒲稳侗族苗族乡水利服务中心 | 11431225006727745M | 蒲稳集镇及其附近区域 | 水库 | 蒲稳村新总头水库 | 81200 | 252.5 | 3500 | 龙志文 | 13467408684 | |
| 43 | 青朗乡朗江集镇供水工程 | 输水管 | 会同县万生自来水厂 | 914312253446763000 | 朗江集镇新址 | 水库 | 蛤蟆塘村蛤蟆塘水库 | 282000 | 669 | 4200 | 明拥军 | 15526190290 | |
| 44 | 青朗乡东城村供水工程 | 拦水坝 | 青朗侗族苗族乡东城村村民委员会 | 54431225ME1210342D | 东城村新址 | 溪水 | 宝田乡炳溪村树炳溪 | 122100 | 290 | 1800 | 杨再华 | 15974040251 | |
| 45 | 青朗乡青朗集镇供水工程 | 拦水坝 | 青朗侗族苗族乡水利服务中心 | 11431225006730493Q | 集镇 | 地表水 | 青朗村许家冲 | 102200 | 280 | 2500 | 明拥军 | 15526190290 | |
| 46 | 若水镇若水集镇供水工程 | 拦水坝 | 若水镇水利服务中心 | 12431225MB0W82383A | 集镇、学校 | 地表水 | 若水镇若水村尖岩冲溪水 | 91300 | 250 | 3310 | 龙鑫 | 13487557872 | |
| 47 | 若水镇鲁冲联村供水工程 | 拦水坝 | 若水镇鲁冲村村民委员会 | 54431225639688221D | 鲁冲、江东片 | 地表水 | 鲁冲村吊洞溪水 | 58400 | 160 | 1658 | 杨方珍 | 18674516909 | |
| 48 | 若水镇孟团联村供水工程 | 拦水坝 | 若水镇东风村村民委员会 | 54431225663968901C | 孟团、黄家团、地四方、瓦窑 | 地表水 | 若水镇东风村鹰嘴界溪水 | 109500 | 300 | 3566 | 梁厚辉 | 17607457869 | |
| 49 | 若水镇黄茅集镇供水工程 | 拦水坝 | 会同县若水镇水利服务中心 | 12431225MB0W82383A | 集镇及周边 | 山溪水 | 黄茅村土洞溪 | 87600 | 240 | 2377 | 龙 鑫 | 13487557872 | |
| 50 | 沙溪乡沙溪集镇供水工程 | 拦水坝 | 沙溪乡水利服务中心 | 114312250066755000 | 集镇、古雅、羊山、凤羊 | 地表水 | 沙溪乡沙溪村旱田冲溪水 | 157000 | 430 | 5074 | 杨运春 | 15869921672 | |
| 51 | 团河集镇供水工程 | 拦水坝 | 会同县团河镇水利服务中心 | 11431225740638149Y | 集镇、中小学 | 地表水 | 团河镇团河村岩背溪、顺溪 | 175200 | 480 | 5000 | 龙瑞春 | 18075564312 | |
| 52 | 团河向阳鹰嘴界水厂供水工程 | 拦水坝 | 会同县团河镇水利服务中心 | 11431225740638149Y | 集镇及周边 | 山溪水 | 向阳村柜溪 | 365000 | 1000 | 10000 | 龙瑞春 | 18075564312 | |
| 53 | 团河镇楠木村供水工程 | 拦水坝 | 团河镇楠木村村民委员会 | 54431225ME1209245A | 楠木村 | 地表水 | 团河镇楠木村斜洞溪水 | 36500 | 100 | 1060 | 黎枝发 | 18074583296 | |
| 54 | 团河镇盛储村供水工程1 | 拦水坝 | 团河镇盛储村村民委员会 | 54431225ME12092535 | 村中心 | 山溪水 | 盛储村双个冲湾里 | 69350 | 190 | 1685 | 罗永平 | 13974571208 | |
| 会同县千吨万人农村供水工程水源地名录 | |||||||||||||||
| 序号 | 工程名称 | 水厂位置 | 设计供水规模 (m³/d) |
设置净化设施 (是/否) |
设置消毒设施 (是/否) |
水源地名称 | 水源位置 | 水源类型 (水库/河流/山溪/地下水/其它) |
管理 责任人 |
联系电话 | 备注 | ||||
| 县市区 | 乡镇 | 村 | 县市区 | 乡镇 | 村 | ||||||||||
| 1 | 坪村集镇供水工程 | 会同县 | 坪村镇 | 坪村村 | 1000 | 是 | 是 | 1.会同县坪村水厂方冲水井饮用水水源地 | 会同县 | 坪村镇 | 毛田村 | 地下水、水库 | 张武臣 | 13467455111 | 已建 |
| 2. 会同县坪村水厂大冲水库饮用水水源地 | |||||||||||||||
| 2 | 鹰嘴界水厂供水工程 | 会同县 | 团河镇 | 向阳村 | 1000 | 是 | 是 | 1.会同县鹰嘴界水厂柜溪饮用水水源地 | 会同县 | 团河镇 | 向阳村 | 山溪 | 覃建军 | 18390399330 | 已建 |
| 2. 会同县鹰嘴界水厂牛头坳饮用水水源地 | |||||||||||||||