发布时间:2020-01-17 11:39 信息来源:会同县团河镇
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布2019年团河镇政府信息公开工作年度报告。
一、加强领导,落实责任。
为进一步深化和规范本单位的政务信息公开工作,推进政务信息公开工作健康有序开展,领导班子及时召开了专题会议,成立了专门的领导小组。今年我镇政府信息公开工作领导小组由镇长李建新任组长,分管领导为副组长。领导小组下设办公室,由党政办主任兼任办公室主任,并有一名专职和一名兼职人员负责政府信息公开日常工作,认真做好对上的沟通联系和对下的信息收集以及网络系统的维护工作,切实做到领导、机构、人员“三到位”,形成了县镇联动的政府信息公开良好格局。
二、主动公开信息情况。
重点公开了通知公告、规划计划、人事信息、信息公开年报等具体内容。主要涉及我镇机构职能、主要领导及分工,下设机构设置、各项工作总结、财政预决算、农业工作等。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。
本年度无单位和个人对本单位提交公开政府信息的申请。
四、政府信息公开的收费及减免情况。
我单位提供政府信息未收取任何费用或发生减免。
五、因政府信息公开申请引发行政复议及提起行政诉讼情况。
未发生因违反政府信息公开工作而出现投诉、复议、诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 |   0 | 0  |  0 | 
| 规范性文件 |   0 | 0  |  0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 |  0 |  0 |  0 | 
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 |  0 |  0 |  0 | 
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 |  0 | 0  | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 |  0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开的内容有待完善。二是有待进一步提升政务公开工作的质量和效率。三是公开不及时。有时不能按要求及时公开信息,工作人员业务较忙,没有充足时间投入该项工作。
六、其他需要报告的事项
无
团河镇人民政府
2019年12月23日