发布时间:2020-01-19 15:40 信息来源:会同县人民政府
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》和《湖南省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》的规定,由会同县信访局编制。本年报由总体情况、主动公开信息情况、收到和处理信息公开申请情况、公开行政复议和行政诉讼信息情况、存在的主要问题和改进情况、说明等6部分组成。本年报中所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日止。如对本年报有任何疑问,请联系:会同县信访局(地址:会同县政务服务中心2楼。电话:0745-8823780 )。
一、总体情况
2019年,我局按照《条例》规定,立足信访工作职能,把政府信息公开工作作为保障公民的民主权利,促进依法行政,服务科学发展的重要举措,精心组织,周密部署,扎实稳步开展政府信息公开工作,保障了政府信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,对照政府信息公开要点,切实强化组织领导,深化信息公开内容,完善信息考核制度,优化政府网站建设,政府信息公开、咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
随着阳光政府建设的进一步深入,政府信息公开工作将进一步完善和深化。目前,我局信息公开还存在主动性不够强,对政策性及规范性文件公开力度还不够、公开渠道还不够丰富等问题。
2020年,我们将从以下四个方面着手改进:
一是进一步强化政府信息公开工作。强化组织体系建设,强化组织监督,完善社会监督,督促和约束工作人员依法履行公开职责,确保公开工作落到实处。
二是加大政府信息公开力度和深度。加强公开力度,丰富公开内容,加大公开深度,提高公开时效性,突出公开工作重点。拓展政府信息公开渠道。按照规范、实用、简便、易行的公开原则,注重实效,努力做到公开方式的灵活多样。更好地为经济社会发展和人民群众服务。
三是坚持“以民为本,服务至上”的原则,将政府信息公开作为加强民生服务的一个重要措施,加强服务型信息的公开,突出信访工作的公开透明,促进群众反映强烈的热点、难点问题的有效解决,不断提高政府信息公开的实效。
四是积极建立健全相对完善的自查机制,主动开展自查工作,及时解决信息公开中存在的问题;充分发挥新闻媒体和人民群众的监督作用,加大对政务公开工作的监督力度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
会同县信访局
2020年1月19日