发布时间:2023-03-22 14:30 信息来源:会同县医疗保障局
| 2023年度县内医院协议医保基金总额方案 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 2023年城居医保基金总额 | 2023年职工医保基金总额 | ||
| 城乡居民基金总额 | 其中城居 门诊 |
其中城居住院 | 职工住院 | ||
| 1 | 堡子镇卫生院 | 435 | 135 | 300 | 2 |
| 2 | 宝田乡卫生院 | 126 | 40 | 86 | 1 |
| 3 | 城北医院 | 337 | 0 | 337 | 29 |
| 4 | 地灵乡卫生院 | 106 | 50 | 56 | 1 |
| 5 | 高椅乡卫生院 | 137 | 47 | 90 | 1 |
| 6 | 广坪镇卫生院 | 412 | 155 | 257 | 6 |
| 7 | 金竹镇卫生院 | 128 | 60 | 68 | 1 |
| 8 | 肖家乡卫生院 | 119 | 55 | 64 | 1 |
| 9 | 长寨乡卫生院 | 109 | 37 | 72 | 1 |
| 10 | 金子岩乡卫生院 | 242 | 65 | 177 | 1 |
| 11 | 金子岩乡中心卫生院 | 180 | 65 | 115 | 2 |
| 12 | 连山乡卫生院 | 182 | 70 | 112 | 1 |
| 13 | 洒溪乡卫生院 | 150 | 40 | 110 | 3 |
| 14 | 林城镇卫生院 | 395 | 220 | 175 | 6 |
| 15 | 岩头乡卫生院 | 205 | 70 | 135 | 1 |
| 16 | 马鞍镇卫生院 | 143 | 69 | 74 | 1 |
| 17 | 漠滨乡卫生院 | 225 | 60 | 165 | 4.5 |
| 18 | 炮团乡卫生院 | 140 | 62 | 78 | 1 |
| 19 | 坪村镇卫生院 | 458 | 100 | 358 | 5 |
| 坪村镇卫生院精神科 | 175 | 175 | |||
| 20 | 蒲稳乡卫生院 | 166 | 50 | 116 | 1 |
| 21 | 青朗乡中心卫生院 | 231 | 70 | 161 | 2 |
| 22 | 青朗卫生院 | 126 | 52 | 74 | 1 |
| 23 | 黄茅卫生院 | 118 | 40 | 78 | 1 |
| 24 | 若水镇卫生院 | 191 | 65 | 126 | 1 |
| 25 | 沙溪乡卫生院 | 132 | 60 | 72 | 1 |
| 26 | 团河镇卫生院 | 376 | 90 | 286 | 16 |
| 27 | 县人民医院 | 7785 | 7785 | 1335 | |
| 28 | 县中医院 | 1453.2 | 1453.2 | 200 | |
| 29 | 县妇保院 | 300 | 0 | 300 | 10 |
| 30 | 明发医院 | 15 | 0 | 15 | 11 |
| 31 | 济世医院 | 25 | 0 | 25 | 11 |
| 说明:居民住院总额包含基本医保、单病种、生育医疗报销。职工住院总额包含基本医保、单病种、意外伤害报销。居民门诊总额仅包含普通门诊。 |
|||||
| 三家医院城乡居民意外伤害控费总额 | |||||
| 序号 | 医院名称 | 基金总额 | 其中城居 门诊 |
其中城居住院 | |
| 1 | 县人民医院意外伤害 | 598 | 0 | 598 | |
| 2 | 明发医院意外伤害 | 252 | 0 | 252 | |
| 3 | 济世医院意外伤害 | 225 | 0 | 225 | |
| 单位:万元 | |||||