发布时间:2025-11-17 12:55 信息来源:会同县农业农村局
| 附件6 | ||||||
| 会同县2025年度到户产业奖补项目新增奖补资金发放表(全县汇总) | ||||||
| 序号 | 村组 | 户主姓名 | 户性质 | 人口 | 扶持资金(元) | 备注 |
| 1 | 漫塘村 | 林顺茂 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 2 | 漫塘村 | 林业 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 3 | 漫塘村 | 梁耀文 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 4 | 漫塘村 | 林顺星 | 监测户 | 5 | 500 | |
| 5 | 漫塘村 | 林泽贤 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 6 | 楠木村 | 李辉成 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 7 | 楠木村 | 侯黄香 | 脱贫户 | 2 | 200 | |
| 8 | 楠木村 | 林桂花 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 9 | 楠木村 | 龙开跃 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 10 | 楠木村 | 侯祥义 | 脱贫户 | 3 | 400 | |
| 11 | 楠木村 | 周顺来 | 脱贫户 | 6 | 260 | |
| 12 | 楠木村 | 林安来 | 脱贫户 | 4 | 280 | |
| 13 | 楠木村 | 杨剑 | 监测户 | 4 | 1000 | |
| 14 | 楠木村 | 杨秋水 | 监测户 | 2 | 1000 | |
| 15 | 楠木村 | 祖配光 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 16 | 楠木村 | 沈鹏 | 脱贫户 | 5 | 200 | |
| 17 | 楠木村 | 周顺政 | 监测户 | 6 | 800 | |
| 18 | 楠木村 | 黄兰芳 | 脱贫户 | 2 | 200 | |
| 19 | 楠木村 | 刘冬香 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 20 | 楠木村 | 沈登佑 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 21 | 楠木村 | 谢维银 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 22 | 楠木村 | 杨延光 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 23 | 楠木村 | 沈艳春 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 24 | 楠木村 | 杨延兵 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 25 | 楠木村 | 杨延和 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 26 | 楠木村 | 梁美 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 27 | 楠木村 | 周宗芬 | 脱贫户 | 4 | 240 | |
| 28 | 楠木村 | 沈金云 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 29 | 楠木村 | 唐文有 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 30 | 楠木村 | 沈金勇 | 脱贫户 | 3 | 240 | |
| 31 | 楠木村 | 沈金长 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 32 | 楠木村 | 沈荣光 | 脱贫户 | 4 | 300 | |
| 33 | 楠木村 | 林泽香 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 34 | 楠木村 | 周家银 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 35 | 楠木村 | 唐文喜 | 脱贫户 | 7 | 500 | |
| 36 | 楠木村 | 周家凤 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 37 | 楠木村 | 谢维友 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 38 | 楠木村 | 谢维祥 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 39 | 楠木村 | 林顺平 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 40 | 楠木村 | 林泽秀 | 脱贫户 | 4 | 240 | |
| 41 | 楠木村 | 周顺平 | 脱贫户 | 3 | 300 | |
| 42 | 楠木村 | 周道礼 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 43 | 团河村 | 林平生 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 44 | 团河村 | 马建 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 45 | 团河村 | 梁华 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 46 | 团河村 | 胡江明 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 47 | 团河村 | 王金宝 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 48 | 团河村 | 谢开宏 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 49 | 团河村 | 吴德林 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 50 | 团河村 | 林昌发 | 监测户 | 2 | 240 | |
| 51 | 团河村 | 杨远明 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 52 | 团河村 | 杨远勇 | 脱贫户 | 4 | 400 | |
| 53 | 团河村 | 林凯 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 54 | 团河村 | 杨英茂 | 脱贫户 | 5 | 240 | |
| 55 | 团河村 | 林顺陆 | 脱贫户 | 4 | 300 | |
| 56 | 团河村 | 胡江年 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 57 | 团河村 | 胡荣平 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 58 | 团河村 | 胡江松 | 监测户 | 5 | 1000 | |
| 59 | 团河村 | 于继祥 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 60 | 团河村 | 杨小梅 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 61 | 团河村 | 侯迁善 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 62 | 团河村 | 侯桥喜 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 63 | 团河村 | 胡荣义 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 64 | 团河村 | 梁高进 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 65 | 团河村 | 杨改香 | 监测户 | 2 | 880 | |
| 66 | 团河村 | 黎玉香 | 监测户 | 2 | 480 | |
| 67 | 团河村 | 林泽勇 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 68 | 团河村 | 黄军 | 监测户 | 2 | 280 | |
| 69 | 团河村 | 吴继承 | 脱贫户 | 3 | 240 | |
| 70 | 团河村 | 林昌喜 | 脱贫户 | 4 | 220 | |
| 71 | 团河村 | 于友兰 | 监测户 | 2 | 400 | |
| 72 | 团河村 | 贺茂全 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 73 | 团河村 | 罗兴明 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 74 | 团河村 | 胡江礼 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 75 | 团河村 | 吴爱全 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 76 | 力宏村 | 朱上奎 | 监测户 | 4 | 1000 | |
| 77 | 力宏村 | 吴玉英 | 监测户 | 1 | 200 | |
| 78 | 力宏村 | 刘昌怀 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 79 | 力宏村 | 吴美英 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 80 | 力宏村 | 刘昌茂 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 81 | 力宏村 | 刘昌元 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 82 | 力宏村 | 刘太细 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 83 | 力宏村 | 杨明 | 脱贫户 | 2 | 100 | |
| 84 | 力宏村 | 胡绪发 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 85 | 力宏村 | 刘昌云 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 86 | 力宏村 | 刘昌术 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 87 | 力宏村 | 杨开仁 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 88 | 力宏村 | 胡荣忠 | 脱贫户 | 5 | 300 | |
| 89 | 力宏村 | 黄才根 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 90 | 力宏村 | 刘昌礼 | 脱贫户 | 4 | 460 | |
| 91 | 力宏村 | 杨寨中 | 监测户 | 2 | 200 | |
| 92 | 力宏村 | 黄民爱 | 监测户 | 4 | 360 | |
| 93 | 力宏村 | 刘良财 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 94 | 力宏村 | 刘昌泽 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 95 | 力宏村 | 刘良敏 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 96 | 力宏村 | 杨炳均 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 97 | 力宏村 | 杨朝汉 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 98 | 力宏村 | 胡绪亮 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 99 | 力宏村 | 杨华山 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 100 | 力宏村 | 朱方仁 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 101 | 力宏村 | 杨良文 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 102 | 力宏村 | 李任喜 | 脱贫户 | 2 | 200 | |
| 103 | 力宏村 | 张光甲 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 104 | 力宏村 | 杨尧光 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 105 | 力宏村 | 朱青香 | 脱贫户 | 5 | 320 | |
| 106 | 力宏村 | 胡基明 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 107 | 力宏村 | 黄明发 | 脱贫户 | 6 | 300 | |
| 108 | 力宏村 | 刘昌秀 | 脱贫户 | 5 | 200 | |
| 109 | 吊塘村 | 杨秀洪 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 110 | 吊塘村 | 胡江北 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 111 | 吊塘村 | 胡荣礼 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 112 | 吊塘村 | 胡楚堂 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 113 | 吊塘村 | 胡江友 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 114 | 吊塘村 | 粟梅香 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 115 | 吊塘村 | 杨昌元 | 脱贫户 | 4 | 360 | |
| 116 | 吊塘村 | 胡江海 | 监测户 | 2 | 560 | |
| 117 | 吊塘村 | 胡荣连 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 118 | 吊塘村 | 胡楚雄 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 119 | 向阳村 | 李兴发 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 120 | 向阳村 | 侯迁武 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 121 | 向阳村 | 李漂然 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 122 | 向阳村 | 李龙喜 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 123 | 向阳村 | 李高坤 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 124 | 向阳村 | 李长发 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 125 | 向阳村 | 唐正义 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 126 | 向阳村 | 李任先 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 127 | 向阳村 | 李任发 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 128 | 向阳村 | 杨光 | 脱贫户 | 3 | 300 | |
| 129 | 向阳村 | 陈自勇 | 脱贫户 | 3 | 220 | |
| 130 | 向阳村 | 李孝银 | 脱贫户 | 3 | 400 | |
| 131 | 向阳村 | 李龙祥 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 132 | 向阳村 | 胡建光 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 133 | 向阳村 | 刘田香 | 监测户 | 4 | 1000 | |
| 134 | 向阳村 | 林世文 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 135 | 向阳村 | 李孝荣 |
脱贫户 | 4 | 500 | |
| 136 | 向阳村 | 侯乔瑞 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 137 | 向阳村 | 侯其隆 | 脱贫户 | 4 | 300 | |
| 138 | 向阳村 | 侯乔平 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 139 | 向阳村 | 郑时德 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 140 | 向阳村 | 侯祥兵 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 141 | 向阳村 | 侯祥伟 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 142 | 向阳村 | 李永先 | 脱贫户 | 2 | 100 | |
| 143 | 向阳村 | 唐鲱嵛 | 脱贫户 | 4 | 400 | |
| 144 | 向阳村 | 吴友军 | 脱贫户 | 4 | 400 | |
| 145 | 向阳村 | 唐营鹏 | 脱贫户 | 4 | 400 | |
| 146 | 向阳村 | 侯迁云 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 147 | 向阳村 | 刘良钏 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 148 | 向阳村 | 侯迁亮 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 149 | 向阳村 | 林世礼 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 150 | 向阳村 | 曾柯 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 151 | 向阳村 | 胡江松 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 152 | 向阳村 | 王大连 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 153 | 向阳村 | 唐正江 | 脱贫户 | 3 | 360 | |
| 154 | 向阳村 | 李凤梅 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 155 | 向阳村 | 李兴棋 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 156 | 向阳村 | 李高桂 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 157 | 向阳村 | 黄坤 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 158 | 向阳村 | 侯其聪 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 159 | 向阳村 | 黄自然 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 160 | 向阳村 | 林毕华 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 161 | 向阳村 | 吴友良 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 162 | 向阳村 | 李广 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 163 | 向阳村 | 夏小花 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 164 | 向阳村 | 李月龙 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 165 | 向阳村 | 侯其成 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 166 | 向阳村 | 侯祥池 | 脱贫户 | 2 | 100 | |
| 167 | 向阳村 | 侯其周 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 168 | 盛储村 | 罗跃平 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 169 | 盛储村 | 张美煌 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 170 | 盛储村 | 罗圣东 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 171 | 盛储村 | 覃太坤 | 监测户 | 2 | 1000 | |
| 172 | 盛储村 | 张益华 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 173 | 盛储村 | 罗经强 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 174 | 盛储村 | 罗成 | 监测户 | 4 | 1000 | |
| 175 | 盛储村 | 林长发 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 176 | 盛储村 | 罗永堂 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 177 | 盛储村 | 罗海英 | 脱贫户 | 7 | 400 | |
| 178 | 盛储村 | 罗坤 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 179 | 盛储村 | 罗鞭 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 180 | 盛储村 | 罗明 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 181 | 盛储村 | 张友良 | 监测户 | 3 | 1000 | |
| 182 | 盛储村 | 罗建刚 | 脱贫户 | 3 | 300 | |
| 183 | 盛储村 | 罗聪 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 184 | 盛储村 | 罗昌国 | 脱贫户 | 3 | 400 | |
| 185 | 盛储村 | 杨尧友 | 脱贫户 | 5 | 200 | |
| 186 | 盛储村 | 罗林发 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 187 | 盛储村 | 罗永学 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 188 | 盛储村 | 罗圣聪 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 189 | 盛储村 | 罗永贤 | 脱贫户 | 5 | 200 | |
| 190 | 盛储村 | 宋先煌 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 191 | 盛储村 | 林顺英 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 192 | 盛储村 | 罗俊先 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 193 | 盛储村 | 朱小平 | 脱贫户 | 5 | 400 | |
| 194 | 盛储村 | 罗昌凡 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 195 | 盛储村 | 罗圣礼 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 196 | 盛储村 | 罗海 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 197 | 盛储村 | 罗永清 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 198 | 盛储村 | 罗永禄 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 199 | 盛储村 | 龙集香 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 200 | 盛储村 | 粟秋香 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 201 | 盛储村 | 罗永良 | 脱贫户 | 7 | 500 | |
| 202 | 盛储村 | 罗永天 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 203 | 盛储村 | 罗永信 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 204 | 盛储村 | 罗永隆 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 205 | 盛储村 | 罗永坤 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 206 | 盛储村 | 罗世成 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 207 | 盛储村 | 罗进 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 208 | 盛储村 | 罗小放 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 209 | 盛储村 | 罗银 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 210 | 盛储村 | 何秀辉 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 211 | 盛储村 | 张如灿 | 监测户 | 2 | 840 | |
| 212 | 盛储村 | 何元亮 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 213 | 盛储村 | 粟凤连 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 214 | 盛储村 | 罗荣辉 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 215 | 盛储村 | 罗永江 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 216 | 盛储村 | 马秀连 | 监测户 | 1 | 200 | |
| 217 | 盛储村 | 张绪明 | 脱贫户 | 3 | 400 | |
| 218 | 盛储村 | 张美玉 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 219 | 盛储村 | 张美兵 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 220 | 盛储村 | 张金星 | 脱贫户 | 3 | 400 | |
| 221 | 盛储村 | 张美军 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 222 | 盛储村 | 张美先 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 223 | 盛储村 | 张美后 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 224 | 盛储村 | 张来香 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 225 | 盛储村 | 杨华明 | 脱贫户 | 6 | 400 | |
| 226 | 盛储村 | 林早香 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 227 | 盛储村 | 林珍华 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 228 | 盛储村 | 张美平 | 脱贫户 | 4 | 380 | |
| 229 | 盛储村 | 张海军 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 230 | 盛储村 | 张美伍 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 231 | 盛储村 | 杨尧富 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 232 | 盛储村 | 罗永祥 | 监测户 | 4 | 400 | |
| 233 | 盛储村 | 张绪金 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 234 | 盛储村 | 罗益坤 | 脱贫户 | 3 | 300 | |
| 235 | 盛储村 | 梁任飞 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 236 | 盛储村 | 罗昌成 | 脱贫户 | 4 | 100 | |
| 237 | 竹坡村 | 林泽凡 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 238 | 竹坡村 | 林泽成 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 239 | 竹坡村 | 林安甲 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 240 | 竹坡村 | 林世友 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 241 | 竹坡村 | 林顺亮 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 242 | 竹坡村 | 罗小杨 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 243 | 竹坡村 | 朱德香 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 244 | 竹坡村 | 杨道云 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 245 | 竹坡村 | 杨德林 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 246 | 竹坡村 | 杨海 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 247 | 竹坡村 | 杨勇 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 248 | 竹坡村 | 兰才荣 | 脱贫户 | 3 | 240 | |
| 249 | 竹坡村 | 林世柏 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 250 | 竹坡村 | 林钰家 | 监测户 | 3 | 420 | |
| 251 | 竹坡村 | 张林锋 | 监测户 | 2 | 400 | |
| 252 | 竹坡村 | 林顺田 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 253 | 竹坡村 | 林跃 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 254 | 竹坡村 | 林世礼 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 255 | 竹坡村 | 林泽良 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 256 | 竹坡村 | 梁高秀 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 257 | 竹坡村 | 林世满 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 258 | 竹坡村 | 杨辉 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 259 | 竹坡村 | 罗中华 | 监测户 | 1 | 300 | |
| 260 | 竹坡村 | 林世开 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 261 | 竹坡村 | 杨松 | 监测户 | 2 | 800 | |
| 262 | 竹坡村 | 林玉辉 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 263 | 竹坡村 | 胡江礼 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 264 | 竹坡村 | 杨德怀 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 265 | 竹坡村 | 林顺友 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 266 | 竹坡村 | 张四维 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 267 | 竹坡村 | 罗春 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 268 | 竹坡村 | 张四发 | 脱贫户 | 4 | 300 | |
| 269 | 竹坡村 | 罗圣论 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 270 | 竹坡村 | 林晓李 | 监测户 | 1 | 260 | |
| 271 | 竹坡村 | 罗圣凡 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 272 | 竹坡村 | 林世江 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 273 | 竹坡村 | 林世汉 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 274 | 竹坡村 | 林世才 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 275 | 竹坡村 | 罗兴堂 | 脱贫户 | 3 | 400 | |
| 276 | 竹坡村 | 林安元 | 监测户 | 1 | 200 | |
| 277 | 竹坡村 | 林长兴 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 278 | 官舟村 | 邓比玉 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 279 | 官舟村 | 罗永忠 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 280 | 官舟村 | 刘拥军 | 监测户 | 3 | 300 | |
| 281 | 官舟村 | 林美玉 | 监测户 | 1 | 300 | |
| 282 | 官舟村 | 胡月心 | 监测户 | 1 | 240 | |
| 283 | 官舟村 | 黄透茂 | 脱贫户 | 4 | 400 | |
| 284 | 官舟村 | 饶心隆 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 285 | 官舟村 | 于新成 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 286 | 官舟村 | 胡荣祥 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 287 | 官舟村 | 胡细兰 | 监测户 | 3 | 600 | |
| 288 | 官舟村 | 胡江华 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 289 | 官舟村 | 胡德勇 | 脱贫户 | 5 | 350 | |
| 290 | 官舟村 | 于述胜 | 脱贫户 | 3 | 400 | |
| 291 | 官舟村 | 于继尚 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 292 | 官舟村 | 胡小银 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 293 | 官舟村 | 黄大信 | 脱贫户 | 7 | 500 | |
| 294 | 官舟村 | 于冬明 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 295 | 官舟村 | 胡会生 | 监测户 | 7 | 300 | |
| 296 | 官舟村 | 胡派生 | 监测户 | 5 | 800 | |
| 297 | 官舟村 | 于光明 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 298 | 官舟村 | 于进兴 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 299 | 官舟村 | 于继荣 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 300 | 官舟村 | 胡先和 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 301 | 官舟村 | 于述祥 | 脱贫户 | 3 | 300 | |
| 302 | 官舟村 | 胡会成 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 303 | 官舟村 | 饶心军 | 脱贫户 | 6 | 500 | |
| 304 | 官舟村 | 杨世元 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 305 | 官舟村 | 饶心凤 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 306 | 官舟村 | 黄生文 | 脱贫户 | 5 | 300 | |
| 307 | 官舟村 | 胡树生 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 308 | 官舟村 | 于继新 | 脱贫户 | 3 | 300 | |
| 309 | 官舟村 | 于继好 | 脱贫户 | 3 | 300 | |
| 310 | 官舟村 | 胡建军 | 脱贫户 | 4 | 260 | |
| 311 | 官舟村 | 杨宏军 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 312 | 官舟村 | 胡德华 | 监测户 | 3 | 480 | |
| 313 | 官舟村 | 黄松香 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 314 | 官舟村 | 黄建成 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 315 | 官舟村 | 饶自军 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 316 | 官舟村 | 饶自华 | 监测户 | 4 | 1000 | |
| 317 | 官舟村 | 饶心成 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 318 | 官舟村 | 饶树生 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 319 | 官舟村 | 胡荣培 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 320 | 燕冲村 | 何元兴 | 监测户 | 3 | 360 | |
| 321 | 燕冲村 | 何俊成 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 322 | 燕冲村 | 李全发 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 323 | 燕冲村 | 王太连 | 脱贫户 | 2 | 100 | |
| 324 | 燕冲村 | 李显华 | 脱贫户 | 6 | 200 | |
| 325 | 燕冲村 | 何善发 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 326 | 燕冲村 | 李显万 | 监测户 | 5 | 1000 | |
| 327 | 燕冲村 | 于荣跃 | 脱贫户 | 3 | 300 | |
| 328 | 燕冲村 | 林炳香 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 329 | 燕冲村 | 游太湘 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 330 | 燕冲村 | 王太有 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 331 | 燕冲村 | 何俊德 | 脱贫户 | 4 | 260 | |
| 332 | 燕冲村 | 何昌佳 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 333 | 燕冲村 | 游国辉 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 334 | 燕冲村 | 李辉建 | 脱贫户 | 5 | 200 | |
| 335 | 燕冲村 | 梁爱秀 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 336 | 燕冲村 | 粟永娥 | 脱贫户 | 1 | 140 | |
| 337 | 燕冲村 | 何周甲 | 脱贫户 | 3 | 220 | |
| 338 | 燕冲村 | 朱上银 | 脱贫户 | 4 | 300 | |
| 339 | 燕冲村 | 游建华 | 脱贫户 | 4 | 460 | |
| 340 | 燕冲村 | 罗永武 | 脱贫户 | 3 | 400 | |
| 341 | 燕冲村 | 游太秀 | 脱贫户 | 2 | 260 | |
| 342 | 燕冲村 | 罗兴有 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 343 | 燕冲村 | 游国和 | 脱贫户 | 3 | 200 | |
| 344 | 燕冲村 | 罗兴跃 | 监测户 | 4 | 760 | |
| 345 | 燕冲村 | 朱再成 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 346 | 燕冲村 | 李辉德 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 347 | 燕冲村 | 李任禄 | 监测户 | 4 | 400 | |
| 348 | 燕冲村 | 何光发 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 349 | 燕冲村 | 于秀娥 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 350 | 燕冲村 | 游太梁 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 351 | 燕冲村 | 林安汉 | 脱贫户 | 4 | 420 | |
| 352 | 燕冲村 | 游玉娥 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 353 | 燕冲村 | 李光友 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 354 | 燕冲村 | 王定坤 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 355 | 燕冲村 | 游小辉 | 脱贫户 | 7 | 500 | |
| 356 | 燕冲村 | 李光发 | 脱贫户 | 6 | 200 | |
| 357 | 燕冲村 | 罗云 | 脱贫户 | 4 | 200 | |
| 358 | 燕冲村 | 林智华 | 脱贫户 | 5 | 200 | |
| 359 | 燕冲村 | 游太柏 | 脱贫户 | 4 | 260 | |
| 360 | 燕冲村 | 游太生 | 脱贫户 | 4 | 220 | |
| 361 | 燕冲村 | 游国有 | 脱贫户 | 5 | 260 | |
| 362 | 燕冲村 | 游国有 | 监测户 | 3 | 220 | |
| 363 | 燕冲村 | 李任三 | 监测户 | 4 | 400 | |
| 团 河 镇 合 计(363户) | 1241 | 140030 | ||||
| 1 | 地灵村 | 李才祥 | 脱贫户 | 5 | 500 | |
| 2 | 地灵村 | 李宏忠 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 3 | 地灵村 | 吴正友 | 脱贫户 | 3 | 420 | |
| 4 | 地灵村 | 蒋坤江 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
| 5 | 地灵村 | 李长青 | 脱贫户 | 2 | 280 | |
| 6 | 地灵村 | 李才先 | 脱贫户 | 4 | 500 | |
