首页 > 信息公开 > 其他法定信息 > 涉农补贴

2026年第一季度帮扶小额信贷财政贴息资金到户公式

发布时间:2026-04-09 09:58 信息来源:会同县农业农村局

2026年第一季度帮扶小额信贷财政贴息资金到户公示
根据湖南省扶贫开发办公室、湖南省财政厅《关于进一步明确全省扶贫小额信贷贴息工作的通知》(湘扶办联〔2015〕25号)文件中“将贴息资金情况公示并统一填报上网”的要求,现将2026年第一季度帮扶小额信贷财政贴息到户资金38978.23元在政府门户网站公示。
附:2026年第一季度帮扶小额信贷财政贴息花名册。

会同县农业农村局
2026年4月9日

2026年第一季度帮扶小额信贷财政贴息资金到户花名册
序号 借款人 地址 放款支行 核定贴息贷款金额 贷款利率 贷款日期 到期日期 实际贴息金额 起息日 止息日 实贴期限 本季应付 季末贷款余额 备注
1 林泽元 宝田侗族苗族乡旺田村 宝田支行 50000 3.1 2024-11-11 2025-11-11 50000 2025-10-01 2025-11-11 42 180.83 0 2025/11/11
2 林世良 宝田侗族苗族乡旺田村 宝田支行 50000 3.1 2024-05-13 2025-12-13 50000 2025-10-01 2025-12-10 71 305.69 0 2025/12/10
3 张绪江 宝田侗族苗族乡三溪村 宝田支行 50000 3 2024-06-17 2025-12-17 50000 2025-10-01 2025-12-17 78 325 0 2025/12/17
4 粟高汉 宝田侗族苗族乡三溪村 宝田支行 50000 3 2024-08-13 2026-01-13 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
5 蒋奉胜 宝田侗族苗族乡翁料村 宝田支行 24000 3.1 2024-10-30 2026-10-30 24000 2025-10-01 2025-12-31 92 190.13 24000 20251017办理展期1年
6 林世良 宝田侗族苗族乡旺田村 宝田支行 50000 3 2025-12-11 2026-12-11 50000 2025-12-11 2025-12-31 21 87.5 50000
7 粟永常 宝田侗族苗族乡旺田村 宝田支行 50000 3 2025-12-11 2026-12-11 50000 2025-12-11 2025-12-31 21 87.5 50000
8 张绪江 宝田侗族苗族乡三溪村 宝田支行 50000 3 2025-12-17 2026-12-17 50000 2025-12-17 2025-12-31 15 62.5 50000
9 陈玲秀 宝田侗族苗族乡旺田村 宝田支行 50000 3 2025-12-30 2026-12-30 50000 2025-12-30 2025-12-31 2 8.33 50000
10 梁厚松 堡子镇茶冲村 堡子支行 50000 3 2025-10-01 2026-10-01 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
11 梁秀明 堡子镇茶冲村 堡子支行 50000 3 2025-11-04 2026-11-04 50000 2025-11-04 2025-12-31 58 241.67 50000
12 梁好成 堡子镇胜溪村 堡子支行 50000 3 2025-11-19 2026-11-19 50000 2025-11-19 2025-12-31 43 179.17 50000
13 刘凤梅 林城镇早禾村 城北支行 50000 3.1 2024-10-28 2025-10-28 50000 2025-10-01 2025-10-16 16 68.89 0 2025/10/16
14 杨益花 林城镇民主村 城北支行 50000 3.1 2024-11-22 2025-11-22 50000 2025-10-01 2025-11-21 52 223.89 0 2025/11/21
15 吴得峰 地灵乡团结村 地灵支行 50000 3 2025-07-30 2026-07-30 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
16 邓桂莲 高椅乡邓家村 高椅支行 50000 3.1 2024-10-22 2025-10-22 50000 2025-10-01 2025-10-15 15 64.58 0 2025/10/15
17 罗祥春 高椅乡岭头村 高椅支行 50000 3.1 2024-10-24 2025-10-24 50000 2025-10-01 2025-10-15 15 64.58 0 2025/10/15
18 黄元昌 高椅乡岭头村 高椅支行 50000 3.1 2024-10-30 2025-10-30 50000 2025-10-01 2025-10-30 30 129.17 0 2025/10/30
19 罗佳兴 高椅乡翁江村 高椅支行 50000 3.1 2024-10-31 2025-10-31 50000 2025-10-01 2025-10-31 31 133.47 0 2025/11/4
20 黄通彩 高椅乡岭头村 高椅支行 50000 3.1 2024-11-05 2025-11-05 50000 2025-10-01 2025-11-05 36 155 0 2025/11/5
21 明永田 高椅乡高椅村 高椅支行 50000 3.1 2023-11-15 2025-11-15 50000 2025-10-01 2025-11-11 42 180.83 0 2025/11/11
22 兰大和 高椅乡翁江村 高椅支行 50000 3.1 2023-12-14 2025-12-14 50000 2025-10-01 2025-12-14 75 322.92 0 2025/12/14
23 向长发 高椅乡高椅村 高椅支行 50000 3.1 2023-12-19 2025-12-19 50000 2025-10-01 2025-12-19 80 344.44 0 2025/12/19
24 宋芳佳 广坪镇铁炉头村 广坪支行 50000 3.35 2024-10-01 2025-10-01 50000 2025-10-01 2025-10-01 1 4.65 0 2025/10/06
25 苏仕军 广坪镇广坪村 广坪支行 50000 3.1 2025-05-15 2026-05-15 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
26 李海民 广坪镇羊角坪村 广坪支行 50000 3 2024-07-22 2026-07-22 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
27 李桂军 广坪镇羊角坪村 广坪支行 50000 3 2025-12-04 2026-12-04 50000 2025-12-04 2025-12-31 28 116.67 50000
28 梁和建 金竹镇清江村 金龙支行 50000 3.1 2024-11-01 2025-11-01 50000 2025-10-01 2025-11-01 32 137.78 0 2025/11/11
29 张秀红 金竹镇水尾村 金龙支行 50000 3.1 2024-12-05 2025-12-05 50000 2025-10-01 2025-12-04 65 279.86 0 2025/12/4
30 梁波 金竹镇金坪村 金龙支行 50000 3.1 2025-01-23 2025-12-23 50000 2025-10-01 2025-12-23 84 361.67 0 2025/12/23
31 梁和建 金竹镇清江村 金龙支行 50000 3 2025-11-12 2026-11-12 50000 2025-11-12 2025-12-31 50 208.33 45000 20251112收回5000元
32 杨永发 青朗侗族苗族乡新庄村 朗江支行 50000 3.1 2023-11-16 2025-11-16 50000 2025-10-01 2025-11-15 46 198.06 0 2025/11/15
33 陈禾秀 青朗侗族苗族乡坡脚村 朗江支行 50000 3.1 2024-11-22 2025-11-22 50000 2025-10-01 2025-11-17 48 206.67 0 2025/11/17
34 侯安明 青朗侗族苗族乡木舟村 朗江支行 50000 3.1 2024-12-09 2025-12-09 50000 2025-10-01 2025-11-23 54 232.5 0 2025/11/23
35 张小和 青朗侗族苗族乡黄泥村 朗江支行 50000 3 2025-06-11 2025-12-11 50000 2025-10-01 2025-12-10 71 295.83 0 2025/12/10
36 李学贵 青朗侗族苗族乡青朗村 朗江支行 50000 3.1 2024-12-12 2025-12-12 50000 2025-10-01 2025-12-11 72 310 0 2025/12/11
37 唐五华 青朗侗族苗族乡安顺村 朗江支行 50000 3 2025-06-17 2025-12-17 50000 2025-10-01 2025-12-15 76 316.67 0 2025/12/15
38 张自花 青朗侗族苗族乡新庄村 朗江支行 50000 3 2025-05-22 2025-12-22 50000 2025-10-01 2025-12-16 77 320.83 0 2025/12/16
39 刘丽军 青朗侗族苗族乡凯头村 朗江支行 30000 3 2025-06-30 2025-12-30 30000 2025-10-01 2025-12-24 85 212.5 0 2025/12/24
40 张建华 青朗侗族苗族乡黄泥村 朗江支行 50000 3.1 2025-01-24 2026-01-24 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
41 毛光礼 青朗侗族苗族乡新庄村 朗江支行 50000 3.1 2024-03-26 2026-03-26 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
42 甄建文 青朗侗族苗族乡坡脚村 朗江支行 50000 3.1 2024-05-07 2026-05-07 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
43 唐先娥 青朗侗族苗族乡坡脚村 朗江支行 50000 3.1 2024-06-04 2026-06-04 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
44 甄上林 青朗侗族苗族乡蛤蟆塘村 朗江支行 48000 3.1 2024-10-31 2026-10-31 48000 2025-10-01 2025-12-31 92 380.27 48000 20251029办理展期1年
45 唐永付 青朗侗族苗族乡客寨溪村 朗江支行 50000 3.1 2024-10-31 2026-10-31 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000 20251029办理展期1年
46 张小和 青朗侗族苗族乡黄泥村 朗江支行 50000 3 2025-12-10 2026-12-10 50000 2025-12-10 2025-12-31 22 91.67 50000
47 李学贵 青朗侗族苗族乡青朗村 朗江支行 50000 3 2025-12-12 2026-12-11 50000 2025-12-12 2025-12-31 20 83.33 50000
48 唐五华 青朗侗族苗族乡安顺村 朗江支行 50000 3 2025-12-16 2026-12-16 50000 2025-12-16 2025-12-31 16 66.67 50000
49 刘丽军 青朗侗族苗族乡凯头村 朗江支行 30000 3 2025-12-26 2026-12-26 30000 2025-12-26 2025-12-31 6 15 30000
50 石守万 青朗侗族苗族乡新庄村 朗江支行 50000 3.35 2024-10-17 2026-10-17 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 356.40  40000 20251015收回本金1万,20251016办理展期1年
51 李艳 连山乡建设村 连山支行 50000 3.35 2024-10-19 2025-10-19 50000 2025-10-01 2025-10-17 17 79.1 0 2025/10/17
52 李双香 连山乡连山村 连山支行 50000 3.35 2024-10-21 2025-10-21 50000 2025-10-01 2025-10-15 15 69.79 0 2025/10/15
53 何秀新 连山乡火神坡村 连山支行 50000 3.1 2023-11-15 2025-11-15 50000 2025-10-01 2025-11-15 46 198.06 0 2025/11/20
54 杨翠香 连山乡火神坡村 连山支行 50000 3.1 2025-02-25 2025-12-25 50000 2025-10-01 2025-12-23 84 361.67 0 2025/12/23
55 杜登进 连山乡大坪村 连山支行 50000 3 2025-07-24 2026-07-24 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
56 李辉有 连山乡六黄村 连山支行 20000 3 2025-08-13 2026-08-13 20000 2025-10-01 2025-12-31 92 153.33 20000
57 李冰 连山乡六黄村 连山支行 50000 3 2025-09-19 2026-09-19 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
58 李双香 连山乡连山村 连山支行 50000 3 2025-10-17 2026-10-17 50000 2025-10-17 2025-12-31 76 316.67 50000
59 何秀新 连山乡火神坡村 连山支行 50000 3 2025-11-21 2026-11-21 50000 2025-11-21 2025-12-31 41 170.83 50000
60 杨翠香 连山乡火神坡村 连山支行 50000 3 2025-12-23 2026-12-23 50000 2025-12-23 2025-12-31 9 37.5 50000
61 张海军 连山乡建设村 连山支行 7000 3.1 2024-12-30 2026-12-29 7000 2025-10-01 2025-12-31 92 55.46 7000 20251229办理展期1年
62 梁小平 马鞍镇闹溪村 马鞍支行 50000 3 2025-07-21 2026-07-21 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
63 何秀军 马鞍镇闹溪村 马鞍支行 50000 3 2025-07-31 2026-07-31 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
64 龙世佳 马鞍镇相见村 马鞍支行 50000 3 2025-12-09 2026-12-09 50000 2025-12-09 2025-12-31 23 95.83 50000
65 黄和香 漠滨侗族苗族乡漠滨村 漠滨支行 20000 3 2025-08-27 2026-08-27 20000 2025-10-01 2025-12-31 92 153.33 20000
66 唐分生 漠滨侗族苗族乡沙堆村 漠滨支行 26000 3 2025-10-16 2026-10-16 26000 2025-10-16 2025-12-31 77 166.83 26000
67 杨运梅 漠滨侗族苗族乡洞头冲村 漠滨支行 50000 3.1 2024-11-14 2026-11-14 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000 20251029办理展期1年
68 杨全发 漠滨侗族苗族乡沙堆村 漠滨支行 20000 3.35 2024-10-17 2026-09-17 20000 2025-10-01 2025-12-31 92 171.22 20000 20251013办理展期11个月
69 杨清喜 漠滨侗族苗族乡漠滨村 漠滨支行 50000 3.35 2024-10-17 2026-10-17 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 290.33 30000 20251016办理展期1年20251018收回本金2万
70 宋忠模 炮团侗族苗族乡中心场村 炮团支行 50000 3.35 2023-10-20 2025-10-20 10000 2025-10-01 2025-10-16 16 14.89 0 2025/10/16
71 蒋兰彩 炮团侗族苗族乡岩头坪村 炮团支行 50000 3.1 2023-12-04 2025-12-04 50000 2025-10-01 2025-12-04 65 279.86 0 2025/12/15
72 唐昌柏 炮团侗族苗族乡新塘村 炮团支行 44200 3 2024-05-31 2026-05-31 44000 2025-10-01 2025-12-31 92 337.33 44000
73 唐永育 炮团侗族苗族乡新塘村 炮团支行 50000 3 2024-06-24 2026-06-24 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
74 蒋秀福 炮团侗族苗族乡王家盘村  炮团支行 50000 3 2025-07-10 2026-07-10 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
75 宋忠模 炮团侗族苗族乡中心场村 炮团支行 10000 3 2025-10-17 2026-10-17 10000 2025-10-17 2025-12-18 63 45 0 20251118收回3000元,20251218收回7000元
76 周道贤 炮团侗族苗族乡中心场村 炮团支行 6800 3 2025-10-17 2026-10-17 6800 2025-10-17 2025-12-31 76 43.07 6800
77 吴家兰 炮团侗族苗族乡阳湾团村 炮团支行 50000 3 2025-10-17 2026-10-17 50000 2025-10-17 2025-12-31 76 316.67 50000
78 蒋给平 炮团侗族苗族乡炮团村 炮团支行 50000 3 2025-10-18 2026-10-18 50000 2025-10-18 2025-12-31 75 312.5 50000
79 杨清瑜 炮团侗族苗族乡新塘村 炮团支行 50000 3 2025-10-21 2026-10-21 50000 2025-10-21 2025-12-31 72 300 50000
80 杨云银 炮团侗族苗族乡梨子寨村 炮团支行 50000 3.1 2024-11-07 2026-11-07 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000 20251106办理展期1年
81 蒋兰彩 炮团侗族苗族乡岩头坪村 炮团支行 50000 3 2025-12-16 2026-12-16 50000 2025-12-16 2025-12-31 16 66.67 50000
82 唐昌城 炮团侗族苗族乡新塘村 炮团支行 50000 3.1 2024-12-24 2026-12-23 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000 20251222办理展期1年
83 龙百元 坪村镇木臻村 坪村支行 50000 3.1 2024-10-29 2025-10-29 50000 2025-10-01 2025-10-29 29 124.86 0 2025/10/29
84 张小春 坪村镇红旗村 坪村支行 50000 3.1 2024-11-27 2025-11-27 50000 2025-10-01 2025-10-28 28 120.56 0 2025/10/28
85 梁恩发 坪村镇新屋村 坪村支行 50000 3 2025-12-24 2026-12-24 50000 2025-12-24 2025-12-31 8 33.33 50000
86 张崇普 坪村镇大顺村 坪村支行 50000 3 2025-12-25 2026-12-25 50000 2025-12-25 2025-12-31 7 29.17 50000
87 杨进主 若水镇团结村 若水支行 50000 3.35 2023-10-08 2025-10-08 50000 2025-10-01 2025-10-08 8 37.22 0 2025/10/09
88 胡荣清 若水镇地四方村 若水支行 50000 3.45 2024-02-05 2026-02-05 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 440.83 50000
89 梁海平 若水镇坡塘村 若水支行 50000 3.45 2024-02-22 2026-02-22 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 440.83 50000
90 胡菊兰 若水镇塘枧村 若水支行 50000 3.1 2025-02-25 2026-02-25 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
91 刘民献 若水镇翁顶村 若水支行 50000 3.45 2024-03-01 2026-03-01 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 440.83 50000
92 杨运来 若水镇若水村 若水支行 50000 3.1 2024-03-11 2026-03-11 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
93 杨小刚 若水镇抱蓬村 若水支行 50000 3.1 2024-03-20 2026-03-20 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
94 邓元洪 若水镇长田村 若水支行 50000 3 2024-06-05 2026-06-05 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
95 杨文利 若水镇抱蓬村 若水支行 50000 3 2025-07-11 2026-07-11 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
96 林安群 若水镇吉巢村 若水支行 50000 3 2024-07-22 2026-07-22 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
97 贺俊开 若水镇架坪村 若水支行 50000 3 2024-08-16 2026-08-16 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
98 黄霞林 若水镇八宋村 若水支行 40000 3 2024-09-26 2026-09-24 40000 2025-10-01 2025-12-31 92 306.67 40000
99 蒋少仲 若水镇抱蓬村 若水支行 50000 3 2025-09-24 2026-09-24 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
100 龙志武 若水镇黄茅村 若水支行 50000 3 2025-09-26 2026-09-26 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
101 罗文 若水镇坡塘村 若水支行 50000 3 2025-09-27 2026-09-27 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
102 杨远桂 若水镇望东村 若水支行 40000 3 2024-10-01 2026-10-01 40000 2025-10-01 2025-12-31 92 306.67 40000
103 李启富 若水镇若水村 若水支行 50000 3.35 2024-10-09 2026-10-09 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 428.06 50000 20251009办理展期1年
104 杨进主 若水镇团结村 若水支行 50000 3 2025-10-10 2026-10-10 50000 2025-10-10 2025-12-31 83 345.83 50000
105 明才云 若水镇若水村 若水支行 50000 3 2025-10-28 2026-10-28 50000 2025-10-28 2025-12-31 65 270.83 50000
106 梁小军 若水镇坡塘村 若水支行 50000 3.1 2024-10-30 2026-10-30 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000 20251029办理展期1年
107 黄发春 若水镇坡塘村 若水支行 10000 3.35 2024-10-15 2026-10-15 10000 2025-10-01 2025-12-31 92 82.03 9500 20251015收回500元并办理展期1年
108 储昌桃 沙溪乡玩洞村 沙溪支行 50000 3.35 2023-10-19 2025-10-19 50000 2025-10-01 2025-10-16 16 74.44 0 2025/10/16
109 胡建 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3.1 2024-11-08 2025-11-08 50000 2025-10-01 2025-11-07 38 163.61 0 2025/11/7
110 胡涛 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3.1 2024-11-08 2025-11-08 50000 2025-10-01 2025-11-07 38 163.61 0 2025/11/7
111 林顺跃 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3.1 2024-03-12 2025-11-12 50000 2025-10-01 2025-11-12 43 185.14 0 2025/11/12
112 蔡汉辉 沙溪乡玩洞村 沙溪支行 50000 3.1 2024-11-21 2025-11-21 50000 2025-10-01 2025-11-20 51 219.58 0 2025/11/20
113 杨忠平 沙溪乡古雅村 沙溪支行 50000 3.1 2023-11-23 2025-11-23 50000 2025-10-01 2025-11-20 51 219.58 0 2025/11/20
114 于先早 沙溪乡丰山村 沙溪支行 50000 3 2024-08-29 2025-11-29 50000 2025-10-01 2025-11-28 59 245.83 0 2025/11/28
115 林平胜 沙溪乡冷溪村 沙溪支行 50000 3.1 2024-05-30 2025-11-30 50000 2025-10-01 2025-11-28 59 254.03 0 2025/11/28
116 唐正国 沙溪乡晒金村 沙溪支行 50000 3.1 2025-04-25 2025-11-30 50000 2025-10-01 2025-11-28 59 254.03 0 2025/11/28
117 吴丁凤 沙溪乡凤羊村 沙溪支行 50000 3.1 2024-12-01 2025-12-01 50000 2025-10-01 2025-12-01 62 266.94 0 2025/12/11
118 王金兰 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3 2024-06-06 2025-12-06 50000 2025-10-01 2025-12-02 63 262.5 0 2025/12/2
119 王长波 沙溪乡玩洞村 沙溪支行 50000 3.1 2024-12-13 2025-12-13 50000 2025-10-01 2025-12-13 74 318.61 0 2025/12/15
120 林小燕 沙溪乡玩洞村 沙溪支行 50000 3.1 2024-12-16 2025-12-16 50000 2025-10-01 2025-12-07 68 292.78 0 2025/12/7
121 吴景明 沙溪乡凤羊村 沙溪支行 50000 3.1 2023-12-18 2025-12-18 50000 2025-10-01 2025-12-18 79 340.14 0 2025/12/18
122 彭勇 沙溪乡塘湾村 沙溪支行 50000 3 2024-06-25 2025-12-25 50000 2025-10-01 2025-12-25 86 358.33 0 2025/12/25
123 沈大敦 沙溪乡凤羊村 沙溪支行 50000 3.1 2025-02-04 2026-02-04 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
124 唐琳 沙溪乡宝联村 沙溪支行 50000 3.1 2025-02-07 2026-02-07 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
125 吴娩梅 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3.1 2025-02-12 2026-02-12 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
126 唐艳华 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3.1 2024-02-26 2026-02-26 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
127 唐海平 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3.1 2024-03-12 2026-03-12 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
128 陆继云 沙溪乡沙溪村 沙溪支行 50000 3 2025-09-23 2026-09-23 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
129 杨立明 沙溪乡丰山村 沙溪支行 50000 3.1 2024-11-01 2026-11-01 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000 20251031办理展期1年
130 唐正国 沙溪乡晒金村 沙溪支行 50000 3 2025-11-28 2026-11-28 50000 2025-11-28 2025-12-31 34 141.67 50000
131 蔡汉辉 沙溪乡玩洞村 沙溪支行 50000 3 2025-12-03 2026-12-03 50000 2025-12-03 2025-12-31 29 120.83 50000
132 王金兰 沙溪乡木寨村 沙溪支行 50000 3 2025-12-03 2026-12-03 50000 2025-12-03 2025-12-31 29 120.83 50000
133 于先早 沙溪乡丰山村 沙溪支行 50000 3 2025-12-04 2026-12-04 50000 2025-12-04 2025-12-31 28 116.67 50000
134 杨忠平 沙溪乡古雅村 沙溪支行 50000 3 2025-12-09 2026-12-09 50000 2025-12-09 2025-12-31 23 95.83 50000
135 吴丁凤 沙溪乡凤羊村 沙溪支行 50000 3 2025-12-12 2026-12-12 50000 2025-12-12 2025-12-31 20 83.33 50000
136 王长波 沙溪乡玩洞村 沙溪支行 50000 3 2025-12-16 2026-12-16 50000 2025-12-16 2025-12-31 16 66.67 50000
137 潘菊书 团河镇燕冲村 团河支行 15000 3.1 2024-11-27 2025-11-27 15000 2025-10-01 2025-11-27 58 74.92 0 2025/11/28
138 罗永刚 团河镇盛储村 团河支行 50000 3.1 2024-12-11 2025-12-11 50000 2025-10-01 2025-12-09 70 301.39 0 2025/12/9
139 杨勇 团河镇团河村 团河支行 50000 3.1 2025-01-07 2026-01-07 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
140 胡楚堂 团河镇吊塘村 团河支行 50000 3 2025-08-22 2026-08-22 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
141 胡江华 团河镇吊塘村 团河支行 50000 3 2025-08-22 2026-08-22 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
142 龙吉阳 团河镇盛储村 团河支行 50000 3 2025-09-03 2026-09-03 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
143 于进兴 团河镇官舟村 团河支行 50000 3 2025-09-15 2026-09-15 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 383.33 50000
144 潘菊书 团河镇燕冲村 团河支行 15000 3 2025-11-29 2026-11-29 15000 2025-11-29 2025-12-31 33 41.25 15000
145 梁亨益 金子岩乡冲脚羊村 王家坪支行 50000 3.35 2023-10-16 2025-10-16 50000 2025-10-01 2025-10-16 16 74.44 0 2025/10/16
146 朱丽丽 金子岩乡长寨联合村 王家坪支行 50000 3.1 2023-10-25 2025-10-24 50000 2025-10-01 2025-10-22 22 94.72 0 2025/10/22
147 唐光荣 金子岩乡坪磨村 王家坪支行 50000 3.1 2023-10-29 2025-10-29 50000 2025-10-01 2025-10-27 27 116.25 0 2025/10/27
148 刘修井 金子岩乡小洪江村 王家坪支行 50000 3.1 2023-10-31 2025-10-31 50000 2025-10-01 2025-10-31 31 133.47 0 2025/10/31
149 于荣财 金子岩乡小洪江村 王家坪支行 50000 3.1 2023-11-01 2025-11-01 50000 2025-10-01 2025-11-01 32 137.78 0 2025/11/4
150 杨秋英 金子岩乡枞树脚村 王家坪支行 50000 3.1 2024-02-23 2026-02-23 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
151 陈星 金子岩乡王家坪村 王家坪支行 50000 3.1 2024-03-19 2026-03-19 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
152 贺伟 金子岩乡赤土村 王家坪支行 50000 3.1 2024-04-15 2026-04-15 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000
153 于荣财 金子岩乡王家坪村 王家坪支行 50000 3 2025-11-05 2026-11-05 50000 2025-11-05 2025-12-31 57 237.5 50000
154 林杨建 林城镇墓脚村 裕园支行 50000 3.1 2023-11-01 2025-11-01 50000 2025-10-01 2025-10-31 31 133.47 0 2025/10/31
155 王定新 林城镇墓脚村 裕园支行 50000 3.1 2023-11-09 2025-11-09 50000 2025-10-01 2025-11-09 40 172.22 0 20251110还款3万,20251112还款2万
156 黄费海 林城镇鹰嘴界村 裕园支行 15000 3 2025-10-31 2026-10-31 15000 2025-10-31 2025-12-31 62 77.5 15000
157 朱方炳 林城镇鹰嘴界村 裕园支行 50000 3.1 2024-11-04 2026-11-04 50000 2025-10-01 2025-12-31 92 396.11 50000 20251104办理展期1年
158 王定新 林城镇墓脚村 裕园支行 20000 3 2025-11-12 2026-11-12 20000 2025-11-12 2025-12-31 50 83.33 20000
38978.23